Beschäftigte im Bund erhalten nach § 17 der Entgeltordnung des Bundes (TV EntgO Bund) sogenannte Entgeltgruppenzulagen.
Höhe der Entgeltgruppenzulagen 2024 für den TVöD Bund
Die Entgeltgruppenzulagen des TV EntgO Bund vom 5. September 2013, zuletzt geändert durch Änderungstarifvertrag Nr. 9 vom 14. Juli 2022 betragen aktuell wie folgt:
Nr. der Entgeltgruppenzulage | Entgeltgruppenzulage in Euro je Monat | |
01.04.2022 - 28.02.2024 | ab 01.03.2024 | |
1 | 68,43 | 72,19 |
2 | 93,30 | 98,43 |
3 | 104,50 | 110,25 |
4 | 118,17 | 124,67 |
5 | 130,59 | 137,77 |
6 | 139,31 | 146,97 |
7 | 150,50 | 158,78 |
8 | 171,14 | 180,55 |
Höhe der Entgeltgruppenzulagen 2021 - 2022
Nr. der Entgeltgruppenzulage | Entgeltgruppenzulage in Euro je Monat | |
bis 31.03.2021 | 01.04.2021 - 31.03.2022 | |
1 | 66,29 | 67,22 |
2 | 90,38 | 91,65 |
3 | 101,23 | 102,65 |
4 | 114,48 | 116,08 |
5 | 126,51 | 128,28 |
6 | 134,96 | 136,85 |
7 | 145,80 | 147,84 |
8 | 165,79 | 168,11 |
Weitere Fachthemen