Die Gehaltstabelle TV-L Kr ist für Pflege-Mitarbeiter im öffentlichen Dienst der Länder gültig. Sie umfasst die Entgeltgruppen beginnend von Kr 5 bis Kr 17 sowie 6 Stufen. In der Tarifrunde 2023 für die Beschäftigten der Länder (TV-L) wurde die nächste Entgelterhöhung festgelegt. Tarifrunde TV-L 2023: Das Ergebnis in der Übersicht.


Weitere Fachthemen zum TV-L


Entgelttabelle Pflege TV-L Kr 2025

Gültigkeit der Tabelle:  01.02.2025 - 31.10.2025 + 5,5 % (PROGNOSE)

EG Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
Kr 17 5190,14 5364,41 5924,43 6515,90 6882,94
Kr 16 5074,98 5145,49 5796,09 6437,87 6720,98
Kr 15 4970,52 5126,56 5516,68 5983,57 6161,89
Kr 14 4855,37 5007,65 5388,35 5905,55 5999,93
Kr 13 4740,23 4888,73 5259,96 5528,01 5597,23
Kr 12 4509,90 4650,87 5003,22 5219,69 5320,35
Kr 11 4279,62 4413,00 4746,52 4968,00 5068,66
Kr 10 4049,33 4175,15 4527,53 4697,43 4804,40
Kr 9 3860,55 4049,33 4175,15 4414,27 4514,95
Kr 8 3568,95 3732,57 3942,35 4111,79 4346,76
Kr 7 3375,61 3568,95 3866,41 4015,10 4168,29
Kr 6 2863,58 3048,53 3226,92 3606,14 3702,80 3881,24
Kr 5 2752,29 3005,14 3078,23 3197,19 3286,42 3496,08

Entgelttabelle Pflege TV-L Kr 2024

Gültigkeit der Tabelle:  01.11.2024 - 31.01.2025 + 200 €

EG Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
Kr 17 4919,56 5084,75 5615,57 6176,21 6524,11
Kr 16 4810,41 4972,03 5493,92 6102,25 6370,60
Kr 15 4711,39 4859,30 5229,08 5671,63 5840,65
Kr 14 4602,25 4746,59 5107,44 5597,68 5687,14
Kr 13 4493,11 4633,87 4985,74 5239,82 5305,43
Kr 12 4274,79 4408,41 4742,39 4947,57 5042,99
Kr 11 4056,51 4182,94 4499,07 4709,00 4804,42
Kr 10 3838,23 3957,49 4291,50 4452,54 4553,93
Kr 9 3659,29 3838,23 3957,49 4184,14 4279,57
Kr 8 3382,89 3537,98 3736,82 3897,43 4120,15
Kr 7 3199,63 3382,89 3664,84 3805,78 3950,99
Kr 6 2714,29 2889,60 3058,69 3418,14 3509,76 3678,90
Kr 5 2608,81 2848,47 2917,75 3030,51 3115,09 3313,82

Entgelttabelle Pflege TV-L Kr 2023/ 2024

Gültigkeit der Tabelle:  01.12.2022 - 31.10.2024 + 2,8 %

EG Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
Kr 17 4719,56 4884,75 5415,57 5976,21 6324,11
Kr 16 4610,41 4772,03 5293,92 5902,25 6170,60
Kr 15 4511,39 4659,30 5029,08 5471,63 5640,65
Kr 14 4402,25 4546,59 4907,44 5397,68 5487,14
Kr 13 4293,11 4433,87 4785,74 5039,82 5105,43
Kr 12 4074,79 4208,41 4542,39 4747,57 4842,99
Kr 11 3856,51 3982,94 4299,07 4509,00 4604,42
Kr 10 3638,23 3757,49 4091,50 4252,54 4353,93
Kr 9 3459,29 3638,23 3757,49 3984,14 4079,57
Kr 8 3182,89 3337,98 3536,82 3697,43 3920,15
Kr 7 2999,63 3182,89 3464,84 3605,78 3750,99
Kr 6 2514,29 2689,60 2858,69 3218,14 3309,76 3478,90
Kr 5 2408,81 2648,47 2717,75 2830,51 2915,09 3113,82