Die Tabelle TVöD-E ist für die Beschäftigten der Entsorgung im öffentlichen Dienst vorgesehen. Sie ist identisch mit der Gehaltstabelle für die Kommunen (TVöD VKA), weshalb diese auch zur Anwendung kommt.
Der TVöD-E gehört als Besonderer Teil (BT) zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
Entgelttabelle TVöD-E 2024: + 200 €; + 5,5 %, + insgesamt 340 €
gültig vom 01.03.2024 - 31.12.2024
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
E 15Ü | - | 6752,60 | 7462,01 | 8134,09 | 8582,18 | 8686,69 |
E 15 | 5504,00 | 5863,92 | 6265,40 | 6813,49 | 7377,29 | 7748,20 |
E 14 | 5003,84 | 5329,75 | 5755,37 | 6227,68 | 6754,16 | 7132,13 |
E 13 | 4628,76 | 4985,95 | 5392,57 | 5834,04 | 6353,53 | 6635,44 |
E 12 | 4170,32 | 4581,34 | 5061,67 | 5594,63 | 6220,01 | 6516,74 |
E 11 | 4032,38 | 4410,41 | 4765,62 | 5151,01 | 5678,44 | 5975,19 |
E 10 | 3895,33 | 4191,53 | 4528,25 | 4893,44 | 5300,10 | 5433,63 |
E 9c | 3787,84 | 4052,08 | 4339,43 | 4649,06 | 4981,91 | 5220,52 |
E 9b | 3566,89 | 3814,56 | 3969,97 | 4429,89 | 4702,42 | 5018,11 |
E 9a | 3448,96 | 3662,32 | 3869,96 | 4331,88 | 4436,39 | 4703,23 |
E 8 | 3281,44 | 3486,59 | 3628,68 | 3770,54 | 3922,69 | 3995,85 |
E 7 | 3095,23 | 3331,58 | 3472,38 | 3614,47 | 3748,49 | 3820,45 |
E 6 | 3042,04 | 3236,55 | 3372,94 | 3507,92 | 3640,49 | 3708,02 |
E 5 | 2928,99 | 3117,67 | 3245,11 | 3380,06 | 3505,47 | 3570,28 |
E 4 | 2802,62 | 2993,55 | 3153,75 | 3253,48 | 3353,20 | 3411,60 |
E 3 | 2762,69 | 2968,02 | 3017,99 | 3132,21 | 3217,92 | 3296,43 |
E 2Ü | 2601,60 | 2835,82 | 2921,62 | 3036,03 | 3114,63 | 3229,97 |
E 2 | 2582,16 | 2784,28 | 2834,67 | 2906,58 | 3064,63 | 3229,97 |
E 1 | - | 2355,52 | 2388,86 | 2430,55 | 2469,42 | 2569,47 |
Entgelttabelle Entsorgung - gültig vom 01.04.2022 - 29.02.2024 - Aktuell
Tabellenerklärung: Entgeltwerte mit einer Steigerung von 1,8 %
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
E 15Ü | - | 6200.57 | 6873.00 | 7510.04 | 7934.77 | 8033.83 |
E 15 | 5017.06 | 5358.22 | 5738.77 | 6258.28 | 6792.69 | 7144.27 |
E 14 | 4542.98 | 4851.90 | 5255.33 | 5703.01 | 6202.05 | 6560.31 |
E 13 | 4187.45 | 4526.02 | 4911.44 | 5329.90 | 5822.30 | 6089.52 |
E 12 | 3752.91 | 4142.50 | 4597.79 | 5102.97 | 5695.74 | 5977.00 |
E 11 | 3622.16 | 3980.48 | 4317.18 | 4682.47 | 5182.41 | 5463.69 |
E 10 | 3492.26 | 3773.01 | 4092.18 | 4438.33 | 4823.79 | 4950.36 |
E 9c | 3390.37 | 3640.83 | 3913.20 | 4206.69 | 4522.19 | 4748.36 |
E 9b | 3180.94 | 3415.70 | 3563.00 | 3998.95 | 4257.27 | 4556.50 |
E 9a | 3069.16 | 3271.39 | 3468.21 | 3906.05 | 4005.11 | 4258.04 |
E 8 | 2910.37 | 3104.82 | 3239.51 | 3373.97 | 3518.19 | 3587.54 |
E 7 | 2733.87 | 2957.90 | 3091.36 | 3226.04 | 3353.07 | 3421.28 |
E 6 | 2683.45 | 2867.82 | 2997.10 | 3125.04 | 3250.70 | 3314.71 |
E 5 | 2576.29 | 2755.14 | 2875.93 | 3003.85 | 3122.72 | 3184.15 |
E 4 | 2456.51 | 2637.49 | 2789.34 | 2883.87 | 2978.39 | 3033.74 |
E 3 | 2418.66 | 2613.29 | 2660.65 | 2768.92 | 2850.16 | 2924.58 |
E 2Ü | 2261.60 | 2487.98 | 2569.31 | 2677.75 | 2752.26 | 2861.58 |
E 2 | 2242.16 | 2439.13 | 2486.89 | 2555.05 | 2704.86 | 2861.58 |
E 1 | - | 2015.52 | 2048.86 | 2090.55 | 2129.42 | 2229.47 |
Entgelttabelle Entsorgung - gültig vom 01.04.2021 - 31.03.2022
Tabellenerklärung: Entgeltwerte mit einer Steigerung von 1,4 % zuzüglich um den Differenzbetrag, der zu einer Gehaltserhöhung um mindestens 50 Euro fehlt.
Für den Besonderen Teil Entsorgung (TVöD-E) mit Anwendung der VKA Entgelttabelle
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
E 15Ü | - | 6090.93 | 6751.47 | 7377.25 | 7794.47 | 7891.78 |
E 15 | 4928.35 | 5263.48 | 5637.30 | 6147.62 | 6672.58 | 7017.95 |
E 14 | 4462.65 | 4766.11 | 5162.41 | 5602.17 | 6092.39 | 6444.31 |
E 13 | 4113.41 | 4445.99 | 4824.60 | 5235.66 | 5719.35 | 5981.85 |
E 12 | 3686.55 | 4069.25 | 4516.49 | 5012.74 | 5595.03 | 5871.32 |
E 11 | 3558.11 | 3910.10 | 4240.84 | 4599.68 | 5090.78 | 5367.08 |
E 10 | 3430.51 | 3706.30 | 4019.82 | 4359.85 | 4738.50 | 4862.83 |
E 9c | 3330.42 | 3576.45 | 3844.01 | 4132.31 | 4442.23 | 4664.40 |
E 9b | 3124.70 | 3355.30 | 3500.00 | 3928.24 | 4181.99 | 4475.93 |
E 9a | 3014.89 | 3213.55 | 3406.89 | 3836.98 | 3934.29 | 4182.75 |
E 8 | 2858.91 | 3049.92 | 3182.23 | 3314.31 | 3455.98 | 3524.11 |
E 7 | 2685.53 | 2905.60 | 3036.70 | 3169.00 | 3293.78 | 3360.79 |
E 6 | 2636.00 | 2817.11 | 2944.11 | 3069.78 | 3193.22 | 3256.10 |
E 5 | 2530.74 | 2706.42 | 2825.08 | 2950.74 | 3067.50 | 3127.85 |
E 4 | 2413.07 | 2590.85 | 2740.02 | 2832.88 | 2925.73 | 2980.10 |
E 3 | 2375.89 | 2567.08 | 2613.61 | 2719.96 | 2799.76 | 2872.87 |
E 2Ü | 2221.61 | 2443.99 | 2523.88 | 2630.40 | 2703.60 | 2810.98 |
E 2 | 2202.51 | 2396.00 | 2442.92 | 2509.87 | 2657.03 | 2810.98 |
E 1 | - | 1979.88 | 2012.63 | 2053.59 | 2091.77 | 2190.05 |
TVöD VKA Tabelle - gültig vom 01.03.2020 - 31.07.2020
Tabellenerklärung: Es sind alle Entgeltwerte angegeben mit einer Steigerung von 1,06 %.
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
E 15Ü | - | 6006.83 | 6658.25 | 7275.39 | 7686.85 | 7782.82 |
E 15 | 4860.31 | 5190.81 | 5559.47 | 6062.74 | 6580.45 | 6921.06 |
E 14 | 4401.04 | 4700.31 | 5091.13 | 5524.82 | 6008.27 | 6355.34 |
E 13 | 4056.62 | 4384.61 | 4757.99 | 5163.37 | 5640.38 | 5899.26 |
E 12 | 3635.65 | 4013.07 | 4454.13 | 4943.53 | 5517.78 | 5790.26 |
E 11 | 3508.11 | 3856.11 | 4182.29 | 4536.17 | 5020.49 | 5292.98 |
E 10 | 3380.51 | 3655.13 | 3964.32 | 4299.65 | 4673.08 | 4795.69 |
E 9c | 3280.42 | 3526.45 | 3790.94 | 4075.26 | 4380.90 | 4600.00 |
E 9b | 3074.70 | 3305.30 | 3450.00 | 3874.00 | 4124.25 | 4414.13 |
E 9a | 2964.89 | 3163.55 | 3356.89 | 3784.00 | 3879.97 | 4125.00 |
E 8 | 2808.91 | 2999.92 | 3132.23 | 3264.31 | 3405.98 | 3474.11 |
E 7 | 2635.53 | 2855.60 | 2986.70 | 3119.00 | 3243.78 | 3310.79 |
E 6 | 2586.00 | 2767.11 | 2894.11 | 3019.78 | 3143.22 | 3206.10 |
E 5 | 2480.74 | 2656.42 | 2775.08 | 2900.74 | 3017.50 | 3077.85 |
E 4 | 2363.07 | 2540.85 | 2690.02 | 2782.88 | 2875.73 | 2930.10 |
E 3 | 2325.89 | 2517.08 | 2563.61 | 2669.96 | 2749.76 | 2822.87 |
E 2Ü | 2171.61 | 2393.99 | 2473.88 | 2580.40 | 2653.60 | 2760.98 |
E 2 | 2152.51 | 2346.00 | 2392.92 | 2459.87 | 2607.03 | 2760.98 |
E 1 | - | 1929.88 | 1962.63 | 2003.59 | 2041.77 | 2140.05 |
Tabellenvergleich: Tabelle TVöD-E 2020 mit 2012
Tabellenerklärung: Die Tabelle stellt die Differenz zwischen der Gehaltstabelle TVöD-E mit der Gültigkeit 01.03.2020 - 31.07.2020 und der Entgelttabelle TVöD VKA mit der Gültigkeit 01.03.2012-31.12.2012 dar. Wie man deutlich erkennen kann, ist das Gehalt in den unteren Entgeltgruppen von E 1 bis teilweise E 5 relativ gering (roter Bereich) in den letzten 8 Jahren gestiegen. Ab E 5 bis E 13 und zum Teil auch E 14 und E 15 liegen die Erhöhungswerte über 500 Euro aber noch unter 1.000 Euro (blauer Bereich). Erst ab E 15 hat sich das Entgelt über 1.000 Euro erhöht (grüner Bereich) mit Ausnahme der Stufe 2, die mit 914,56 Euro Gehaltserhöhung noch unter der 1.000 Euro-Grenze liegt.
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
E 15Ü | - | 1090,84 | 1209,14 | 1321,21 | 1395,94 | 1413,35 |
E 15 | 1006,09 | 914,56 | 1126,10 | 1068,18 | 1159,40 | 1219,41 |
E 14 | 910,47 | 828,14 | 994,48 | 1091,45 | 1058,61 | 1125,09 |
E 13 | 838,78 | 815,47 | 998,04 | 1033,06 | 993,77 | 1039,39 |
E 12 | 751,15 | 814,31 | 806,43 | 902,99 | 972,17 | 1020,18 |
E 11 | 724,63 | 769,57 | 871,29 | 888,47 | 884,55 | 932,57 |
E 10 | 698,05 | 680,85 | 765,56 | 876,41 | 823,35 | 844,94 |
E 9c | 911,09 | 900,11 | 1029,90 | 955,07 | 980,11 | 974,74 |
E 9b | 705,37 | 678,96 | 688,96 | 753,81 | 723,46 | 788,87 |
E 9a | 595,56 | 537,21 | 595,85 | 663,81 | 479,18 | 499,74 |
E 8 | 591,10 | 541,93 | 561,99 | 593,06 | 622,50 | 619,92 |
E 7 | 559,13 | 554,74 | 539,93 | 559,99 | 600,59 | 589,03 |
E 6 | 550,02 | 511,15 | 525,91 | 544,95 | 595,43 | 585,35 |
E 5 | 530,07 | 495,85 | 507,89 | 526,92 | 565,11 | 569,34 |
E 4 | 508,92 | 486,91 | 501,40 | 515,69 | 529,97 | 538,33 |
E 3 | 502,02 | 496,82 | 487,21 | 503,78 | 516,23 | 527,61 |
E 2Ü | 428,58 | 463,51 | 476,05 | 492,79 | 504,26 | 565,61 |
E 2 | 470,08 | 482,87 | 473,67 | 484,49 | 508,21 | 533,07 |
E 1 | - | 430,38 | 436,20 | 443,48 | 450,25 | 468,17 |