Archivtabelle TVöD Sparkasse für das Jahr 2018
Tabelle TVöD-S - gültig vom 01.03.2018 - 31.03.2019 (+ 3,19 %)
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
E15Ü | - | 5765.67 | 6390.93 | 6983.30 | 7378.23 | 7470.36 |
E 15 | 4584.49 | 5000.77 | 5260.14 | 5840.78 | 6339.54 | 6667.67 |
E 14 | 4151.65 | 4528.23 | 4841.03 | 5245.42 | 5788.30 | 6119.17 |
E 13 | 3827.03 | 4196.02 | 4479.41 | 4893.73 | 5433.88 | 5683.28 |
E 12 | 3430.90 | 3796.05 | 4276.90 | 4741.63 | 5315.77 | 5578.27 |
E 11 | 3312.60 | 3656.01 | 3941.33 | 4311.77 | 4836.69 | 5099.20 |
E 10 | 3194.27 | 3497.22 | 3775.33 | 4064.56 | 4501.99 | 4620.12 |
E 9c |
3099.42 | 3349.91 | 3637.10 | 3888.66 | 4214.23 | 4392.69 |
E 9b |
2865.63 | 3126.71 | 3273.66 | 3685.60 | 3975.34 | 4245.23 |
E 9a | 2818.96 | 3049.32 | 3234.09 | 3647.35 | 3739.87 | 3975.66 |
E 8 |
2656.52 | 2890.09 | 3017.56 | 3137.78 | 3269.20 | 3343.02 |
E 7 |
2493.12 | 2729.06 | 2877.36 | 3004.81 | 3111.25 | 3189.58 |
E 6 |
2446.41 | 2662.97 | 2788.15 | 2909.22 | 3007.98 | 3081.00 |
E 5 |
2347.55 | 2555.40 | 2673.48 | 2794.54 | 2894.01 | 2955.27 |
E 4 |
2236.29 | 2438.63 | 2587.48 | 2676.80 | 2766.11 | 2818.41 |
E 3 |
2201.29 | 2407.15 | 2462.55 | 2564.71 | 2641.37 | 2711.60 |
E2Ü | 2084.42 | 2297.88 | 2374.56 | 2476.80 | 2547.07 | 2599.50 |
E 2 | 2037.85 | 2234.74 | 2290.29 | 2354.37 | 2495.22 | 2642.56 |
E 1 | - | 1827.17 | 1858.18 | 1896.96 | 1933.11 | 2026.15 |
« Zurück zu den Archivtabellen Sparkassen
« Zurück zur aktuellen Entgelttabelle