Im Nachfolgenden finden Sie die Entgelttabellen zum Grundentgelt Diakonie DWBO Anlage 2 West § 9, 38,5 h-Woche.
Grundentgelt Diakonie DWBO 2024 - 01.01.2024 - ?
Werte in Euro
Entgeltgruppe | Einarbeitungsstufe | Basisstufe | Erfahrung 1 | Erfahrung 2 | Erfahrung 3 |
EG 1 | 2.173,48 | 2.282,15 | 2.336,49 | ||
EG 2 | 2.240,60 | 2.352,63 | 2.408,65 | ||
EG 3 | 2.529,46 | 2.655,93 | 2.719,17 | ||
EG 4 | 2.728,55 | 2.864,98 | 2.933,19 | ||
EG 5 | 2.843,78 | 2.993,45 | 3.143,12 | 3.292,80 | 3.367,63 |
EG 6 | 2.954,70 | 3.110,24 | 3.265,72 | 3.421,23 | 3.498,99 |
EG 7 | 3.271,78 | 3.443,98 | 3.616,18 | 3.788,38 | 3.874,48 |
EG 8 | 3.610,18 | 3.800,19 | 3.990,20 | 4.180,21 | 4.275,21 |
EG 9 | 3.948,61 | 4.156,43 | 4.364,25 | 4.572,07 | 4.675,98 |
EG 10 | 4.493,19 | 4.729,67 | 4.966,15 | 5.202,64 | 5.320,88 |
EG 11 | 5.107,43 | 5.376,24 | 5.645,05 | 5.913,86 | 6.048,27 |
EG 12 | 5.383,27 | 5.666,60 | 5.949,93 | 6.233,26 | 6.374,93 |
EG 13 | 6.088,55 | 6.409,00 | 6.729,45 | 7.049,90 | 7.210,13 |
Grundentgelt Diakonie DWBO 2023b - 01.09.2023 - 31.12.2023
Werte in Euro
Entgeltgruppe | Einarbeitungsstufe | Basisstufe | Erfahrung 1 | Erfahrung 2 | Erfahrung 3 |
EG 1 | 2.120,47 | 2.226,49 | 2.253,00 | ||
EG 2 | 2.185,95 | 2.295,25 | 2.322,57 | ||
EG 3 | 2.467,77 | 2.591,16 | 2.622,01 | ||
EG 4 | 2.662,00 | 2.795,10 | 2.828,38 | ||
EG 5 | 2.774,42 | 2.920,44 | 3.066,46 | 3.212,48 | 3.248,99 |
EG 6 | 2.882,63 | 3.034,35 | 3.186,07 | 3.337,79 | 3.375,71 |
EG 7 | 3.191,98 | 3.359,98 | 3.527,98 | 3.695,98 | 3.737,98 |
EG 8 | 3.522,13 | 3.707,50 | 3.892,88 | 4.078,25 | 4.124,59 |
EG 9 | 3.852,30 | 4.055,05 | 4.257,80 | 4.460,56 | 4.511,24 |
EG 10 | 4.383,59 | 4.614,31 | 4.845,03 | 5.075,74 | 5.133,42 |
EG 11 | 4.982,85 | 5.245,11 | 5.507,37 | 5.769,62 | 5.835,18 |
EG 12 | 5.251,97 | 5.528,39 | 5.804,81 | 6.081,23 | 6.150,33 |
EG 13 | 5.940,05 | 6.252,68 | 6.565,31 | 6.877,95 | 6.956,11 |
Grundentgelt Diakonie DWBO 2023a - 01.01.2023 - 31.08.2023
Werte in Euro
Entgeltgruppe | Einarbeitungsstufe | Basisstufe | Erfahrung 1 | Erfahrung 2 | Erfahrung 3 |
EG 1 | 2.089,13 | 2.193,59 | 2.219,70 | ||
EG 2 | 2.153,65 | 2.261,33 | 2.288,25 | ||
EG 3 | 2.431,30 | 2.552,87 | 2.583,26 | ||
EG 4 | 2.622,66 | 2.753,79 | 2.786,58 | ||
EG 5 | 2.733,42 | 2.877,28 | 3.021,14 | 3.165,01 | 3.200,97 |
EG 6 | 2.840,03 | 2.989,51 | 3.138,99 | 3.288,46 | 3.325,83 |
EG 7 | 3.144,81 | 3.310,33 | 3.475,85 | 3.641,36 | 3.682,74 |
EG 8 | 3.470,07 | 3.652,71 | 3.835,35 | 4.017,98 | 4.063,64 |
EG 9 | 3.795,36 | 3.995,12 | 4.194,88 | 4.394,63 | 4.444,57 |
EG 10 | 4.318,81 | 4.546,12 | 4.773,43 | 5.000,73 | 5.057,56 |
EG 11 | 4.909,22 | 5.167,60 | 5.425,98 | 5.684,36 | 5.748,96 |
EG 12 | 5.174,36 | 5.446,69 | 5.719,02 | 5.991,36 | 6.059,44 |
EG 13 | 5.852,27 | 6.160,28 | 6.468,29 | 6.776,31 | 6.853,31 |
Grundentgelt Diakonie DWBO 2022b - 01.10.2022 - 31.12.2022
Werte in Euro
Entgeltgruppe | Einarbeitung | Basis | Erfahrung 1 | Erfahrung 2 |
EG 1 | - | 1.798,31 | 1.888,23 | - |
EG 2 | - | 2.070,82 | 2.174,36 | - |
EG 3 | 2.220,90 | 2.337,79 | 2.454,68 | - |
EG 4 | 2.395,70 | 2.521,79 | 2.647,88 | - |
EG 5 | 2.628,29 | 2.766,62 | 2.904,95 | 3.043,28 |
EG 6 | 2.730,80 | 2.874,53 | 3.018,26 | 3.161,98 |
EG 7 | 3.023,86 | 3.183,01 | 3.342,16 | 3.501,31 |
EG 8 | 3.336,61 | 3.512,22 | 3.687,83 | 3.863,44 |
EG 9 | 3.649,39 | 3.841,46 | 4.033,53 | 4.225,61 |
EG 10 | 4.152,71 | 4.371,27 | 4.589,83 | 4.808,40 |
EG 11 | 4.720,41 | 4.968,85 | 5.217,29 | 5.465,74 |
EG 12 | 4.975,34 | 5.237,20 | 5.499,06 | 5.760,92 |
EG 13 | 5.627,18 | 5.923,35 | 6.219,52 | 6.515,69 |
Grundentgelt Diakonie DWBO 2022a - 01.01.2022 - 30.09.2022
Werte in Euro
Entgeltgruppe | Einarbeitung | Basis | Erfahrung 1 | Erfahrung 2 |
EG 1 | - | 1.787,58 | 1.876,96 | - |
EG 2 | - | 2.058,47 | 2.161,39 | - |
EG 3 | 2.207,66 | 2.323,85 | 2.440,04 | - |
EG 4 | 2.381,41 | 2.506,75 | 2.632,09 | - |
EG 5 | 2.612,61 | 2.750,12 | 2.887,63 | 3.025,13 |
EG 6 | 2.714,52 | 2.857,39 | 3.000,26 | 3.143,13 |
EG 7 | 3.005,83 | 3.164,03 | 3.322,23 | 3.480,43 |
EG 8 | 3.316,71 | 3.491,27 | 3.665,83 | 3.840,40 |
EG 9 | 3.627,62 | 3.818,55 | 4.009,48 | 4.200,41 |
EG 10 | 4.127,94 | 4.345,20 | 4.562,46 | 4.779,72 |
EG 11 | 4.692,25 | 4.939,21 | 5.186,17 | 5.433,13 |
EG 12 | 4.945,66 | 5.205,96 | 5.466,26 | 5.726,56 |
EG 13 | 5.593,62 | 5.888,02 | 6.182,42 | 6.476,82 |