Der Tarifvertrag des TV-N NRW mit den entsprechenden Entgelttabellen ist für alle Arbeitnehmer im Bereich der Nahverkehrsbetriebe gültig. Keine Anwendung findet er bei Volontären, Praktikanten und Auszubildenden. Dies gilt auch für Beschäftigte, die gemäß den §§ 217 SGB III Eingliederungszuschüsse erhalten oder gemäß § 8 SGB IV geringfügig beschäftigt sind.


Weitere Fachthemen zum TVöD allgemein


TV-N Entgelttabelle für Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Baden-Württemberg

Entgelttabelle Nahverkehr 2024: ab 01.03.2024

EG / St. Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
E 15 6.784,19 7.167,45 7.550,70 7.933,96 8.317,18 8.700,46
E 14 6.200,98 6.534,28 6.867,50 7.200,78 7.534,04 7.867,30
E 13 5.701,13 5.984,38 6.267,66 6.550,91 6.834,18 7.117,46
E 12 5.201,27 5.484,50 5.767,78 6.051,04 6.334,34 6.617,58
E 11 4.784,66 5.017,94 5.251,22 5.484,50 5.717,77 5.951,05
E 10 4.368,09 4.568,04 4.767,98 4.967,95 5.167,91 5.367,86
E 9 4.037,39 4.218,12 4.401,43 4.584,75 4.767,98 4.951,27
E 8 3.718,35 3.877,87 4.037,39 4.201,44 4.368,09 4.534,75
E 7 3.479,02 3.606,64 3.734,32 3.861,92 3.989,54 4.118,15
E 6 3.239,73 3.383,32 3.526,88 3.670,48 3.814,10 3.957,63
E 5 3.002,72 3.143,97 3.287,55 3.431,17 3.574,75 3.718,35
E 4 2.928,52 3.017,53 3.128,00 3.239,73 3.351,39 3.479,02
E 3 2.854,30 2.913,67 2.973,02 3.032,43 3.096,13 3.159,98
E 2 2.705,89 2.765,26 2.824,65 2.883,97 2.943,33 3.002,72
E 1 2.564,17 2.564,17 2.564,17 2.564,17 2.564,17 2.564,17
Fahrer in BW 3.426,63 3.489,97 3.553,35 3.616,70 3.680,79 3.744,15

Entgelttabelle Nahverkehr 2022: ab 01.04.2022 

Entgeltgruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
15 6.230,51 6.593,79 6.957,06 7.320,34 7.683,58 8.046,88
14 5.677,72 5.993,63 6.309,49 6.625,38 6.941,28 7.257,15
13 5.203,91 5.472,40 5.740,91 6.009,39 6.277,91 6.546,41
12 4.730,11 4.998,59 5.267,09 5.535,58 5.804,11 6.072,59
11 4.335,22 4.556,34 4.777,47 4.998,59 5.219,70 5.440,81
10 3.940,37 4.129,91 4.319,42 4.508,96 4.698,49 4.888,02
9 3.626,91 3.798,22 3.971,97 4.145,73 4.319,42 4.493,15
8 3.324,50 3.475,71 3.626,91 3.782,41 3.940,37 4.098,34
7 3.097,65 3.218,62 3.339,64 3.460,59 3.581,55 3.703,46
6 2.870,83 3.006,94 3.143,01 3.279,13 3.415,26 3.551,31
5 2.646,18 2.780,07 2.916,16 3.052,31 3.188,39 3.324,50
4 2.575,85 2.660,22 2.764,93 2.870,83 2.976,67 3.097,65
3 2.505,50 2.561,78 2.618,03 2.674,34 2.734,72 2.795,24
2 2.364,82 2.421,10 2.477,39 2.533,62 2.589,89 2.646,18
1 2.224,17 2.224,17 2.224,17 2.224,17 2.224,17 2.224,17

Entgelttabelle Nahverkehr 2021: 01.04.2021 - 31.03.2022

Entgeltgruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
15 6.120,34 6.477,20 6.834,05 7.190,90 7.547,72 7.904,60
14 5.577,32 5.887,65 6.197,92 6.508,23 6.818,54 7.128,84
13 5.111,90 5.375,64 5.639,40 5.903,13 6.166,90 6.430,66
12 4.646,47 4.910,20 5.173,96 5.437,70 5.701,48 5.965,22
11 4.258,57 4.475,78 4.692,99 4.910,20 5.127,40 5.344,61
10 3.870,70 4.056,88 4.243,04 4.429,23 4.615,41 4.801,59
9 3.562,78 3.731,06 3.901,74 4.072,43 4.243,04 4.413,70
8 3.265,72 3.414,25 3.562,78 3.715,53 3.870,70 4.025,87
7 3.042,88 3.161,71 3.280,59 3.399,40 3.518,22 3.637,98
6 2.820,07 2.953,77 3.087,44 3.221,15 3.354,87 3.488,52
5 2.599,39 2.730,91 2.864,60 2.998,34 3.132,01 3.265,72
4 2.530,30 2.613,18 2.716,04 2.820,07 2.924,04 3.042,88
3 2.461,20 2.516,48 2.571,74 2.627,05 2.686,37 2.745,82
2 2.323,01 2.378,29 2.433,59 2.488,82 2.544,10 2.599,39
1 2.184,84 2.184,84 2.184,84 2.184,84 2.184,84 2.184,84

Entgelttabelle Nahverkehr 2020: 01.03.2020 - 31.08.2020

Entgeltgruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
15 6035.84 6387.77 6739.69 7091.62 7443.51 7795.46
14 5500.32 5806.36 6112.35 6418.37 6724.40 7030.41
13 5041.32 5301.42 5561.54 5821.63 6081.76 6341.87
12 4582.32 4842.41 5102.52 5362.62 5622.76 5882.86
11 4199.77 4413.98 4628.20 4842.41 5056.61 5270.82
10 3817.26 4000.87 4184.46 4368.08 4551.69 4735.30
9 3512.78 3679.55 3847.87 4016.20 4184.46 4352.76
8 3215.72 3364.25 3512.78 3664.23 3817.26 3970.29
7 2992.88 3111.71 3230.59 3349.40 3468.22 3587.75
6 2770.07 2903.77 3037.44 3171.15 3304.87 3438.52
5 2549.39 2680.91 2814.60 2948.34 3082.01 3215.72
5a 2522.41 2587.82 2649.89 2711.98 2774.04 2836.09
4 2480.30 2563.18 2666.04 2770.07 2874.04 2992.88
3 2411.20 2466.48 2521.74 2577.05 2636.37 2695.82
2 2273.01 2328.29 2383.59 2438.82 2494.10 2549.39
1 2134.84 2134.84 2134.84 2134.84 2134.84 2134.84

Entgelttabelle Nahverkehr 2019. Gültigkeit der Tabelle: 01.04.2019 - 29.02.2020

Entgeltgruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
15 5972.53 6320.77 6669.00 7017.24 7365.44 7713.69
14 5442.63 5745.46 6048.24 6351.05 6653.87 6956.67
13 4988.44 5245.81 5503.21 5760.57 6017.97 6275.35
12 4534.26 4791.62 5049.00 5306.37 5563.78 5821.16
11 4155.72 4367.68 4579.66 4791.62 5003.57 5215.54
10 3777.22 3958.91 4140.57 4322.26 4503.95 4685.63
9 3475.94 3640.96 3807.51 3974.07 4140.57 4307.10
8 3181.99 3328.96 3475.94 3625.80 3777.22 3928.65
7 2961.49 3079.07 3196.70 3314.27 3431.84 3550.12
6 2741.02 2873.31 3005.58 3137.89 3270.21 3402.45
5 2522.39 2652.79 2785.08 2917.42 3049.68 3181.99
5a 2495.41 2560.68 2622.10 2683.53 2744.94 2806.34
4 2453.30 2536.18 2638.08 2741.02 2843.89 2961.49
3 2384.20 2439.48 2494.74 2550.02 2608.72 2667.54
2 2246.01 2301.29 2356.59 2411.82 2467.10 2522.39
1 2107.84 2107.84 2107.84 2107.84 2107.84 2107.84

TV-N Bayern Gehaltstabelle 2022

Gültigkeit der Tabelle: 01.05.2022 - 31.12.2022

Entgeltgruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
15 5309,71 5893,57 6454,04 6975,59 7458,22 7901,95
14 4959,42 5457,62 5940,26 6407,32 6851,05 7255,84
13 4648,06 5115,10 5566,62 6010,30 6352,83 6633,07
12 4336,69 4749,26 5161,81 5512,12 5854,65 6095,78
11 4064,22 4445,66 4780,39 5068,42 5309,71 5512,12
10 3791,78 4149,85 4500,12 4733,69 4897,16 5013,90
9 3562,60 3869,58 4173,22 4383,40 4461,20 4578,01
8 3339,03 3532,81 3698,36 3861,83 4025,30 4142,08
7 3115,44 3294,31 3450,85 3562,60 3637,16 3713,93
6 2929,07 3093,04 3242,12 3346,48 3406,07 3458,27
5 2742,76 2899,27 3033,46 3130,34 3189,95 3286,85
4 2639,15 2742,76 2869,48 2958,90 3018,54 3160,14
3b 2620,75 2706,24 2776,88 2829,06 2940,84 3052,66
3a 2563,87 2660,75 2742,76 2794,95 2906,72 3018,54
3 2444,64 2563,87 2660,75 2742,76 2794,95 2906,72
2 2295,54 2422,26 2534,06 2616,07 2668,24 2698,03
1     2071,97    

TV-N Bayern Gehaltstabelle 2020

Gültigkeit der Tabelle: 01.07.2019 - 31.08.2020: +3,3 %

Entgeltgruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
15 5143.82 5709.43 6252.39 6757.64 7225.20 7655.06
14 4804.47 5287.10 5754.66 6207.13 6636.99 7029.13
13 4502.82 4955.29 5392.69 5822.51 6154.34 6425.83
12 4201.19 4600.87 5000.53 5339.90 5671.73 5905.33
11 3937.24 4306.76 4631.03 4910.06 5143.82 5339.90
10 3673.30 4020.19 4359.52 4585.79 4744.15 4857.25
9 3449.61 3748.68 4042.83 4246.44 4321.81 4434.97
8 3229.99 3420.34 3582.81 3741.17 3899.54 4012.66
7 3010.35 3186.06 3339.83 3449.61 3522.85 3597.89
6 2827.28 2988.35 3134.79 3237.31 3295.84 3347.12
5 2644.26 2798.01 2929.82 3024.99 3083.55 3178.73
4 2542.49 2644.26 2768.74 2856.58 2915.17 3054.26
3b 2524.41 2608.39 2677.78 2729.04 2838.84 2948.68
3 2351.41 2468.54 2563.70 2644.26 2695.53 2805.32
2 2204.95 2329.43 2439.25 2519.81 2571.06 2600.32
1 - - 1985.33 - - -

TV-N Berlin Entgelttabelle

Entgelttabelle TV-N Berlin 2024 - gültig 01.01.2024 - 31.12.2024 - + 1,2 %

Entgeltgruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5
15 5912,93 6081,59 6250,23 6418,90 6587,56
14 5394,59 5546,69 5698,78 5850,93 6003,03
13 4923,36 5060,43 5197,49 5334,58 5471,65
12 4522,95 4637,22 4751,48 4865,72 4988,57
11 4162,37 4265,13 4367,86 4470,59 4573,36
10 3834,57 3926,82 4019,13 4111,41 4203,70
9 3586,02 3669,95 3753,89 3837,81 3921,74
8 3333,51 3408,69 3483,87 3559,03 3634,18
7 3111,27 3178,44 3245,62 3312,82 3380,03
6 2884,22 2944,17 3004,11 3064,04 3124,01
5 2700,05 2753,41 2806,79 2860,13 2935,46
4 2572,93 2624,35 2675,80 2727,24 2787,98
3 2509,25 2558,66 2608,06 2657,47 2706,83
2 2354,49 2398,54 2442,56 2486,61 2530,62
1 2155,18 2192,88 2230,53 2268,21 2305,91


Entgelttabelle TV-N Berlin 2023 - 01.01.2023 - 31.12.2023 - + 1,2 %

Entgeltgruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5
15 5842,81 6009,48 6176,12 6342,79 6509,44
14 5330,62 5480,92 5631,21 5781,55 5931,84
13 4864,98 5000,43 5135,86 5271,33 5406,77
12 4469,31 4582,23 4695,13 4808,02 4929,41
11 4113,01 4214,55 4316,07 4417,58 4519,13
10 3789,10 3880,26 3971,46 4062,66 4153,85
9 3543,50 3626,43 3709,37 3792,31 3875,23
8 3293,99 3368,27 3442,56 3516,83 3591,09
7 3074,38 3140,75 3207,13 3273,54 3339,94
6 2850,01 2909,26 2968,49 3027,71 3086,96
5 2668,04 2720,76 2773,51 2826,21 2900,65
4 2542,42 2593,24 2644,07 2694,90 2754,92
3 2479,49 2528,32 2577,14 2625,96 2674,74
2 2326,58 2370,09 2413,59 2457,13 2500,61
1 2129,62 2166,87 2204,09 2241,31 2278,57


Entgelttabelle TV-N Berlin 2019 - 2020 - + 8 %

Gültigkeit der Tabelle: 01.01.2019 - 31.12.2020; + 8 %, mindestens +350 €, abweichende Anhebung für E 1 für E 8; Erhöhung Weihnachtsgeld auf 1.600 €

Entgeltgruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5
15 5733.87 5897.43 6060.96 6224.52 6388.07
14 5231.23 5378.72 5526.21 5673.75 5821.24
13 4774.27 4907.19 5040.10 5173.04 5305.96
12 4385.98 4496.79 4607.59 4718.37 4837.50
11 4036.32 4135.97 4235.59 4335.21 4434.87
10 3718.45 3807.91 3897.41 3986.91 4076.40
9 3429.46 3509.73 3590.00 3670.26 3750.52
8 3187.98 3259.87 3331.77 3403.65 3475.52
7 2975.44 3039.68 3103.92 3168.19 3232.46
6 2758.30 2815.63 2872.96 2930.27 2987.62
5 2582.17 2633.20 2684.25 2735.26 2807.30
4 2460.60 2509.78 2558.98 2608.17 2666.26
3 2399.70 2446.95 2494.20 2541.45 2588.66
2 2251.70 2293.82 2335.92 2378.05 2420.14
1 2061.09 2097.14 2133.15 2169.18 2205.24