Gehaltstabelle AWO Sachsen für Arbeitnehmer in Einrichtungen gemäß SGB VIII sowie der Jugendberufshilfe
Entgelttabelle für die Arbeitnehmer der Entgeltgruppen S 2 bis S 18 (Arbeiterwohlfahrt)
gültig ab 01.11.2018 - 31.03.2019
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
S 18 | 3.462,76 | 3.573,03 | 4.014,15 | 4.344,98 | 4.841,24 | 5.144,48 |
S 17 | 3.123,08 | 3.426,35 | 3.784,76 | 4.005,33 | 4.446,44 | 4.705,61 |
S 16 | 3.038,40 | 3.347,18 | 3.589,81 | 3.887,55 | 4.218,38 | 4.416,88 |
S 15 | 2.922,39 | 3.220,13 | 3.440,70 | 3.694,33 | 4.102,36 | 4.278,81 |
S 14 | 2.887,10 | 3.107,63 | 3.383,35 | 3.603,90 | 3.879,60 | 4.072,59 |
S 13 | 2.887,10 | 3.107,63 | 3.383,35 | 3.603,90 | 3.879,60 | 4.017,44 |
S 12 | 2.774,18 | 3.049,86 | 3.314,54 | 3.546,12 | 3.832,84 | 3.954,14 |
S 11 | 2.656,86 | 2.987,66 | 3.131,03 | 3.483,92 | 3.759,63 | 3.925,05 |
S 10 | 2.584,92 | 2.849,60 | 2.981,93 | 3.367,92 | 3.676,69 | 3.930,34 |
S 9 | 2.571,71 | 2.759,17 | 2.924,60 | 3.227,85 | 3.584,20 | 3.713,11 |
S 8 | 2.470,24 | 2.646,71 | 2.867,25 | 3.181,53 | 3.468,27 | 3.694,33 |
S 7 | 2.395,70 | 2.616,25 | 2.792,71 | 2.969,14 | 3.101,48 | 3.294,46 |
S 6 | 2.355,54 | 2.576,10 | 2.752,55 | 2.928,99 | 3.088,89 | 3.264,26 |
S 5 | 2.355,11 | 2.575,67 | 2.741,08 | 2.829,33 | 2.950,63 | 3.160,15 |
S 4 | 2.121,76 | 2.397,46 | 2.540,81 | 2.662,13 | 2.739,30 | 2.838,59 |
S 3 | 2.007,07 | 2.238,67 | 2.393,04 | 2.547,43 | 2.591,55 | 2.635,67 |
S 2 | 1.921,07 | 2.025,82 | 2.103,02 | 2.191,25 | 2.279,46 | 2.367,69 |
Vergütungstabelle AWO Sachsen für Arbeitnehmer in Einrichtungen gemäß SGB VIII sowie der Jugendberufshilfe
Tabelle für die Arbeitnehmer der Entgeltgruppen E 2 bis E 15 (Arbeiterwohlfahrt)
gültig ab 01.11.2018 - 31.03.2019
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
E 15 | - | 4.637,85 | 4.801,47 | 5.385,87 | 5.830,02 | 5.946,62 |
E 14 | - | 4.203,03 | 4.436,79 | 4.787,44 | 5.325,09 | 5.431,59 |
E 13 | - | 3.873,42 | 4.072,12 | 4.457,83 | 4.995,48 | 5.095,39 |
E 12 | - | 3.483,06 | 3.950,56 | 4.359,64 | 4.885,63 | 4.983,34 |
E 11 | - | 3.352,15 | 3.585,90 | 3.936,54 | 4.444,98 | 4.533,87 |
E 10 | 2.926,70 | 3.230,57 | 3.464,36 | 3.698,11 | 4.142,25 | 4.225,10 |
E 9 | 2.582,37 | 2.850,01 | 2.990,28 | 3.364,30 | 3.656,51 | 3.729,64 |
E 8 | 2.416,64 | 2.666,75 | 2.783,64 | 2.888,84 | 3.005,72 | 3.079,34 |
E 7 | 2.264,24 | 2.497,98 | 2.649,94 | 2.766,82 | 2.854,48 | 2.936,29 |
E 6 | 2.218,86 | 2.447,94 | 2.564,84 | 2.675,87 | 2.751,86 | 2.827,64 |
E 5 | 2.112,64 | 2.331,22 | 2.442,25 | 2.553,29 | 2.635,11 | 2.693,54 |
E 4 | 2.008,09 | 2.216,14 | 2.356,41 | 2.438,22 | 2.520,04 | 2.567,96 |
E 3 | 1.975,31 | 2.179,81 | 2.238,28 | 2.331,77 | 2.401,92 | 2.466,20 |
E 2 | 1.822,13 | 2.010,29 | 2.068,73 | 2.127,18 | 2.255,74 | 2.390,17 |
E 2Ü | 1.887,77 | 2.082,97 | 2.153,09 | 2.246,59 | 2.310,89 | 2.358,81 |
AWO-Tabelle Sachsen für Arbeitnehmer, die nicht in Einrichtungen gemäß SGB VIII sowie der Jugendberufshilfe beschäftigt sind
Vergütungstabelle für die Arbeitnehmer der Entgeltgruppen Kr 3a bis Kr 12a (Arbeiterwohlfahrt)
gültig ab 01.11.2018 - 31.03.2019
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
Kr 12a |
- | - | 3.685,70 | 4.067,35 | 4.558,05 | 4.776,14 |
Kr 11b |
- | - | 3.345,49 | 3.672,61 | 4.146,97 | 4.378,14 |
Kr 11a |
- | - | 3.345,49 | 3.672,61 | 4.146,97 | 4.229,92 |
Kr 10 |
- | - | 3.232,07 | 3.450,18 | 3.864,54 | 3.941,83 |
Kr 9d |
- | - | 3.152,70 | 3.425,31 | 3.643,40 | 3.716,27 |
Kr 9c |
- | - | 3.061,98 | 3.269,15 | 3.465,44 | 3.534,76 |
Kr 9b |
- | - | 2.898,00 | 3.138,74 | 3.258,69 | 3.323,86 |
Kr 9a |
- | - | 2.789,79 | 2.882,49 | 3.051,51 | 3.112,54 |
Kr 8a |
- | 2.477,06 | 2.597,02 | 2.695,16 | 2.875,08 | 3.044,09 |
Kr 7a |
- | 2.330,50 | 2.472,27 | 2.690,35 | 2.799,38 | 2.911,70 |
Kr 4a |
1.930,17 | 2.069,73 | 2.200,60 | 2.478,67 | 2.549,54 | 2.680,40 |
Kr 3a |
1.842,86 | 2.033,67 | 2.088,21 | 2.175,44 | 2.240,87 | 2.394,62 |
Entgelttabelle AWO Sachsen für Arbeitnehmer, die nicht in Einrichtungen gemäß SGB VIII sowie der Jugendberufshilfe beschäftigt sind
Tabelle für die Arbeitnehmer der Entgeltgruppen S 2 bis S 18 (Arbeiterwohlfahrt)
gültig ab 01.11.2018 - 31.03.2019
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
S 18 | 3.230,60 | 3.333,47 | 3.745,01 | 4.053,65 | 4.516,65 | 4.799,58 |
S 17 | 2.913,69 | 3.196,62 | 3.531,02 | 3.736,78 | 4.148,32 | 4.390,10 |
S 16 | 2.834,68 | 3.122,76 | 3.349,11 | 3.626,90 | 3.935,56 | 4.120,75 |
S 15 | 2.726,45 | 3.004,24 | 3.210,01 | 3.446,64 | 3.827,33 | 3.991,92 |
S 14 | 2.693,52 | 2.899,29 | 3.156,50 | 3.362,28 | 3.619,47 | 3.799,55 |
S 13 | 2.693,52 | 2.899,29 | 3.156,50 | 3.362,28 | 3.619,47 | 3.748,09 |
S 12 | 2.588,18 | 2.845,38 | 3.092,30 | 3.308,36 | 3.575,87 | 3.689,03 |
S 11 | 2.478,70 | 2.787,33 | 2.921,11 | 3.250,34 | 3.507,56 | 3.661,88 |
S 10 | 2.411,62 | 2.658,53 | 2.782,00 | 3.142,10 | 3.430,19 | 3.666,82 |
S 9 | 2.399,27 | 2.574,19 | 2.728,50 | 3.011,44 | 3.351,16 | 3.464,14 |
S 8 | 2.304,62 | 2.469,25 | 2.675,02 | 2.968,24 | 3.235,74 | 3.446,63 |
S 7 | 2.235.08 | 2.440,85 | 2.605,48 | 2.770,09 | 2.893,55 | 3.073,59 |
S 6 | 2.197,62 | 2.403,39 | 2.568,00 | 2.732,61 | 2.881,80 | 3.045,39 |
S 5 | 2.197,20 | 2.402,98 | 2.557,30 | 2.639,61 | 2.752,80 | 2.948,27 |
S 4 | 1.979,51 | 2.236,73 | 2.370,47 | 2.483,65 | 2.555,66 | 2.648,27 |
S 3 | 1.872,51 | 2.088,56 | 2.232,61 | 2.376,64 | 2.417,80 | 2.458,95 |
S 2 | 1.792,26 | 1.890,01 | 1.962,02 | 2.044,34 | 2.126,63 | 2.208,94 |
AWO-Tabelle für Arbeitnehmer in Sachsen, die nicht in Einrichtungen gemäß SGB VIII sowie der Jugendberufshilfe beschäftigt sind
Entgelttabelle für die Arbeitnehmer der Entgeltgruppen E 2 bis E 15 (Arbeiterwohlfahrt)
gültig ab 01.11.2018 - 31.03.2019
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
E 15 | - | 4.326,91 | 4.479,54 | 5.024,78 | 5.439,14 | 5.547,92 |
E 14 | - | 3.921,23 | 4.139,33 | 4.466,46 | 4.968,06 | 5.067,43 |
E 13 | - | 3.613,72 | 3.799,10 | 4.158,95 | 4.660,55 | 4.753,76 |
E 12 | - | 3.249,53 | 3.685,70 | 4.067,35 | 4.558,05 | 4.649,21 |
E 11 | - | 3.127,40 | 3.345,49 | 3.672,61 | 4.146,97 | 4.229,92 |
E 10 | 2.730,48 | 3.013,98 | 3.232,07 | 3.450,18 | 3.864,54 | 3.941,83 |
E 9 | 2.409,24 | 2.658,94 | 2.789,79 | 3.138,74 | 3.411,35 | 3.479,59 |
E 8 | 2.254,62 | 2.487,95 | 2.597,02 | 2.695,16 | 2.804,17 | 2.872,90 |
E 7 | 2.112,41 | 2.330,50 | 2.472,27 | 2.581,30 | 2.663,09 | 2.739,42 |
E 6 | 2.070,10 | 2.283,82 | 2.392,88 | 2.496,47 | 2.567,35 | 2.638,25 |
E 5 | 1.970,99 | 2.174,93 | 2.278,50 | 2.382,10 | 2.458,43 | 2.512,96 |
E 4 | 1.873,46 | 2.067,56 | 2.198,43 | 2.274,75 | 2.351,09 | 2.395,80 |
E 3 | 1.842,86 | 2.033,67 | 2.088,21 | 2.175,44 | 2.240,87 | 2.300,84 |
E 2 | 1.699,95 | 1.875,54 | 1.930,04 | 1.984,56 | 2.104,49 | 2.229,91 |
E 2Ü | 1.761,19 | 1.943,31 | 2.008,74 | 2.095,96 | 2.155,93 | 2.200,66 |
Lesen Sie auch