Für einen Teil der Mitglieder der Arbeitsrechtlichen Vereinigung Hamburg e.V. gelten die Tarifverträge TV-AVH, die dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie den ergänzenden Tarifverträgen entsprechen. Die Eingruppierung erfolgt in die Stufe 1 ohne Berufserfahrung. In die Stufe 2 werden alle Beschäftigten des TV-AVH eingestuft, die eine Berufserfahrung von mindestens 1 Jahr vorweisen können. Beschäftigte mit umfangreicher Berufserfahrung können auch sofort der Stufe 3 zugeordnet werden. Alle weiteren Stufen werden in Abhängigkeit der Verweildauer vergeben. Neben dem Grundgehalt laut der Entgelttabelle können Beschäftigte des TV-AVH auch eine Jahressonderzahlung erhalten. Zudem kann eine leistungsorientierte Komponente gemäß § 18 TV-AVH bezogen werden.

Gehaltstabelle TV-AVH Hamburg 2024 - gültig ab 01.03.2024

Entgeltgruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
E 15 5.504,00 5.863,92 6.265,40 6.813,49 7.377,29 7.589,03
E 14 5.003,84 5.329,75 5.755,37 6.227,68 6.754,16 6.954,68
E 13 4.628,76 4.985,95 5.392,57 5.834,04 6.353,53 6.535,02
E 12 4.170,32 4.581,34 5.061,67 5.594,63 6.220,01 6.397,55
E 11 4.032,38 4.410,41 4.765,62 5.151,01 5.678,44 5.839,97
E 10 3.895,33 4.191,53 4.528,25 4.893,44 5.300,10 5.433,63
E 9c 3.787,84 4.052,08 4.339,43 4.649,06 4.981,91 5.188,35
E 9b 3.566,89 3.814,56 3.969,97 4.429,89 4.702,42 4.853,82
E 9a 3.448,96 3.662,32 3.869,96 4.331,88 4.436,39 4.562,34
E 8 3.281,44 3.486,59 3.628,68 3.770,54 3.922,69 3.995,85
E 7 3.095,23 3.331,58 3.472,38 3.614,47 3.748,49 3.820,45
E 6 3.042,04 3.236,55 3.372,94 3.507,92 3.640,49 3.708,02
E 5 2.928,99 3.117,67 3.245,11 3.380,06 3.505,47 3.570,28
E 4 2.802,62 2.993,55 3.153,75 3.253,48 3.353,20 3.411,60
E 3 2.762,69 2.968,02 3.017,99 3.132,21 3.217,92 3.296,43
E 2 2.582,16 2.784,28 2.834,67 2.906,58 3.064,63 3.229,97
E 1 2.355,52 2.388,86 2.430,55 2.469,42 2.569,47


Gehaltstabellen TV-AVH Hamburg 2022 - gültig 01.04.2022 - 29.02.2024

Entgeltgruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
E 15 5.017,06 5.358,22 5.738,77 6.258,28 6.792,69 6.993,39
E 14 4.542,98 4.851,90 5.255,33 5.703,01 6.202,05 6.392,11
E 13 4.187,45 4.526,02 4.911,44 5.329,90 5.822,30 5.994,33
E 12 3.752,91 4.142,50 4.597,79 5.102,97 5.695,74 5.864,03
E 11 3.622,16 3.980,48 4.317,18 4.682,47 5.182,41 5.335,52
E 10 3.492,26 3.773,01 4.092,18 4.438,33 4.823,79 4.950,36
E 9c 3.390,37 3.640,83 3.913,20 4.206,69 4.522,19 4.717,87
E 9b 3.180,94 3.415,70 3.563,00 3.998,95 4.257,27 4.400,78
E 9a 3.069,16 3.271,39 3.468,21 3.906,05 4.005,11 4.124,49
E 8 2.910,37 3.104,82 3.239,51 3.373,97 3.518,19 3.587,54
E 7 2.733,87 2.957,90 3.091,36 3.226,04 3.353,07 3.421,28
E 6 2.683,45 2.867,82 2.997,10 3.125,04 3.250,70 3.314,71
E 5 2.576,29 2.755,14 2.875,93 3.003,85 3.122,72 3.184,15
E 4 2.456,51 2.637,49 2.789,34 2.883,87 2.978,39 3.033,74
E 3 2.418,66 2.613,29 2.660,65 2.768,92 2.850,16 2.924,58
E 2 2.242,16 2.439,13 2.486,89 2.555,05 2.704,86 2.861,58
E 1 - 2.015,52 2.048,86 2.090,55 2.129,42 2.229,47

Gehaltstabellen TV-AVH Hamburg 2021 - gültig vom 1.04.2021- 31.03.2022

Entgeltgruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
E 15 4.928,35 5.263,48 5.637,30 6.147,62 6.672,58 6.869,73
E 14 4.462,65 4.766,11 5.162,41 5.602,17 6.092,39 6.279,09
E 13 4.113,41 4.445,99 4.824,60 5.235,66 5.719,35 5.888,34
E 12 3.686,55 4.069,25 4.516,49 5.012,74 5.595,03 5.760,34
E 11 3.558,11 3.910,10 4.240,84 4.599,68 5.090,78 5.241,18
E 10 3.430,51 3.706,30 4.019,82 4.359,85 4.738,50 4.862,83
E 9c 3.330,42 3.576,45 3.844,01 4.132,31 4.442,23 4.634,45
E 9b 3.124,70 3.355,30 3.500,00 3.928,24 4.181,99 4.322,97
E 9a 3.014,89 3.213,55 3.406,89 3.836,98 3.934,29 4.051,56
E 8 2.858,91 3.049,92 3.182,23 3.314,31 3.455,98 3.524,11
E 7 2.685,53 2.905,60 3.036,70 3.169,00 3.293,78 3.360,79
E 6 2.636,00 2.817,11 2.944,11 3.069,78 3.193,22 3.256,10
E 5 2.530,74 2.706,42 2.825,08 2.950,74 3.067,50 3.127,85
E 4 2.413,07 2.590,85 2.740,02 2.832,88 2.925,73 2.980,10
E 3 2.375,89 2.567,08 2.613,61 2.719,96 2.799,76 2.872,87
E 2 2.202,51 2.396,00 2.442,92 2.509,87 2.657,03 2.810,98
E 1 - 1.979,88 2.012,63 2.053,59 2.091,77 2.190,05

Gehaltstabellen TV-AVH Hamburg 2020 - Gültigkeit ab 01.03.2020

 Entgeltgruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
E 15Ü 5931.38 6582.83 7199.96 7611.40 7707.40 7935.05
E 15 4860.31 5190.81 5559.47 6062.74 6580.45 6774.88
E 14 4401.04 4700.31 5091.13 5524.82 6008.27 6192.40
E 13 4056.62 4384.61 4757.99 5163.37 5640.38 5807.04
E 12 3635.65 4013.07 4454.13 4943.53 5517.78 5680.81
E 11 3508.11 3856.11 4182.29 4536.17 5020.49 5168.82
E 10 3380.51 3655.13 3964.32 4299.65 4673.08 4795.69
E 9c 3280.42 3526.45 3790.94 4075.26 4380.90 4570.46
E 9b 3074.70 3305.30 3450.00 3874.00 4124.25 4263.28
E 9a 2964.89 3163.55 3356.89 3784.00 3879.97 3995.62
E 8 2808.91 2999.92 3132.23 3264.31 3405.98 3474.11
E 7 2635.53 2855.60 2986.70 3119.00 3243.78 3310.79
E 6 2586.00 2767.11 2894.11 3019.78 3143.22 3206.10
E 5 2480.74 2656.42 2775.08 2900.74 3017.50 3077.85
E 4 2363.07 2540.85 2690.02 2782.88 2875.73 2930.10
E 3 2325.89 2517.08 2563.61 2669.96 2749.76 2822.87
E 2Ü 2171.61 2393.99 2473.88 2580.40 2653.60 2760.98
E 2 2152.51 2346.00 2392.92 2459.87 2607.03 2760.98
E 1 - 1929.88 1962.63 2003.59 2041.77 2140.05

Gehaltstabellen TV-AVH Hamburg 2019 - Gültigkeit 01.04.2019 - 29.02.2020

 Entgeltgruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
E 15Ü 5869.17 6513.78 7124.44 7531.57 7626.56 7851.82
E 15 4788.35 5141.23 5481.38 6004.84 6517.61 6710.46
E 14 4335.98 4655.42 5025.89 5451.94 5950.88 6132.30
E 13 3996.72 4335.42 4685.32 5093.03 5586.51 5751.82
E 12 3582.23 3956.45 4407.89 4890.86 5465.08 5626.79
E 11 3457.10 3803.91 4119.43 4477.63 4972.55 5119.67
E 10 3331.93 3613.93 3915.01 4238.32 4628.44 4749.89
E 9c 3233.21 3480.40 3750.80 4026.59 4337.53 4516.71
E 9b 3020.16 3258.72 3403.99 3824.85 4085.40 4220.65
E 9a 2926.82 3133.75 3324.85 3748.35 3843.43 3958.02
E 8 2769.15 2971.27 3102.32 3231.30 3370.30 3439.92
E 7 2598.38 2822.59 2958.18 3089.21 3209.21 3279.17
E 6 2549.58 2739.94 2866.46 2990.93 3107.94 3173.47
E 5 2445.99 2630.06 2748.57 2873.03 2985.28 3045.87
E 4 2329.99 2514.19 2663.27 2755.21 2847.13 2900.97
E 3 2293.39 2488.41 2537.24 2642.50 2721.49 2793.85
E 2Ü 2148.83 2368.88 2447.93 2553.33 2625.77 2730.08
E 2 2122.60 2316.97 2366.14 2432.35 2577.86 2730.08
E 1 - 1903.09 1935.39 1975.78 2013.43 2110.33