Die Entgelttabelle TVöD-S ist für Beschäftigte im öffentlichen Dienst gültig, die in den Tarifvertrag TVöD-S eingruppiert sind. Insgesamt umfassen die Entgeltgruppen 2 bis 15 sechs Stufen. Die Entgeltgruppe 1 besitzt dagegen 5 Stufen.



Sparkassensonderzahlung

Der garantierte Anteil beträgt ab dem Kalenderjahr 2022 - 74,77 %.

Die Sparkassensonderzahlung wird für die Beschäftigten abgesenkt. Das Bemessungsentgelt (das Monatsentgelt im Oktober), welches zur Berechnung der Sparkassensonderzahlung dient, wird auf den Stand vom 31.03.2021 eingefroren. Auszubildende erhalten 90 % eines Tabellenentgelts. Des Weiteren erfolgt eine Absenkung:

  • 2021: auf 81,77 %
  • 2022: auf 74,77 %

Folgende Bemessungssätze und Beträge der Sparkassensonderzahlung ergeben sich:

Jahr Bemessungssatz SSZ nominell SSZ real
2020 100 % 88,77 % 88,77 %
2021 98,62 % 81,77 % 80,64 %
2022 97,64 % 74,77 % 73,01 %
2023
96,88 % 74,77 % 72,44 %
2024
96,88 % 74,77 % 72,44 %

Taschenrechner mit Beschriftung Tarifvertrag Sparkasse


TVöD-S Gehaltstabelle - gültig vom 01.03.2024 - 31.12.2024 Aktuell

Entgeltgruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
E 15Ü 6752,60 7462,01 8134,09 8582,18 8686,69
E 15 5504,00 5863,92 6265,40 6813,49 7377,29 7748,20
E 14 5003,84 5329,75 5755,37 6227,68 6754,16 7132,13
E 13 4628,76 4985,95 5392,57 5834,04 6353,53 6635,44
E 12 4170,32 4581,34 5061,67 5594,63 6220,01 6516,74
E 11 4032,38 4410,41 4765,62 5151,01 5678,44 5975,19
E 10 3895,33 4191,53 4528,25 4893,44 5300,10 5433,63
E 9c 3787,84 4052,08 4339,43 4649,06 4981,91 5220,52
E 9b 3566,89 3814,56 3969,97 4429,89 4702,42 5018,11
E 9a 3448,96 3662,32 3869,96 4331,88 4436,39 4703,23
E 8 3281,44 3486,59 3628,68 3770,54 3922,69 3995,85
E 7 3095,23 3331,58 3472,38 3614,47 3748,49 3820,45
E 6 3042,04 3236,55 3372,94 3507,92 3640,49 3708,02
E 5 2928,99 3117,67 3245,11 3380,06 3505,47 3570,28
E 4 2802,62 2993,55 3153,75 3253,48 3353,20 3411,60
E 3 2762,69 2968,02 3017,99 3132,21 3217,92 3296,43
E 2Ü 2601,60 2835,82 2921,62 3036,03 3114,63 3229,97
E 2 2582,16 2784,28 2834,67 2906,58 3064,63 3229,97
E 1  - 2355,52 2388,86 2430,55 2469,42 2569,47

TVöD-S Tabelle – gültig vom 01.12.2022 - 29.02.2024 (+ 0,792 %) 

Tabellenerklärung: Entgeltwerte mit einer Steigerung von 0,792 %

 Entgeltgruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
E 15Ü - 6200.57 6873.00 7510.04 7934.77 8033.83
E 15 5017.06 5358.22 5738.77 6258.28 6792.69 7144.27
E 14 4542.98 4851.90 5255.33 5703.01 6202.05 6560.31
E 13 4187.45 4526.02 4911.44 5329.90 5822.30 6089.52
E 12 3752.91 4142.50 4597.79 5102.97 5695.74 5977.00
E 11 3622.16 3980.48 4317.18 4682.47 5182.41 5463.69
E 10 3492.26 3773.01 4092.18 4438.33 4823.79 4950.36
E 9c 3390.37 3640.83 3913.20 4206.69 4522.19 4748.36
E 9b 3180.94 3415.70 3563.00 3998.95 4257.27 4556.50
E 9a 3069.16 3271.39 3468.21 3906.05 4005.11 4258.04
E 8 2910.37 3104.82 3239.51 3373.97 3518.19 3587.54
E 7 2733.87 2957.90 3091.36 3226.04 3353.07 3421.28
E 6 2683.45 2867.82 2997.10 3125.04 3250.70 3314.71
E 5 2576.29 2755.14 2875.93 3003.85 3122.72 3184.15
E 4 2456.51 2637.49 2789.34 2883.87 2978.39 3033.74
E 3 2418.66 2613.29 2660.65 2768.92 2850.16 2924.58
E 2Ü 2261.60 2487.98 2569.31 2677.75 2752.26 2861.58
E 2 2242.16 2439.13 2486.89 2555.05 2704.86 2861.58
E 1 - 2015.52 2048.86 2090.55 2129.42 2229.47

Tabelle TVöD-S – gültig vom 01.07.2022 - 30.11.2022 (+ 1,0 %)

Entgeltgruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
E15Ü - 6151.84 6818.98 7451.02 7872.41 7970.70
E 15 4977.63 5316.11 5693.67 6209.10 6739.31 7088.13
E 14 4507.28 4813.77 5214.03 5658.19 6153.31 6508.75
E 13 4154.54 4490.45 4872.85 5288.02 5776.54 6041.67
E 12 3723.42 4109.94 4561.65 5062.87 5650.98 5930.03
E 11 3593.69 3949.20 4283.25 4645.68 5141.69 5420.75
E 10 3464.82 3743.36 4060.02 4403.45 4785.89 4911.46
E 9c
3363.72 3612.21 3882.45 4173.63 4486.65 4711.04
E 9b
3155.95 3388.85 3535.00 3967.52 4223.81 4520.69
E 9a 3045.04 3245.69 3440.96 3875.35 3973.63 4224.58
E 8
2887.50 3080.42 3214.05 3347.45 3490.54 3559.35
E 7
2712.39 2934.66 3067.07 3200.69 3326.72 3394.40
E 6
2662.36 2845.28 2973.55 3100.48 3225.15 3288.66
E 5
2556.05 2733.48 2853.33 2980.25 3098.18 3159.13
E 4
2437.20 2616.76 2767.42 2861.21 2954.99 3009.90
E 3
2399.65 2592.75 2639.75 2747.16 2827.76 2901.60
E 2Ü 2243.83 2468.43 2549.12 2656.70 2730.64 2839.09
E 2 2224.54 2419.96 2467.35 2534.97 2683.60 2839.09
E 1 - 1999.68 2032.76 2074.13 2112.69 2211.95

TVöD-S Tabelle – gültig vom 01.07.2021 - 30.06.2022 (+ 1,4 %)

Tabellenerklärung: Entgeltwerte mit einer Steigerung von 1,4 % zuzüglich um den Differenzbetrag, der zu einer Gehaltserhöhung um mindestens 50 Euro fehlt

 Entgeltgruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
E 15Ü - 6090.93 6751.47 7377.25 7794.47 7891.78
E 15 4928.35 5263.48 5637.30 6147.62 6672.58 7017.95
E 14 4462.65 4766.11 5162.41 5602.17 6092.39 6444.31
E 13 4113.41 4445.99 4824.60 5235.66 5719.35 5981.85
E 12 3686.55 4069.25 4516.49 5012.74 5595.03 5871.32
E 11 3558.11 3910.10 4240.84 4599.68 5090.78 5367.08
E 10 3430.51 3706.30 4019.82 4359.85 4738.50 4862.83
E 9c 3330.42 3576.45 3844.01 4132.31 4442.23 4664.40
E 9b 3124.70 3355.30 3500.00 3928.24 4181.99 4475.93
E 9a 3014.89 3213.55 3406.89 3836.98 3934.29 4182.75
E 8 2858.91 3049.92 3182.23 3314.31 3455.98 3524.11
E 7 2685.53 2905.60 3036.70 3169.00 3293.78 3360.79
E 6 2636.00 2817.11 2944.11 3069.78 3193.22 3256.10
E 5 2530.74 2706.42 2825.08 2950.74 3067.50 3127.85
E 4 2413.07 2590.85 2740.02 2832.88 2925.73 2980.10
E 3 2375.89 2567.08 2613.61 2719.96 2799.76 2872.87
E 2Ü 2221.61 2443.99 2523.88 2630.40 2703.60 2810.98
E 2 2202.51 2396.00 2442.92 2509.87 2657.03 2810.98
E 1 - 1979.88 2012.63 2053.59 2091.77 2190.05

Archiv Tabellen


Informationen zur TVöD-S Tabelle