Die Kirchliche Dienstvertragsordnung (KDO) der Evangelischen Kirche Hessen und Nassau (EKHN) regelt die Arbeitsverhältnisse der kirchlichen Gemeinden und Verbände sowie der Dekanate in Hessen und Nassau. Die Entgelttabelle ist in Anlage 2 der Verordnung verankert.
Entgelttabelle der Evangelischen Kirche Hessen und Nassau
Am 7. September 2021 teilte die Arbeitsrechtliche Kommission der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) mit, dass sie eine Entgelterhöhung für die Angestellten im KDO EKHN in Höhe von zwei Prozent ab dem 1. April 2022 beschlossen hat. Die neue Entgelttabelle ist zehn Monate gültig. Zudem wurde eine verbesserte finanzielle Absicherung im Krankheitsfall für die Beschäftigten beschlossen. Die Eigenbeteiligung der Beschäftigten bei der kirchlichen Zusatzversorgung wurde ausgesetzt.
Die neue Entgelttabelle für die rund 19.000 Mitarbeiter der EKHN ist ab dem 01. April 2022 gültig. Die EKHN beschäftigt etwa 6.000 Erzieher, 1.300 Personen in Sekretariaten und fast 600 Mitarbeiter in Berufen der Krankenpflege. Zudem sind rund 1.600 Pfarrerinnen und Pfarrer sowie Kirchenbeamte in der EKHN beschäftigt. Für Sie gelten jedoch in Anbetracht des Beamtenstatus gesonderte Regelungen. Diese orientieren sich an die Besoldung von Beamtinnen und Beamte im Bund.
Entgelttabelle EKHN 01.03.2024 - ?
Tabellenerklärung: Stufe 1 = ERZ bis zu 2 Jahre, Stufe 2 = ERZ mehr als 2 Jahre, Stufe 3 = ERZ mehr als 5 Jahre, Stufe 4 = ERZ mehr als 8 Jahre, Stufe 5 = ERZ mehr als 11 Jahre, Stufe 5+ LZ = mit Leistungszulage nach § 29 Absatz 2 KDO
EG | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
E 1 | 2.375 | 2.375 | 2.375 | 2.375 | 2.389 | 2.626,50 |
E 2 | 2.566 | 2.592 | 2.620 | 2.654 | 2.680 | 2.936,60 |
E 3 | 2.801 | 2.876 | 2.957 | 3.037 | 3.116 | 3.396,10 |
E 4 | 2.943 | 3.042 | 3.140 | 3.237 | 3.336 | 3.630,30 |
E 5 | 3.082 | 3.216 | 3.349 | 3.485 | 3.614 | 3.922,20 |
E 6 | 3.401 | 3.401 | 3.579 | 3.751 | 3.924 | 4.264,10 |
E 7 | 3.560 | 3.560 | 3.774 | 3.990 | 4.206 | 4.562,00 |
E 8 | 3.920 | 3.920 | 4.141 | 4.355 | 4.573 | 4.965,00 |
E 9 | 4.294 | 4.294 | 4.544 | 4.797 | 5.046 | 5.475,40 |
E 10 | 4.687 | 4.687 | 5.032 | 5.378 | 5.719 | 6.187,70 |
E 11 | 5.143 | 5.143 | 5.483 | 5.821 | 6.159 | 6.673,30 |
E 12 | 5.589 | 5.589 | 5.987 | 6.390 | 6.785 | 7.343,90 |
E 13 | 6.034 | 6.034 | 6.518 | 6.999 | 7.482 | 8.085,40 |
E 14 | 6.556 | 6.556 | 7.058 | 7.557 | 8.057 | 8.712,60 |
Entgelttabelle EKHN 01.01.2024 - 29.02.2024
Tabellenerklärung: Stufe 1 = ERZ bis zu 2 Jahre, Stufe 2 = ERZ mehr als 2 Jahre, Stufe 3 = ERZ mehr als 5 Jahre, Stufe 4 = ERZ mehr als 8 Jahre, Stufe 5 = ERZ mehr als 11 Jahre, Stufe 5+ LZ = mit Leistungszulage nach § 29 Absatz 2 KDO
EG | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
E 1 | 2.097 | 2.097 | 2.097 | 2.097 | 2.097 | 2.307,00 |
E 2 | 2.226 | 2.252 | 2.280 | 2.314 | 2.340 | 2.562,60 |
E 3 | 2.455 | 2.526 | 2.603 | 2.679 | 2.754 | 2.999,50 |
E 4 | 2.590 | 2.683 | 2.776 | 2.868 | 2.962 | 3.221,00 |
E 5 | 2.721 | 2.848 | 2.974 | 3.103 | 3.226 | 3.498,10 |
E 6 | 3.024 | 3.024 | 3.192 | 3.355 | 3.519 | 3.821,40 |
E 7 | 3.174 | 3.174 | 3.377 | 3.582 | 3.787 | 4.104,40 |
E 8 | 3.516 | 3.516 | 3.725 | 3.928 | 4.135 | 4.486,60 |
E 9 | 3.870 | 3.870 | 4.107 | 4.347 | 4.583 | 4.970,00 |
E 10 | 4.243 | 4.243 | 4.570 | 4.898 | 5.221 | 5.645,30 |
E 11 | 4.675 | 4.675 | 4.997 | 5.318 | 5.638 | 6.105,50 |
E 12 | 5.098 | 5.098 | 5.475 | 5.857 | 6.231 | 6.740,80 |
E 13 | 5.519 | 5.519 | 5.978 | 6.434 | 6.892 | 7.443,90 |
E 14 | 6.014 | 6.014 | 6.490 | 6.963 | 7.437 | 8.038,40 |
Entgelttabelle EKHN 01.04.2022 - 31.01.2023
Tabellenerklärung: Stufe 1 = ERZ bis zu 2 Jahre, Stufe 2 = ERZ mehr als 2 Jahre, Stufe 3 = ERZ mehr als 5 Jahre, Stufe 4 = ERZ mehr als 8 Jahre, Stufe 5 = ERZ mehr als 11 Jahre, Stufe 5+ LZ = mit Leistungszulage nach § 29 Absatz 2 KDO
EG | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 5 + LZ |
E 1 | 1.934 | 1.962 | 1.991 | 2.018 | 2.049 | 2.242,40 |
E 2 | 2.226 | 2.252 | 2.280 | 2.314 | 2.340 | 2.562,60 |
E 3 | 2.455 | 2.526 | 2.603 | 2.679 | 2.754 | 2.999,50 |
E 4 | 2.590 | 2.683 | 2.776 | 2.868 | 2.962 | 3.221,00 |
E 5 | 2.721 | 2.848 | 2.974 | 3.103 | 3.226 | 3.498,10 |
E 6 | 3.024 | 3.024 | 3.192 | 3.355 | 3.519 | 3.821,40 |
E 7 | 3.174 | 3.174 | 3.377 | 3.582 | 3.787 | 4.104,40 |
E 8 | 3.516 | 3.516 | 3.725 | 3.928 | 4.135 | 4.486,60 |
E 9 | 3.870 | 3.870 | 4.107 | 4.347 | 4.583 | 4.970,00 |
E 10 | 4.243 | 4.243 | 4.570 | 4.898 | 5.221 | 5.645,30 |
E 11 | 4.675 | 4.675 | 4.997 | 5.318 | 5.638 | 6.105,50 |
E 12 | 5.098 | 5.098 | 5.475 | 5.857 | 6.231 | 6.740,80 |
E 13 | 5.519 | 5.519 | 5.978 | 6.434 | 6.892 | 7.443,90 |
E 14 | 6.014 | 6.014 | 6.490 | 6.963 | 7.437 | 8.038,40 |
Tabelle EKHN 01.01.2020 - 31.03.2022
Tabellenerklärung: Stufe 1 = ERZ bis zu 2 Jahre, Stufe 2 = ERZ mehr als 2 Jahre, Stufe 3 = ERZ mehr als 5 Jahre, Stufe 4 = ERZ mehr als 8 Jahre, Stufe 5 = ERZ mehr als 11 Jahre, Stufe 5+ LZ = mit Leistungszulage nach § 29 Absatz 2 KDO
EG | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 5 + LZ |
E 1 | 1.896 | 1.924 | 1.952 | 1.978 | 2.009 | 2.198,60 |
E 2 | 2.182 | 2.208 | 2.235 | 2.269 | 2.294 | 2.512,20 |
E 3 | 2.407 | 2.476 | 2.552 | 2.626 | 2.700 | 2.940,70 |
E 4 | 2.539 | 2.630 | 2.722 | 2.812 | 2.904 | 3.157,90 |
E 5 | 2.668 | 2.792 | 2.916 | 3.042 | 3.163 | 3.429,80 |
E 6 | 2.965 | 2.965 | 3.129 | 3.289 | 3.450 | 3.746,50 |
E 7 | 3.112 | 3.112 | 3.311 | 3.512 | 3.713 | 4.024,20 |
E 8 | 3.447 | 3.447 | 3.652 | 3.851 | 4.054 | 4.398,70 |
E 9 | 3.794 | 3.794 | 4.026 | 4.262 | 4.493 | 4.872,40 |
E 10 | 4.160 | 4.160 | 4.480 | 4.802 | 5.119 | 5.535,00 |
E 11 | 4.583 | 4.583 | 4.899 | 5.214 | 5.527 | 5.985,30 |
E 12 | 4.998 | 4.998 | 5.368 | 5.742 | 6.109 | 6.608,80 |
E 13 | 5.411 | 5.411 | 5.861 | 6.308 | 6.757 | 7.298,10 |
E 14 | 5.896 | 5.896 | 6.363 | 6.826 | 7.291 | 7.880,60 |