UN-Beamte werden in verschiedene Gehaltsskalen eingeordnet. Dies hängt von ihrer Laufbahn und dem Einsatzort ab. Prinzipiell unterteilen sich Beamte der Vereinten Nationen in die drei Hauptsparten "the professional and higher categories", "the general service and relates categories" und "the field service category". Daneben existieren noch Praktikanten der UN, die im Sekretariat des Hauptquartiers unentgeltlich tätig sind. Die Besoldung höherer Ämter kann zuzüglich einer nach Anpassung erfahren.
Eingruppierung
UN-Beamte werden bestimmten Besoldungsgruppen, die als Berufsgruppen dargestellt sind, zugeordnet. In den höheren Gehaltsklassen werden die ersten fünf Besoldungsgruppen als P-1 bis P-5 wiedergegeben, danach folgen die zwei Direktorengruppen D-1 und D-2 und danach wiederum die Besoldungsgruppe des stellvertretenden Generalsekretärs ASG und die des Untergeneralsekretärs USG. Damit ergibt sich folgende Eingruppierung bei höheren Ämtern:
Besoldungsgruppe | Beamtenberuf |
USG | Under-Secretary-General |
ASG | Assistant Secretary-General |
D-2 | Director |
D-1 | Deputy Director |
P-5 | Senior Officer |
P-4 | First Officer |
P-3 | Second Officer |
P-2 | Associate Officer |
P-1 | Assistant Officer |
Besoldung von UN-Beamten
Die Besoldung von UN-Beamten richtet sich nach der entsprechenden Berufsskala. In der Regel sind die Vergütungswerte in den Tabellen mit Brutto- und Nettowerten angegeben.
The professional and higher categories
Die Gehaltstabellen der höheren Ämter basieren auf fünf Berufsgruppen (P-1 bis P-5), zwei Direktorengruppen (D-1 und D-2) sowie den beiden Gruppen stellvertretender Generalsekretär und Untergeneralsekretär. Die Besoldungstabellen enthalten Brutto- und Netto-Grundgehälter und werden von allen Organisationen in der UN einheitlich weltweit angewendet.
Besoldungstabelle UN-Beamte der Kategorie Professionals
gültig ab 01.01.2019 - Werte als Jahreswerte in US-Dollar ohne Nach Anpassung
Level | in $ |
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII |
USG | Brutto | 198.315 | ||||||||||||
Netto | 146.388 | |||||||||||||
ASG | Brutto | 179.948 | ||||||||||||
Netto | 134.266 | |||||||||||||
D-2 | Brutto | 143.813 | 146.943 | 150.079 | 153.402 | 156.726 | 160.048 | 163.368 | 166.691 | 170.012 | 173.332 | |||
Netto | 110.169 | 112.360 | 114.552 | 116.745 | 118.939 | 121.132 | 123.323 | 125.516 | 127.708 | 129.899 | ||||
D-1 | Brutto | 128.707 | 131.457 | 134.210 | 136.963 | 139.706 | 142.459 | 145.209 | 147.956 | 150.753 | 153.667 | 156.583 | 159.497 | 162.415 |
Netto | 99.595 | 101.520 | 103.447 | 105.374 | 107.294 | 109.221 | 111.146 | 113.069 | 114.997 | 116.920 | 118.845 | 120.768 | 122.694 | |
P-5 | Brutto | 110.869 | 113.209 | 115.550 | 117.887 | 120.229 | 122.566 | 124.909 | 127.246 | 129.586 | 131.924 | 134.266 | 136.601 | 138.944 |
Netto | 87.108 | 88.746 | 90.385 | 92.021 | 93.660 | 95.296 | 96.936 | 98.572 | 100.210 | 101.847 | 103.486 | 105.121 | 106.761 | |
P-4 | Brutto | 90.970 | 93.050 | 95.129 | 97.209 | 99.288 | 101.483 | 103.744 | 106.001 | 108.259 | 110.514 | 112.776 | 115.029 | 117.287 |
Netto | 72.637 | 74.218 | 75.798 | 77.379 | 78.959 | 80.538 | 82.121 | 83.701 | 85.281 | 86.860 | 88.443 | 90.020 | 91.601 | |
P-3 | Brutto | 74.649 | 76.574 | 78.499 | 80.421 | 82.347 | 84.271 | 86.195 | 88.122 | 90.046 | 91.970 | 93.897 | 95.821 | 97.747 |
Netto | 60.233 | 61.696 | 63.159 | 64.620 | 66.084 | 67.546 | 69.008 | 70.473 | 71.935 | 73.397 | 74.862 | 76.324 | 77.788 | |
P-2 | Brutto | 57.661 | 59.383 | 61.103 | 62.824 | 64.546 | 66.270 | 67.993 | 69.711 | 71.434 | 73.154 | 74.875 | 76.599 | 78.318 |
Netto | 47.322 | 48.631 | 49.938 | 51.246 | 52.555 | 53.865 | 55.175 | 56.480 | 57.790 | 59.097 | 60.405 | 61.715 | 63.022 | |
P-1 | Brutto | 44.593 | 45.931 | 47.269 | 48.607 | 49.943 | 51.401 | 52.862 | 54.324 | 55.784 | 57.246 | 58.707 | 60.166 | 61.628 |
Netto | 37.012 | 38.123 | 39.233 | 40.344 | 41.453 | 42.565 | 43.675 | 44.786 | 45.896 | 47.007 | 48.117 | 49.226 | 50.337 |
The general service and relates categories
Pro Land existiert eine Gehaltsskala, allerdings gibt es diesbezüglich auch Ausnahmen, nämlich dann, wenn in einem Dienstort des Landes mehr als ein UN-Büro eingerichtet ist. Die siebenstufigen Gehaltswerte werden in der lokalen Währung als Brutto- und Nettobesoldung sowie einer nicht ruhegehaltsfähigen Komponente (NPC) pro Besoldungsgruppe und Stufe wiedergegeben. Ein Einstieg ist dann möglich, wenn Mitarbeiter fünf Jahre lang die Bestnote erreicht haben und mindestens 20 Jahre im Dienst waren.
The field service category
Diese Berufsgruppe ist im Betrieb der Telekommunikationssysteme der Vereinten Nationen und in friedenserhaltender Mission tätig. Mitarbeiter werden international eingestellt und haben Anspruch auf etliche internationale Leistungen. Die Besoldung dieser Gruppe der UN-Beamten ähnelt der professionellen Berufsgruppe.
Besoldungstabelle UN-Beamte der Kategorie Service
gültig ab 01.01.2019 - Werte als Jahreswerte in US-Dollar ohne Nach Anpassung
Level | in $ |
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII |
FS-7 | Brutto | 90.414 | 92.611 | 94.804 | 96.987 | 99.176 | 101.483 | 103.864 | 106.237 | 108.619 | 110.996 | 113.374 | 115.756 | 118.137 |
Netto | 72.215 | 73.884 | 75.551 | 77.210 | 78.874 | 80.538 | 82.205 | 83.866 | 85.533 | 87.197 | 88.862 | 90.529 | 92.196 | |
FS-6 | Brutto | 75.146 | 77.158 | 79.176 | 81.187 | 83.197 | 85.211 | 87.226 | 89.249 | 91.257 | 93.271 | 95.287 | 97.300 | 99.311 |
Netto | 60.611 | 62.140 | 63.674 | 65.202 | 66.730 | 68.260 | 69.792 | 71.329 | 72.855 | 74.386 | 75.918 | 77.448 | 78.976 | |
FS-5 | Brutto | 64.582 | 66.296 | 68.016 | 69.730 | 71.453 | 73.171 | 74.892 | 76.608 | 78.332 | 80.049 | 81.767 | 83.487 | 85.201 |
Netto | 52.582 | 53.885 | 55.192 | 56.495 | 57.804 | 59.110 | 60.418 | 61.722 | 63.032 | 64.337 | 65.643 | 66.950 | 68.253 | |
FS-4 | Brutto | 56.550 | 57.984 | 59.409 | 60.833 | 62.261 | 63.686 | 65.109 | 66.541 | 67.964 | 69.393 | 70.820 | 72.200 | 73.672 |
Netto | 46.478 | 47.568 | 48.651 | 49.733 | 50.818 | 51.901 | 52.983 | 54.071 | 55.153 | 56.239 | 57.323 | 58.372 | 59.491 | |
FS-3 | Brutto | 49.575 | 50.755 | 51.964 | 53.175 | 54.387 | 55.604 | 56.814 | 58.028 | 59.245 | 60.450 | 61.663 | 62.879 | 64.095 |
Netto | 41.147 | 42.074 | 42.993 | 43.913 | 44.834 | 45.759 | 46.679 | 47.601 | 48.526 | 49.442 | 50.364 | 51.288 | 52.212 | |
FS-2 | Brutto | 44.046 | 45.028 | 46.011 | 46.990 | 47.973 | 48.952 | 49.892 | 51.000 | 52.074 | 53.145 | 54.214 | 55.283 | 56.353 |
Netto | 36.558 | 37.373 | 38.189 | 39.002 | 39.818 | 40.630 | 41.410 | 42.260 | 43.076 | 43.890 | 44.703 | 45.515 | 46.328 | |
FS-1 | Brutto | 39.211 | 40.075 | 40.935 | 41.796 | 42.658 | 43.527 | 44.389 | 45.248 | 46.113 | 46.975 | 47.836 | 48.695 | 49.557 |
Netto | 32.545 | 33.262 | 33.976 | 34.691 | 35.406 | 36.127 | 36.843 | 37.556 | 38.274 | 38.989 | 39.704 | 40.417 | 41.132 |
Post adjustment
Mit post adjustment ist eine Nachanpassung des Grundgehalts für Mitarbeiter in der professionellen Berufsgruppe, in höheren Gruppen sowie bei Beamten der Kategorie Field Service gemeint, da die Lebenserhaltungskosten zwischen den Dienstorten erheblich variieren. Die Nachanpassung soll die unterschiedlichen Lebenshaltungskosten ausgleichen.
Pensionable remuneration
Beamte der UN, die Mitglieder des Joint Staff Pension Fund (UNJSPF) sind, können eine Alters-, Invaliditäts- und Hinterbliebenenleistungen erhalten.
UN HQ Internships
Diese Kategorie umfasst Praktikanten im Sekretariat des Hauptquartiers der Vereinten Nationen. Sie werden nicht vergütet und müssen alle anfallenden Kosten für Reise und Unterkunft, einschließlich der Lebenshaltungskosten selbst tragen.