Nachfolgend finden Sie die Entgelttabellen zum Grundentgelt Diakonie DWBO Anlage 2 Ost § 9 für Beschäftigte in der 40 h-Woche.
Grundentgelt Diakonie DWBO 2024b - 01.02.2024 - 31.12.2024
Werte in Euro
Entgeltgruppe | Einarbeitungsstufe | Basisstufe | Erfahrung 1 | Erfahrung 2 | Erfahrung 3 |
EG 1 | 2.258,16 | 2.371,07 | 2.427,52 | ||
EG 2 | 2.315,88 | 2.431,67 | 2.489,57 | ||
EG 3 | 2.614,45 | 2.745,17 | 2.810,53 | ||
EG 4 | 2.820,23 | 2.961,24 | 3.031,75 | ||
EG 5 | 2.939,33 | 3.094,03 | 3.248,73 | 3.403,43 | 3.480,78 |
EG 6 | 3.053,97 | 3.214,71 | 3.375,45 | 3.536,18 | 3.616,55 |
EG 7 | 3.381,72 | 3.559,70 | 3.737,69 | 3.915,67 | 4.004,66 |
EG 8 | 3.731,49 | 3.927,88 | 4.124,27 | 4.320,67 | 4.418,87 |
EG 9 | 4.081,29 | 4.296,09 | 4.510,89 | 4.725,70 | 4.833,10 |
EG 10 | 4.644,16 | 4.888,59 | 5.133,02 | 5.377,45 | 5.499,66 |
EG 11 | 5.279,04 | 5.556,88 | 5.834,72 | 6.112,57 | 6.251,49 |
EG 12 | 5.564,15 | 5.857,00 | 6.149,85 | 6.442,70 | 6.589,13 |
EG 13 | 6.293,12 | 6.624,34 | 6.955,56 | 7.286,77 | 7.452,38 |
Grundentgelt Diakonie DWBO 2024a - 01.01.2024 - 31.01.2024
Werte in Euro
Entgeltgruppe | Einarbeitungsstufe | Basisstufe | Erfahrung 1 | Erfahrung 2 | Erfahrung 3 |
EG 1 | 2.258,16 | 2.371,07 | 2.427,52 | ||
EG 2 | 2.303,34 | 2.418,51 | 2.476,09 | ||
EG 3 | 2.600,28 | 2.730,29 | 2.795,30 | ||
EG 4 | 2.804,95 | 2.945,20 | 3.015,32 | ||
EG 5 | 2.923,41 | 3.077,27 | 3.231,13 | 3.385,00 | 3.461,93 |
EG 6 | 3.037,44 | 3.197,30 | 3.357,17 | 3.517,03 | 3.596,96 |
EG 7 | 3.363,39 | 3.540,41 | 3.717,43 | 3.894,45 | 3.982,96 |
EG 8 | 3.711,27 | 3.906,60 | 4.101,93 | 4.297,26 | 4.394,93 |
EG 9 | 4.059,17 | 4.272,81 | 4.486,45 | 4.700,09 | 4.806,91 |
EG 10 | 4.619,00 | 4.862,10 | 5.105,21 | 5.348,31 | 5.469,86 |
EG 11 | 5.250,43 | 5.526,77 | 5.803,11 | 6.079,45 | 6.217,62 |
EG 12 | 5.534,00 | 5.825,26 | 6.116,52 | 6.407,79 | 6.553,42 |
EG 13 | 6.259,03 | 6.588,45 € | 6.917,87 | 7.247,30 | 7.412,01 |
Grundentgelt Diakonie DWBO 2023c - 01.09.2023 - 31.12.2023
Werte in Euro
Entgeltgruppe | Einarbeitungsstufe | Basisstufe | Erfahrung 1 | Erfahrung 2 | Erfahrung 3 |
EG 1 | 2.203,08 | 2.313,23 | 2.340,77 | ||
EG 2 | 2.247,16 | 2.359,52 | 2.387,61 | ||
EG 3 | 2.536,87 | 2.663,71 | 2.695,42 | ||
EG 4 | 2.736,54 | 2.873,37 | 2.907,57 | ||
EG 5 | 2.852,10 | 3.002,21 | 3.152,32 | 3.302,43 | 3.339,96 |
EG 6 | 2.963,34 | 3.119,31 | 3.275,28 | 3.431,24 | 3.470,23 |
EG 7 | 3.281,36 | 3.454,06 | 3.626,76 | 3.799,47 | 3.842,64 |
EG 8 | 3.620,74 | 3.811,31 | 4.001,88 | 4.192,44 | 4.240,08 |
EG 9 | 3.960,16 | 4.168,59 | 4.377,02 | 4.585,45 | 4.637,56 |
EG 10 | 4.506,33 | 4.743,51 | 4.980,69 | 5.217,86 | 5.277,15 |
EG 11 | 5.122,37 | 5.391,97 | 5.661,57 | 5.931,17 | 5.998,57 |
EG 12 | 5.399,02 | 5.683,18 | 5.967,34 | 6.251,50 | 6.322,54 |
EG 13 | 6.106,37 | 6.427,76 | 6.749,15 | 7.070,54 | 7.150,88 |
Grundentgelt Diakonie DWBO 2023b - 01.02.2023 - 31.08.2023
Werte in Euro
Entgeltgruppe | Einarbeitungsstufe | Basisstufe | Erfahrung 1 | Erfahrung 2 | Erfahrung 3 |
EG 1 | 2.170,52 | 2.279,05 | 2.306,18 | ||
EG 2 | 2.213,95 | 2.324,65 | 2.352,32 | ||
EG 3 | 2.499,38 | 2.624,35 | 2.655,59 | ||
EG 4 | 2.696,09 | 2.830,89 | 2.864,60 | ||
EG 5 | 2.809,95 | 2.957,84 | 3.105,73 | 3.253,62 | 3.290,60 |
EG 6 | 2.919,56 | 3.073,22 | 3.226,88 | 3.380,54 | 3.418,96 |
EG 7 | 3.232,87 | 3.403,02 | 3.573,17 | 3.743,32 | 3.785,86 |
EG 8 | 3.567,24 | 3.754,99 | 3.942,74 | 4.130,49 | 4.177,43 |
EG 9 | 3.901,63 | 4.106,98 | 4.312,33 | 4.517,68 | 4.569,02 |
EG 10 | 4.439,74 | 4.673,41 | 4.907,08 | 5.140,75 | 5.199,17 |
EG 11 | 5.046,68 | 5.312,29 | 5.577,90 | 5.843,52 | 5.909,92 |
EG 12 | 5.319,24 | 5.599,20 | 5.879,16 | 6.159,12 | 6.229,11 |
EG 13 | 6.016,13 | 6.332,77 | 6.649,41 | 6.966,05 | 7.045,21 |
Grundentgelt Diakonie DWBO 2023a - 01.01.2023 - 31.01.2023
Werte in Euro
Entgeltgruppe | Einarbeitungsstufe | Basisstufe | Erfahrung 1 | Erfahrung 2 | Erfahrung 3 |
EG 1 | 2.170,52 | 2.279,05 | 2.306,18 | ||
EG 2 | 2.201,89 | 2.311,98 | 2.339,51 | ||
EG 3 | 2.485,76 | 2.610,05 | 2.641,12 | ||
EG 4 | 2.681,41 | 2.815,48 | 2.849,00 | ||
EG 5 | 2.794,64 | 2.941,73 | 3.088,82 | 3.235,90 | 3.272,67 |
EG 6 | 2.903,66 | 3.056,48 | 3.209,30 | 3.362,13 | 3.400,33 |
EG 7 | 3.215,26 | 3.384,48 | 3.553,70 | 3.722,93 | 3.765,23 |
EG 8 | 3.547,80 | 3.734,53 | 3.921,26 | 4.107,98 | 4.154,66 |
EG 9 | 3.880,38 | 4.084,61 | 4.288,84 | 4.493,07 | 4.544,13 |
EG 10 | 4.415,55 | 4.647,95 | 4.880,35 | 5.112,75 | 5.170,84 |
EG 11 | 5.019,18 | 5.283,35 | 5.547,52 | 5.811,69 | 5.877,73 |
EG 12 | 5.290,27 | 5.568,70 | 5.847,14 | 6.125,57 | 6.195,18 |
EG 13 | 5.983,36 | 6.298,27 | 6.613,18 | 6.928,10 | 7.006,83 |
Grundentgelt Diakonie DWBO 2022 - 01.01.2022 - 30.09.2022
Werte in Euro
Entgeltgruppe | Einarbeitung | Basis | Erfahrung 1 | Erfahrung 2 |
EG 1 | - | 1.827,62 | 1.919,00 | - |
EG 2 | - | 2.104,58 | 2.209,81 | - |
EG 3 | 2.257,11 | 2.375,90 | 2.494,70 | - |
EG 4 | 2.434,76 | 2.562,90 | 2.691,05 | - |
EG 5 | 2.671,13 | 2.811,72 | 2.952,31 | 3.092,89 |
EG 6 | 2.775,33 | 2.921,40 | 3.067,47 | 3.213,54 |
EG 7 | 3.073,16 | 3.234,90 | 3.396,65 | 3.558,39 |
EG 8 | 3.391,00 | 3.569,47 | 3.747,94 | 3.926,42 |
EG 9 | 3.708,89 | 3.904,09 | 4.099,29 | 4.294,50 |
EG 10 | 4.220,40 | 4.442,53 | 4.664,66 | 4.886,78 |
EG 11 | 4.797,36 | 5.049,85 | 5.302,34 | 5.554,84 |
EG 12 | 5.056,44 | 5.322,57 | 5.588,70 | 5.854,83 |
EG 13 | 5.718,91 | 6.019,91 | 6.320,91 | 6.621,90 |