Die Gehaltstabelle TV-L S für den Sozial- und Erziehungsdienst der Länder wurde zum 01.01.2020 für Beschäftigte im öffentlichen Dienst eingeführt und umfasst die Entgeltgruppen beginnend ab S2 bis S 18 sowie 6 Stufen. Die nächste Entgelterhöhung wird voraussichtlich zum 01. Dezember 2022 um 2,8 Prozent stattfinden. 2021 wurde eine Nullrunde mit den Arbeitgebern vereinbart.
Weitere Fachthemen zum TV-L
- TV-L Gehaltsrechner 2022
- TV-L S Rechner 2023
- TV-L S Gehaltsrechner 2024
- TV-L allgemeine Entgelttabelle
- TV-L Kr Pflege Entgelttabelle
- Archivtabellen TV-L
- Arbeitszeit im TV-L
- TV-L Urlaub
- TV-L Zulagen
- Tarifrunden im TV-L
- Gehalt für Doktoranden im TV-L
- BAT Überleitung zum TV-L
- Ärzte im TV-L
- TV-L Tarifvertrag und Anlagen
- Jubiläumsgeld im TV-L
Kurze Information zur neuen S-Tabelle vorab
- Die neue TV-L S Tabelle gilt ab Januar 2020 für alle sozialpädagogisch Tätigen, die nach TV-L bezahlt werden.
- Die aktualisierte Tabelle hat eine Gültigkeit vom 01.01.2021-31.12.2021.
- Es gibt eine Zuordnung der Tätigkeiten zu den Entgeltgruppen.
- Erzieher und Erzieherinnen werden in die Entgeltgruppe S 8a eingestuft
- alle Quereinsteiger beginnen mit der Entgeltgruppe S 4
- In den Stufen 2 und 3 ist die Stufenlaufzeit um ein Jahr verlängert
- Beim Übergang von der TV-L-Tabelle in die S-Tabelle wird das sich höher ergebende Gehalt gezahlt.
- Bei der Überleitung in die S-Tabelle erlöschen die bisher gezahlten Zulagen bis auf die BAT-Besitzstandszulage Kind.
Gehaltstabelle TV-L S 2025 Prognose
Gültigkeit der Tabelle: 01.02.2025 - 31.10.2025 + 5,5 %, mindestens 340 Euro
Tabellenerklärung: Alle Gehälter unter 3.000 Euro sind hellgrau eingefärbt, Gehälter ab 3.000 bis 3.999 Euro mittelgrau und Gehälter ab 4.000 Euro weiß.
EG | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
S 18 | 4567.91 | 4700.37 | 5279.68 | 5714.12 | 6365.82 | 6764.05 |
S 17 | 4168.58 | 4519.36 | 4990.00 | 5279.68 | 5858.92 | 6199.26 |
S 16 | 4074.92 | 4425.25 | 4743.83 | 5134.83 | 5569.30 | 5829.97 |
S 15 | 3930.81 | 4265.91 | 4555.60 | 4888.67 | 5424.48 | 5656.17 |
S 14 | 3911.26 | 4224.33 | 4546.22 | 4873.66 | 5235.73 | 5489.14 |
S 13 | 3848.59 | 4123.44 | 4483.16 | 4772.77 | 5134.83 | 5315.85 |
S 12 | 3798.63 | 4112.35 | 4457.26 | 4761.37 | 5137.92 | 5297.23 |
S 11b | 3705.62 | 4056.87 | 4240.82 | 4704.22 | 5066.30 | 5283.52 |
S 11a | 3633.82 | 3982.85 | 4165.61 | 4627.99 | 4990.00 | 5207.25 |
S 10 | 3477.59 | 3815.13 | 3983.91 | 4484.36 | 4889.97 | 5223.14 |
S 9 | 3453.32 | 3767.26 | 4042.58 | 4446.83 | 4826.94 | 5120.21 |
S 8b | 3389.55 | 3691.47 | 3968.88 | 4372.42 | 4750.72 | 5040.77 |
S 8a | 3344.29 | 3615.79 | 3855.39 | 4082.39 | 4303.05 | 4533.20 |
S 7 | 3269.05 | 3525.89 | 3750.87 | 3975.80 | 4144.54 | 4396.27 |
S 4 | 3106.28 | 3378.25 | 3575.11 | 3708.67 | 3835.23 | 4032.36 |
S 3 | 2919.44 | 3191.26 | 3380.36 | 3554.01 | 3633.45 | 3728.36 |
S 2 | 2815.57 | 3040.47 | 3105.03 | 3208.32 | 3292.25 | 3363.27 |
Gehaltstabelle TV-L S 2024 Prognose
Gültigkeit der Tabelle: 01.11.2024 - 31.01.2025 + 200 Euro Sockelbetrag pro Monat ab 1. November 2024.
Tabellenerklärung: Alle Gehälter unter 3.000 Euro sind hellgrau gekennzeichnet. Gehälter ab 3.000 bis 3.999 Euro sind mittelgrau und Gehälter ab 4.000 Euro sind weiß.
EG | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
S 18 | 4329.77 | 4455.33 | 5004.44 | 5416.23 | 6033.95 | 6411.42 |
S 17 | 3951.26 | 4283.75 | 4729.86 | 5004.44 | 5553.48 | 5876.08 |
S 16 | 3862.48 | 4194,55 | 4496.52 | 4867.14 | 5278.96 | 5526.04 |
S 15 | 3725.89 | 4043.52 | 4318.10 | 4633.81 | 5141.69 | 5361.30 |
S 14 | 3707.36 | 4004.10 | 4309.21 | 4619.58 | 4962.78 | 5202.98 |
S 13 | 3747.95 | 3908.47 | 4249.44 | 4523.95 | 4867.14 | 5038.72 |
S 12 | 3600.60 | 3897.96 | 4224.89 | 4513.15 | 4870.07 | 5021.07 |
S 11b | 3512.44 | 3845.37 | 4019.73 | 4458.98 | 4802.18 | 5008.08 |
S 11a | 3444.38 | 3775.21 | 3948.45 | 4386.72 | 4729.86 | 4935.78 |
S 9 | 3273,29 | 3570,86 | 3831.83 | 4215.00 | 4575.30 | 4853.28 |
S 8b | 3212.84 | 3499.02 | 3761.97 | 4144.47 | 4503.05 | 4777.98 |
S 8a | 3169.94 | 3427.29 | 3654.40 | 3869.56 | 4078.72 | 4296.87 |
S 7 | 3098.63 | 3342.08 | 3555.33 | 3768.53 | 3928.47 | 4167.08 |
S 4 | 2944.34 | 3202.13 | 3388.73 | 3515.33 | 3635.29 | 3822.14 |
S 3 | 2767.24 | 3024.89 | 3304.13 | 3368.73 | 3444.03 | 3533.99 |
S 2 | 2668.79 | 2881.96 | 2943.16 | 3041.06 | 3120.62 | 3187,93 |
Anhebung Entgeltgruppe S 9
In der Anlage G zum TV-L werden für die Entgeltgruppe S 9 die folgenden Beträge (als Ausgangswert) vereinbart:
EG | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
S9 | 3073.29 | 3370.86 | 3631.83 | 4015.00 | 4375.30 | 4653.28 |
Gehaltstabelle TV-L S 2023
Gültigkeit der Tabelle: 01.12.2022 - 30.09.2023 + 2,8 % - Weitergeltung der Tabelle bis 31.10.2024
EG | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
S 18 | 4129.77 | 4255.33 | 4804.44 | 5216.23 | 5833.95 | 6211.42 |
S 17 | 3751.26 | 4083.75 | 4529.86 | 4804.44 | 5353.48 | 5676.08 |
S 16 | 3662.48 | 3994.55 | 4296.52 | 4667.14 | 5078.96 | 5326.04 |
S 15 | 3525.89 | 3843.52 | 4118.10 | 4433.81 | 4941.69 | 5161.30 |
S 14 | 3507.36 | 3804.10 | 4109.21 | 4419.58 | 4762.78 | 5002.98 |
S 13 | 3447.95 | 3708.47 | 4049.44 | 4323.95 | 4667.14 | 4838.72 |
S 12 | 3400.60 | 3697.96 | 4024.89 | 4313.15 | 4670.07 | 4821.07 |
S 11b | 3312.44 | 3645.37 | 3819.73 | 4258.98 | 4602.18 | 4808.08 |
S 11a | 3244.38 | 3575.21 | 3748.45 | 4186.72 | 4529.86 | 4735.78 |
S 9 | 3012.84 | 3299.02 | 3561.97 | 3944.47 | 4303.05 | 4577.98 |
S 8b | 3012.84 | 3299.02 | 3561.97 | 3944.47 | 4303.05 | 4577.98 |
S 8a | 2969.94 | 3227.29 | 3454.40 | 3669.56 | 3878.72 | 4096.87 |
S 7 | 2898.63 | 3142.08 | 3355.33 | 3568.53 | 3728.47 | 3967.08 |
S 4 | 2744.34 | 3002.13 | 3188.73 | 3315.33 | 3435.29 | 3622.14 |
S 3 | 2567.24 | 2824.89 | 3004.13 | 3168.73 | 3244.03 | 3333.99 |
S 2 | 2468.79 | 2681.96 | 2743.16 | 2841.06 | 2920.62 | 2987.93 |
Welche Entgeltgruppe habe ich in der S-Tabelle?
TV-L | wird zu | TV-L S | Berufsgruppe |
EG 5 | ⇒ | S 4 | Angestellte als Erzieher ohne Ausbildung, Quereinsteiger |
EG 8 | ⇒ | S 8a | Sozialpädagogische Fachkräfte, Erzieher, Quereinsteiger nach Qualifizierungsphase |
EG 9a | ⇒ | S 8b | Erzieher mit besonders fachlicher Schwierigkeit, Integrationserzieher mit mehr als 30 % behinderter Kinder in der Gruppe; Erzieher mit koord. Tätigkeit (für mind. 4 Beschäftigte) |
EG 9a | ⇒ | S 9 | Erzieher mit koord. Tätigkeit (für mind. 8 Beschäftigte) |
EG 9a | ⇒ | S 15 | Erzieher mit koord. Tätigkeit (für mind. 12 Beschäftigte) |
EG 9a | ⇒ | S 17 | Erzieher mit koord. Tätigkeit (für mind. 24 Beschäftigte) |
EG 8 + Zulage | ⇒ | S 9 | Kitaleitung (bis 39 Plätze), stellvertretende Leitungen (40-69) |
EG 9b | ⇒ | S 13 | Kitaleitung (40-69), stellvertretende Leitungen (70-99) |
EG 9b+ Zulage | ⇒ | S 15 | Kitaleitung (70-99), stellvertretende Leitungen (100-129) |
EG 10 | ⇒ | S 16 | Kitaleitung (100-129), stellvertretende Leitungen (130-179) |
EG 10 + Zulage | ⇒ | S 17 | Kitaleitung (130-179), stellvertretende Leitungen (ab 180) |
EG 11 | ⇒ | S 18 | Kitaleitung (ab 180) |