Die nachfolgenden Entgelttabellen sind für alle im öffentlichen Dienst befindlichen Einrichtungen der AVR Diakonie Deutschland geltend. Die Verbände Bayern, Hessen und Nassau sowie der Tarifbereich Ost sind davon jedoch ausgenommen. Für diese existieren eigene Entgelttabellen.
Weitere Fachthemen zur AVR Diakonie
- Wie hoch ist die Abfindung der AVR Diakonie?
- Nachrichten zur AVR Diakonie
- Tarifrunde AVR Diakonie 2023 Niedersachsen
- Gehaltsrechner 2024
Gehaltstabelle AVR Diakonie 2024: 01.01.2024 - 31.12.2024; +5,2 %
ohne Verbände Mecklenburg-Vorpommern, Hessen, Bayern und Nassau
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 |
---|---|---|---|---|---|
EG 1 | 2224,05 | 2323,43 | |||
EG 2 | 2516,23 | 2630,27 | |||
EG 3 | 2675,21 | 2806,33 | 2937,44 | ||
EG 4 | 2866,72 | 3007,91 | 3149,09 | ||
EG 5 | 3107,22 | 3261,06 | 3414,92 | 3568,76 | |
EG 6 | 3219,50 | 3379,26 | 3539,02 | 3698,79 | |
EG 7 | 3611,31 | 3791,27 | 3977,12 | 4162,95 | 4255,89 |
EG 8 | 3968,87 | 4173,46 | 4378,05 | 4582,62 | 4684,91 |
EG 9 | 4337,00 | 4560,55 | 4784,11 | 5007,66 | 5119,44 |
EG 10 | 4929,40 | 5183,49 | 5437,59 | 5691,68 | 5818,73 |
EG 11 | 5597,58 | 5886,11 | 6174,63 | 6463,17 | 6607,44 |
EG 12 | 5897,63 | 6201,63 | 6505,64 | 6809,64 | 6961,64 |
EG 13 | 6664,83 | 7008,38 | 7351,92 | 7695,46 | 7867,25 |
Gehaltstabelle AVR Diakonie 2023: 01.01.2023 - 30.06.2024; +5,2 %, mindestens 175 €
ohne Verbände Mecklenburg-Vorpommern, Hessen, Bayern und Nassau
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 |
---|---|---|---|---|---|
EG 1 | 2114,12 | 2208,58 | |||
EG 2 | 2391,85 | 2500,26 | |||
EG 3 | 2542,98 | 2667,61 | 2792,24 | ||
EG 4 | 2725,02 | 2859,23 | 2993,43 | ||
EG 5 | 2953,63 | 3099,87 | 3246,12 | 3392,36 | |
EG 6 | 3060,36 | 3212,22 | 3364,09 | 3515,96 | |
EG 7 | 3432,80 | 3603,87 | 3780,53 | 3957,18 | 4045,52 |
EG 8 | 3772,69 | 3967,17 | 4161,64 | 4356,10 | 4453,34 |
EG 9 | 4122,62 | 4335,12 | 4547,63 | 4760,13 | 4866,39 |
EG 10 | 4685,74 | 4927,27 | 5168,81 | 5410,34 | 5531,11 |
EG 11 | 5320,89 | 5595,16 | 5869,42 | 6143,70 | 6280,84 |
EG 12 | 5606,11 | 5895,09 | 6184,07 | 6473,04 | 6617,53 |
EG 13 | 6335,39 | 6661,96 | 6988,52 | 7315,08 | 7478,37 |
Gehaltstabelle AVR Diakonie 2020: 01.07.2020 - 31.12.2021; + 2,2 %
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 |
EG 1 | - | 1889.12 | 1983.58 | - | - |
EG 2 | - | 2166.85 | 2275.21 | - | - |
EG 3 | 2317.01 | 2438.95 | 2560.90 | - | - |
EG 4 | 2495.13 | 2626.45 | 2757.76 | - | - |
EG 5 | 2718.82 | 2861.91 | 3005.01 | 3148.10 | |
EG 6 | 2823.25 | 2971.84 | 3120.44 | 3269.04 | |
EG 7 | 3187.67 | 3351.99 | 3516.30 | 3680.61 | 3762.77 |
EG 8 | 3509.01 | 3689.89 | 3870.77 | 4051.64 | 4142.08 |
EG 9 | 3834.48 | 4032.13 | 4229.78 | 4526.27 | |
EG 10 | 4358.25 | 4582.90 | 4807.55 | 5032.20 | 5144.53 |
EG 11 | 4949.00 | 5204.10 | 5459.20 | 5714.31 | 5841.86 |
EG 12 | 5214.29 | 5483.07 | 5751.85 | 6020.63 | 6155.02 |
EG 13 | 5892.59 | 6196.34 | 6500.08 | 6803.82 | 6955.69 |
Gehaltstabelle AVR Diakonie 2019b: 01.07.2019 - 30.06.2020; + 2,5 %
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 |
EG 1 | - | 1848.45 | 1940.88 | - |
EG 2 | - | 2120.21 | 2226.22 | - |
EG 3 | 2267.13 | 2386.45 | 2505.77 | - |
EG 4 | 2441.42 | 2569.91 | 2698.40 | - |
EG 5 | 2660.29 | 2800.30 | 2940.32 | 3080.33 |
EG 6 | 2762.48 | 2907.87 | 3053.27 | 3198.67 |
EG 7 | 3086.90 | 3247.68 | 3408.45 | 3569.23 |
EG 8 | 3398.08 | 3575.07 | 3752.05 | 3929.03 |
EG 9 | 3713.25 | 3906.65 | 4100.05 | 4293.45 |
EG 10 | 4220.47 | 4440.28 | 4660.10 | 4879.92 |
EG 11 | 4792.45 | 5042.15 | 5291.76 | 5541.38 |
EG 12 | 5049.45 | 5312.44 | 5575.43 | 5838.42 |
EG 13 | 5706.31 | 6003.51 | 6300.71 | 6597.92 |
Gehaltstabelle AVR Diakonie 2019a: 01.12.2018 - 30.06.2019; + 2,4 %
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 |
---|---|---|---|---|
EG 1 | - | 1803,37 | 1893,54 | - |
EG 2 | - | 2068,50 | 2171,92 | - |
EG 3 | 2211,83 | 2328,24 | 2444,65 | - |
EG 4 | 2381,88 | 2507,23 | 2632,60 | - |
EG 5 | 2595,40 | 2732,00 | 2868,59 | 3005,20 |
EG 6 | 2695,11 | 2836,95 | 2978,81 | 3120,65 |
EG 7 | 2980,23 | 3137,09 | 3293,94 | 3450,79 |
EG 8 | 3280,66 | 3453,34 | 3626,00 | 3798,67 |
EG 9 | 3584,95 | 3773,63 | 3962,31 | 4151,00 |
EG 10 | 4074,63 | 4289,09 | 4503,54 | 4718,00 |
EG 11 | 4626,95 | 4870,47 | 5114,00 | 5357,53 |
EG 12 | 4874,97 | 5131,55 | 5388,13 | 5644,71 |
EG 13 | 5509,13 | 5799,09 | 6089,03 | 6378,99 |
Archiv der Entgelterhöhungen
- 2023: 01.01.2023-30.06.2024 - +5,2 %
- 2022: 01.01.2022-31.12.2022 - +2,2 % mindestens 50 Euro
- 2020: 01.07.2020-31.12.2021 - +2,2 %
- 2019b: 01.07.2019-30.06.2020 - +2,5 %
- 2019a: 01.12.2018-30.06.2019 - +2,4 %
- 2018: 01.03.2018-30.11.2018 - +3,0 %
- 2017: 01.07.2017-28.02.2018 - +2,7 %
- 2016: 01.08.2016-31.07.2017 - +2,6 %
- 2015: 01.03.2015-31.07.2016 - +2,7 %
- 2014b: 01.07.2014-28.02.2015 - +1,9 %
- 2014: 01.03.2014-30.06.2014 - +1,3 %
- 2013: 01.06.2013-28.02.2014 - +3,1 %
- 2012b: 01.10.2012-31.05.2013
- 2012a: 01.04.2012-30.09.2012
- 2011: 01.07.2011-31.03.2012
- 2010: 01.07.2010-30.06.2011
Stufen der Entgelttabelle der AVR Diakonie 2024
Entgeltgruppe | Verweildauer in den jeweiligen Stufen | ||||
Einarbeitungsstufe | Basisstufe | Erfahrungsstufe 1 | Erfahrungsstufe 2 | Erfahrungsstufe 3 | |
95 % | 100 % | 105 % | 110 %* | 114,5 %** | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
EG 1 | - | 24 Monate | - | - | - |
EG 2 | - | 48 Monate | - | - | - |
EG 3 | 6 Monate | 48 Monate | - | - | - |
EG 4 | 12 Monate | 48 Monate | - | - | - |
Sonstige EG | 24 Monate | 48 Monate | 48 Monate | 48 Monate | - |
* ab 01.10.2012; ** ab 01.07.2020
So viele Beschäftigte sind bei der Diakonie tätig
In der Diakonie sind etwa 600.000 Menschen hauptberuflich tätig, rund 700.000 Personen engagieren sich zusätzlich ehrenamtlich. Insgesamt betreut die Diakonie rund 10 Millionen Menschen.
Quelle: Screenshot: Diakonie in Zahlen (PDF)