Nachdem wir oft gefragt wurden, welches Gehalt man im TVöD S 14 erhalten würde, wenn man von TVöD P 12 kommt, haben wir uns entschlossen, diesen Artikel zu veröffentlichen. Uns war klar, viele Beschäftigte im TVöD wissen nicht, welche Entgeltgruppe eines Tarifvertrags entspricht welcher Entgeltgruppe eines anderen Tarifvertrags. Also haben wir uns entschlossen, eine Übersicht aller TVöD-Gehälter und ihren Entgeltgruppen zu erstellen, bei der automatisch ersichtlich wird, welche anderen Entgeltgruppen ebenso der eigenen Entgeltgruppe entsprechen. 

Beispiele zur Tabelle

Wir wissen, der TVöD ist nicht ganz einfach zu verstehen, weshalb wir Ihnen ein einfaches Beispiel an die Hand geben möchten. 

Beispiel 1: Entgeltgruppe E 15

Schauen wir uns die Entgeltgruppe E 15 in der folgenden Tabelle an. Dort stehen die Werte von Bund, den Kommunen VKA und den Sparkassen. In Stufe 1 erhalten also alle Beschäftigten in TVöD E 15 in den Sparkassen, im VKA und im Bund gleichermaßen 5.504 Euro brutto pro Monat. Die E 15 der Sparkassen entspricht also der E 15 der Kommunen und auch dem Bund. Im Übrigen: Die Tarifentgelte für Flughafen, Entsorgung und Verwaltung, also TVöD-F, TVöD-E und TVöD-V, entsprechen der VKA-Tabelle. Diese haben wir hier nicht extra noch einmal aufgenommen. Beschäftigte dieser drei Tarifverträge orientieren sich bitte an der VKA-Tabelle.

Beispiel 2: Entgeltgruppe E 3

Gehen wir ein wenig weiter und erhöhen wir den Schwierigkeitsgrad. Nehmen wir uns dafür die Entgeltgruppe E 3 vor. Hier sehen wir in der Tabelle, dass die E 3 der Sparkassen, VKA und Bund auch der P 5 der Pflege entspricht. Das heißt also, TVöD P 5 entspricht der Entgeltgruppe E 3 des allgemeinen Teils des TVöD und nicht eben - wie viele annehmen -  der Entgeltgruppe E 5 im TVöD! Die Gehälter unterscheiden sich voneinander. Dies kann man schön in der E 3 sehen, wo Bund, Sparkassen und VKA das gleiche Gehalt bekommen, Beschäftigte in der Plege jedoch ein anderes. Was sagt uns das? Auch wenn eine Entgeltgruppe einer Entgeltgruppe eines anderen Tarifvertrags entspricht, muss das nicht zwangsläufig heißen, dass ein gleiches Gehalt gezahlt wird!

Beispiel 3: Entgeltgruppe E 9a

Gehen wir noch ein Stück weiter und erhöhen wir erneut den Schwierigkeitsgrad. Sehen wir uns die Entgeltgruppe 9a der untenstehenden Tabelle an. Hier wird es richtig bunt. Die Entgeltgruppe 9a der Kommunen, also VKA entspricht der Entgeltgruppe 9a der Sparkassen und auch dem Bund, aber auch der S 9, S 10 und der S 11a des Sozial- und Erziehungsdienstes SuE und der Entgeltgruppen P 9 und P 10 der Pflege im TVöD. Das heißt also, dass Erzieher in der Entgeltgruppe S 10 in der Pflege die Entgeltgruppe P 10, im Bund, bei den Sparkassen und beim VKA die E 9a hätten. Die Gehälter unterscheiden sich hier nicht nur zwischen Pflege, Sozial- und Erziehungsdienst und VKA, Bund und Sparkassen, sondern auch zwischen Bund und den Sparkassen sowie den VKA.

Wir wissen, es ist eine komplizierte Materie, aber wenn Sie bis hierher mitgekommen sind, haben Sie die Entgeltgruppen im TVöD verstanden!

Entgeltgruppenvergleich zwischen Sparkasse, VKA, Bund, Pflege und SuE

Die angegebenen Werte haben eine Gültigkeit vom 01.03.2024 bis 31.12.2024.

(alle Angaben in Euro)

Entgeltgruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
E 15 Ü
E 15Ü Sparkasse 6752,60 7462,01 8134,09 8582,18 8686,69
E 15Ü VKA - 6752,60 7462,01 8134,09 8582,18 8686,69
E 15Ü Bund 6670,43 7379,87 8051,94 8500,01 8604,56 -
E 15
E 15 Sparkasse 5504,00 5863,92 6265,40 6813,49 7377,29 7748,20
E 15 VKA 5504,00 5863,92 6265,40 6813,49 7377,29 7748,20
E 15 Bund 5504,00 5863,92 6265,40 6813,49 7377,29 7748,20
E 14
E 14 Sparkasse 5003,84 5329,75 5755,37 6227,68 6754,16 7132,13
E 14 VKA 5003,84 5329,75 5755,37 6227,68 6754,16 7132,13
E 14 Bund 5003,84 5329,75 5755,37 6227,68 6754,16 7132,13
E 13
E 13 Sparkasse 4628,76 4985,95 5392,57 5834,04 6353,53 6635,44
E 13 VKA 4628,76 4985,95 5392,57 5834,04 6353,53 6635,44
E 13 Bund 4628,76 4985,95 5392,57 5834,04 6353,53 6635,44
E 12 - S 18 - P 16
E 12 Sparkasse 4170,32 4581,34 5061,67 5594,63 6220,01 6516,74
E 12 VKA 4170,32 4581,34 5061,67 5594,63 6220,01 6516,74
E 12 Bund 4170,32 4581,34 5061,67 5594,63 6220,01 6516,74
S 18 SuE 4458,20 4571,79 5134,51 5556,51 6189,53 6576,36
P 16 Pflege - 4948,85 5114,94 5651,24 6276,41 6552,17
E 11 - S 17 - P 14 - P 15
E 11 Sparkasse 4032,38 4410,41 4765,62 5151,01 5678,44 5975,19
E 11 VKA 4032,38 4410,41 4765,62 5151,01 5678,44 5975,19
E 11 Bund 4032,38 4410,41 4765,62 5151,01 5678,44 5975,19
S 17 SuE 4110,52 4395,96 4853,14 5134,51 5697,17 6027,75
P 15 Pflege - 4847,09 4999,09 5379,10 5833,89 6007,57
P 14 Pflege - 4734,92 4883,26 5254,07 5757,88 5849,82
E 10 - S 16 - S 15 - P 13
E 10 Sparkasse 3895,33 4191,53 4528,25 4893,44 5300,10 5433,63
E 10 VKA 3895,33 4191,53 4528,25 4893,44 5300,10 5433,63
E 10 Bund 3895,33 4191,53 4528,25 4893,44 5300,10 5433,63
S 16 SuE 4026,38 4304,54 4614,00 4993,81 5415,82 5669,04
S 15 SuE 3884,14 4149,76 4431,15 4754,68 5275,17 5500,22
P 13 Pflege - 4622,78 4767,43 5129,03 5390,13 5457,55
E 9c - S 14 - P 12
E 9c Sparkasse 3787,84 4052,08 4339,43 4649,06 4981,91 5220,52
E 9c VKA 3787,84 4052,08 4339,43 4649,06 4981,91 5220,52
E 9c Bund 3757,21 4013,80 4334,08 4683,04 5061,38 5182,84
S 14 SuE 3847,03 4109,38 4422,05 4740,10 5091,81 5337,97
P 12 Pflege - 4398,42 4535,73 4878,96 5089,81 5187,87
E 9b - S 13 - S 12 - S 11b - P 11
E 9b Sparkasse 3566,89 3814,56 3969,97 4429,89 4702,42 5018,11
E 9b VKA 3566,89 3814,56 3969,97 4429,89 4702,42 5018,11
E 9b Bund 3619,09 3736,32 4029,91 4352,06 4706,63 5003,35
S 13 SuE 3756,97 4012,60 4360,80 4642,12 4993,81 5169,65
S 12 SuE 3747,09 4002,01 4335,64 4631,04 4996,80 5151,53
S 11b SuE 3697,55 3948,84 4125,39 4575,55 4927,22 5138,23
P 11 Pflege - 4174,11 4304,05 4628,90 4844,63 4942,71
E 9a - S 11a - S 10 - S 9 - P 10 - P 9
E 9a Sparkasse 3448,96 3662,32 3869,96 4331,88 4436,39 4703,23
E 9a VKA 3448,96 3662,32 3869,96 4331,88 4436,39 4703,23
E 9a Bund 3480,97 3699,68 3759,84 3963,16 4335,69 4483,10
S 11a SuE 3631,49 3877,94 4053,00 4501,47 4853,14 5064,15
S 10 SuE 3394,81 3718,24 3879,97 4363,14 4757,25 5080,96
S 9 SuE 3371,39 3598,79 3864,55 4253,22 4620,71 4902,44
P 10 Pflege - 3951,87 4072,74 4415,60 4581,08 4685,28
P 9 Pflege - 3770,53 3951,87 4072,74 4305,27 4403,33
E 8 - S 8b - S 8a - S 7 - P 8
E 8 Sparkasse 3281,44 3486,59 3628,68 3770,54 3922,69 3995,85
E 8 VKA 3281,44 3486,59 3628,68 3770,54 3922,69 3995,85
E 8 Bund 3281,44 3486,59 3628,68 3770,54 3922,69 3995,85
S 8b SuE 3371,39 3598,79 3864,55 4253,22 4620,71 4902,44
S 8a SuE 3303,85 3526,31 3755,83 3973,29 4185,86 4409,39
S 7 SuE 3223,59 3440,19 3655,70 3871,17 4032,82 4276,40
P 8 Pflege - 3490,40 3647,59 3849,10 4011,86 4239,52
E 7 - P 7
E 7 Sparkasse 3095,23 3331,58 3472,38 3614,47 3748,49 3820,45
E 7 VKA 3095,23 3331,58 3472,38 3614,47 3748,49 3820,45
E 7 Bund 3095,23 3331,58 3472,38 3614,47 3748,49 3820,45
P 7 Pflege - 3304,69 3490,40 3776,15 3919,00 4066,15
E 6
E 6 Sparkasse 3042,04 3236,55 3372,94 3507,92 3640,49 3708,02
E 6 VKA 3042,04 3236,55 3372,94 3507,92 3640,49 3708,02
E 6 Bund 3042,04 3236,55 3372,94 3507,92 3640,49 3708,02
E 5 - S 4
E 5 Sparkasse 2928,99 3117,67 3245,11 3380,06 3505,47 3570,28
E 5 VKA 2928,99 3117,67 3245,11 3380,06 3505,47 3570,28
E 5 Bund 2928,99 3117,67 3245,11 3380,06 3505,47 3570,28
S 4 SuE 3091,81 3298,76 3487,33 3615,30 3736,51 3925,36
E 4 - S 3 - P 6
E 4 Sparkasse 2802,62 2993,55 3153,75 3253,48 3353,20 3411,60
E 4 VKA 2802,62 2993,55 3153,75 3253,48 3353,20 3411,60
E 4 Bund 2802,62 2993,55 3153,75 3253,48 3353,20 3411,60
S 3 SuE 2924,89 3119,62 3300,78 3467,12 3543,23 3634,14
P 6 Pflege 2820,44 2990,59 3161,86 3526,14 3619,00 3790,39
E 3 - P 5
E 3 Sparkasse 2762,69 2968,02 3017,99 3132,21 3217,92 3296,43
E 3 VKA 2762,69 2968,02 3017,99 3132,21 3217,92 3296,43
E 3 Bund 2762,69 2968,02 3017,99 3132,21 3217,92 3296,43
P 5 Pflege 2718,00 2950,63 3019,01 3133,28 3219,01 3420,40
E 2Ü
E 2Ü Sparkasse 2601,60 2835,82 2921,62 3036,03 3114,63 3229,97
E 2Ü VKA 2601,60 2835,82 2921,62 3036,03 3114,63 3229,97
E 2Ü Bund 2601,60 2835,82 2921,62 3036,03 3114,63 3173,31
E 2 - S 2
E 2 Sparkasse 2582,16 2784,28 2834,67 2906,58 3064,63 3229,97
E 2 VKA 2582,16 2784,28 2834,67 2906,58 3064,63 3229,97
E 2 Bund 2582,16 2784,28 2834,67 2906,58 3064,63 3229,97
S 2 SuE 2719,14 2838,41 2926,64 3022,45 3130,19 3237,95
E 1
E 1 Sparkasse  - 2355,52 2388,86 2430,55 2469,42 2569,47
E 1 VKA  - 2355,52 2388,86 2430,55 2469,42 2569,47
E 1 Bund  - 2355,52 2388,86 2430,55 2469,42 2569,47


Schema der Entgeltgruppen 

Ohne Tabellenwerte lässt sich die Zuordnung der Entgeltgruppen vereinfacht in folgendes Schema übertragen:

Die Entgeltgruppe SuE entspricht Die Entgeltgruppe P entspricht der Entgeltgruppe im VKA
S 2 E 2
P 5 E 3
S 3 P 6 E 4
S 4 E 5
S 5 E 6
P 7 E 7
S 6 - S 8b P 8 E 8
S 9 - S 11a P 9, P 10 E 9a
S 11b - S 13 P 11 E 9b
S 14  P 12 E 9c
S 15, S 16 P 13 E 10
S 17 P 14, P 15 E 11
S 18 P 16 E 12