Nachdem wir oft gefragt wurden, welches Gehalt man im TVöD S 14 erhalten würde, wenn man von TVöD P 12 kommt, haben wir uns entschlossen, diesen Artikel zu veröffentlichen. Uns war klar, viele Beschäftigte im TVöD wissen nicht, welche Entgeltgruppe eines Tarifvertrags entspricht welcher Entgeltgruppe eines anderen Tarifvertrags. Also haben wir uns entschlossen, eine Übersicht aller TVöD-Gehälter und ihren Entgeltgruppen zu erstellen, bei der automatisch ersichtlich wird, welche anderen Entgeltgruppen ebenso der eigenen Entgeltgruppe entsprechen. 

Beispiele zur Tabelle

Wir wissen, der TVöD ist nicht ganz einfach zu verstehen, weshalb wir Ihnen ein einfaches Beispiel an die Hand geben möchten. 

Beispiel 1: Entgeltgruppe E 15

Schauen wir uns die Entgeltgruppe E 15 in der folgenden Tabelle an. Dort stehen die Werte von Bund, den Kommunen VKA und den Sparkassen. In Stufe 1 erhalten also alle Beschäftigten in TVöD E 15 in den Sparkassen, im VKA und im Bund gleichermaßen 5.504 Euro brutto pro Monat. Die E 15 der Sparkassen entspricht also der E 15 der Kommunen und auch dem Bund. Im Übrigen: Die Tarifentgelte für Flughafen, Entsorgung und Verwaltung, also TVöD-F, TVöD-E und TVöD-V, entsprechen der VKA-Tabelle. Diese haben wir hier nicht extra noch einmal aufgenommen. Beschäftigte dieser drei Tarifverträge orientieren sich bitte an der VKA-Tabelle.

Beispiel 2: Entgeltgruppe E 3

Gehen wir ein wenig weiter und erhöhen wir den Schwierigkeitsgrad. Nehmen wir uns dafür die Entgeltgruppe E 3 vor. Hier sehen wir in der Tabelle, dass die E 3 der Sparkassen, VKA und Bund auch der P 5 der Pflege entspricht. Das heißt also, TVöD P 5 entspricht der Entgeltgruppe E 3 des allgemeinen Teils des TVöD und nicht eben - wie viele annehmen -  der Entgeltgruppe E 5 im TVöD! Die Gehälter unterscheiden sich voneinander. Dies kann man schön in der E 3 sehen, wo Bund, Sparkassen und VKA das gleiche Gehalt bekommen, Beschäftigte in der Plege jedoch ein anderes. Was sagt uns das? Auch wenn eine Entgeltgruppe einer Entgeltgruppe eines anderen Tarifvertrags entspricht, muss das nicht zwangsläufig heißen, dass ein gleiches Gehalt gezahlt wird!

Beispiel 3: Entgeltgruppe E 9a

Gehen wir noch ein Stück weiter und erhöhen wir erneut den Schwierigkeitsgrad. Sehen wir uns die Entgeltgruppe 9a der untenstehenden Tabelle an. Hier wird es richtig bunt. Die Entgeltgruppe 9a der Kommunen, also VKA entspricht der Entgeltgruppe 9a der Sparkassen und auch dem Bund, aber auch der S 9, S 10 und der S 11a des Sozial- und Erziehungsdienstes SuE und der Entgeltgruppen P 9 und P 10 der Pflege im TVöD. Das heißt also, dass Erzieher in der Entgeltgruppe S 10 in der Pflege die Entgeltgruppe P 10, im Bund, bei den Sparkassen und beim VKA die E 9a hätten. Die Gehälter unterscheiden sich hier nicht nur zwischen Pflege, Sozial- und Erziehungsdienst und VKA, Bund und Sparkassen, sondern auch zwischen Bund und den Sparkassen sowie den VKA.

Entgeltgruppenvergleich zwischen Sparkasse, VKA, Bund, Pflege und SuE

2026

Die angegebenen Werte haben eine Gültigkeit vom 01.05.2026 bis 31.03.2027.

(alle Angaben in Euro)

Entgeltgruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
E 15 Ü
E 15Ü Sparkasse 7149.93 7901.07 8612.70 9087.16 9197.81
E 15Ü VKA - 7149.93 7901.07 8612.70 9087.16 9197.81
E 15Ü Bund 7062.92 7814.11 8525.72 9000.15 9110.86 -
E 15
E 15 Sparkasse 5827.86 6208.96 6634.05 7214.39 7811.37 8204.11
E 15 VKA 5827.86 6208.96 6634.05 7214.39 7811.37 8204.11
E 15 Bund 5827.86 6208.96 6634.05 7214.39 7811.37 8204.11
E 14
E 14 Sparkasse 5298.27 5643.35 6094.01 6594.12 7151.57 7551.78
E 14 VKA 5298.27 5643.35 6094.01 6594.12 7151.57 7551.78
E 14 Bund 5298.27 5643.35 6094.01 6594.12 7151.57 7551.78
E 13
E 13 Sparkasse 4901.11 5279.32 5709.87 6177.31 6727.38 7025.87
E 13 VKA 4901.11 5279.32 5709.87 6177.31 6727.38 7025.87
E 13 Bund 4901.11 5279.32 5709.87 6177.31 6727.38 7025.87
E 12 - S 18 - P 16
E 12 Sparkasse 4415.70 4850.91 5359.50 5923.82 6586.00 6900.18
E 12 VKA 4415.70 4850.91 5359.50 5923.82 6586.00 6900.18
E 12 Bund 4415.70 4850.91 5359.50 5923.82 6586.00 6900.18
S 18 SuE 4720.52 4840.79 5436.63 5883.46 6553.73 6963.31
P 16 Pflege - 5240.04 5415.90 5983.76 6645.71 6937.70
E 11 - S 17 - P 14 - P 15
E 11 Sparkasse 4269.64 4669.92 5046.03 5454.10 6012.56 6326.77
E 11 VKA 4269.64 4669.92 5046.03 5454.10 6012.56 6326.77
E 11 Bund 4269.64 4669.92 5046.03 5454.10 6012.56 6326.77
S 17 SuE 4352.39 4654.62 5138.69 5436.63 6032.40 6382.42
P 15 Pflege - 5132.29 5293.23 5695.60 6177.16 6361.06
P 14 Pflege - 5013.53 5170.59 5563.22 6096.68 6194.02
E 10 - S 16 - S 15 - P 13
E 10 Sparkasse 4124.53 4438.16 4794.69 5181.37 5611.95 5753.35
E 10 VKA 4124.53 4438.16 4794.69 5181.37 5611.95 5753.35
E 10 Bund 4124.53 4438.16 4794.69 5181.37 5611.95 5753.35
S 16 SuE 4263.29 4557.82 4885.49 5287.64 5734.48 6002.61
S 15 SuE 4112.68 4393.93 4691.87 5034.44 5585.57 5823.86
P 13 Pflege - 4894.78 5047.94 5430.82 5707.28 5778.68
E 9c - S 14 - P 12
E 9c Sparkasse 4010.72 4290.50 4594.76 4922.61 5275.05 5527.70
E 9c VKA 4010.72 4290.50 4594.76 4922.61 5275.05 5527.70
E 9c Bund 3978.29 4249.97 4589.09 4958.59 5359.19 5487.80
S 14 SuE 4073.39 4351.17 4682.24 5019.00 5391.41 5652.06
P 12 Pflege - 4657.22 4802.61 5166.04 5389.29 5493.13
E 9b - S 13 - S 12 - S 11b - P 11
E 9b Sparkasse 3779.84 4039.01 4203.56 4690.55 4979.11 5313.37
E 9b VKA 3779.84 4039.01 4203.56 4690.55 4979.11 5313.37
E 9b Bund 3833.50 3956.17 4267.03 4608.13 4983.57 5297.75
S 13 SuE 3978.03 4248.70 4617.39 4915.26 5287.64 5473.83
S 12 SuE 3967.57 4237.49 4590.75 4903.53 5290.81 5454.65
S 11b SuE 3915.12 4181.19 4368.13 4844.78 5217.14 5440.57
P 11 Pflege - 4419.71 4557.30 4901.27 5129.69 5233.54
E 9a - S 11a - S 9 - P 10 - P 9
E 9a Sparkasse 3658.61 3877.94 4097.67 4586.77 4697.43 4979.97
E 9a VKA 3658.61 3877.94 4097.67 4586.77 4697.43 4979.97
E 9a Bund 3691.52 3917.37 3981.07 4196.35 4590.80 4746.88
S 11a SuE 3846.25 4106.12 4291.48 4766.33 5138.69 5362.12
S 9 SuE 3648.68 3887.42 4166.69 4580.02 4970.99 5272.60
P 10 Pflege - 4184.40 4312.38 4675.42 4850.63 4960.96
P 9 Pflege - 3992.39 4184.40 4312.38 4558.59 4662.42
E 8 - S 8b - S 8a - S 7 - P 8
E 8 Sparkasse 3486.40 3697.29 3843.36 3992.40 4153.50 4230.97
E 8 VKA 3486.40 3697.29 3843.36 3992.40 4153.50 4230.97
E 8 Bund 3486.40 3697.29 3843.36 3992.40 4153.50 4230.97
S 8b SuE 3578.87 3812.64 4091.94 4503.48 4892.59 5190.90
S 8a SuE 3509.44 3738.13 3976.82 4207.08 4432.16 4668.84
S 7 SuE 3426.93 3649.60 3871.14 4098.95 4270.11 4528.02
P 8 Pflege - 3701.21 3862.80 4075.58 4247.92 4488.98
E 7 - P 7
E 7 Sparkasse 3294.98 3537.94 3682.69 3828.76 3969.05 4045.24
E 7 VKA 3294.98 3537.94 3682.69 3828.76 3969.05 4045.24
E 7 Bund 3294.98 3537.94 3682.69 3828.76 3969.05 4045.24
P 7 Pflege - 3510.30 3701.21 3998.33 4149.59 4305.40
E 6
E 6 Sparkasse 3240.30 3440.25 3580.46 3719.22 3855.50 3926.20
E 6 VKA 3240.30 3440.25 3580.46 3719.22 3855.50 3926.20
E 6 Bund 3240.30 3440.25 3580.46 3719.22 3855.50 3926.20
E 5 - S 4
E 5 Sparkasse 3124.08 3318.04 3449.05 3587.78 3716.70 3783.33
E 5 VKA 3124.08 3318.04 3449.05 3587.78 3716.70 3783.33
E 5 Bund 3124.08 3318.04 3449.05 3587.78 3716.70 3783.33
S 4 SuE 3291.46 3504.21 3698.06 3829.61 3956.37 4156.33
E 4 - S 3 - P 6
E 4 Sparkasse 2994.17 3190.45 3355.14 3457.66 3560.17 3620.20
E 4 VKA 2994.17 3190.45 3355.14 3457.66 3560.17 3620.20
E 4 Bund 2994.17 3190.45 3355.14 3457.66 3560.17 3620.20
S 3 SuE 3119.87 3320.05 3506.28 3677.28 3755.52 3848.98
P 6 Pflege 3012.49 3187.41 3363.47 3737.95 3833.41 4013.41
E 3 - P 5
E 3 Sparkasse 2953.13 3164.20 3215.57 3332.99 3421.10 3501.81
E 3 VKA 2953.13 3164.20 3215.57 3332.99 3421.10 3501.81
E 3 Bund 2953.13 3164.20 3215.57 3332.99 3421.10 3501.81
P 5 Pflege 2907.18 3146.33 3216.62 3334.09 3422.22 3629.25
E 2Ü
E 2Ü Sparkasse 2787.52 3028.30 3116.51 3234.12 3314.92 3433.49
E 2Ü VKA 2787.52 3028.30 3116.51 3234.12 3314.92 3433.49
E 2Ü Bund 2787.52 3028.30 3116.51 3234.12 3314.92 3375.24
E 2 - S 2
E 2 Sparkasse 2767.54 2975.32 3027.12 3101.04 3263.52 3433.49
E 2 VKA 2767.54 2975.32 3027.12 3101.04 3263.52 3433.49
E 2 Bund 2767.54 2975.32 3027.12 3101.04 3263.52 3433.49
S 2 SuE 2908.36 3030.97 3121.67 3220.16 3330.92 3441.69
E 1
E 1 Sparkasse  - 2534.55 2568.83 2611.69 2651.64 2754.50
E 1 VKA  - 2534.55 2568.83 2611.69 2651.64 2754.50
E 1 Bund  - 2543.55 2568.83 2611.69 2651.64 2754.50


2024

Die angegebenen Werte haben eine Gültigkeit vom 01.03.2024 bis 31.12.2024.

(alle Angaben in Euro)

Entgeltgruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
E 15 Ü
E 15Ü Sparkasse 6752,60 7462,01 8134,09 8582,18 8686,69
E 15Ü VKA - 6752,60 7462,01 8134,09 8582,18 8686,69
E 15Ü Bund 6670,43 7379,87 8051,94 8500,01 8604,56 -
E 15
E 15 Sparkasse 5504,00 5863,92 6265,40 6813,49 7377,29 7748,20
E 15 VKA 5504,00 5863,92 6265,40 6813,49 7377,29 7748,20
E 15 Bund 5504,00 5863,92 6265,40 6813,49 7377,29 7748,20
E 14
E 14 Sparkasse 5003,84 5329,75 5755,37 6227,68 6754,16 7132,13
E 14 VKA 5003,84 5329,75 5755,37 6227,68 6754,16 7132,13
E 14 Bund 5003,84 5329,75 5755,37 6227,68 6754,16 7132,13
E 13
E 13 Sparkasse 4628,76 4985,95 5392,57 5834,04 6353,53 6635,44
E 13 VKA 4628,76 4985,95 5392,57 5834,04 6353,53 6635,44
E 13 Bund 4628,76 4985,95 5392,57 5834,04 6353,53 6635,44
E 12 - S 18 - P 16
E 12 Sparkasse 4170,32 4581,34 5061,67 5594,63 6220,01 6516,74
E 12 VKA 4170,32 4581,34 5061,67 5594,63 6220,01 6516,74
E 12 Bund 4170,32 4581,34 5061,67 5594,63 6220,01 6516,74
S 18 SuE 4458,20 4571,79 5134,51 5556,51 6189,53 6576,36
P 16 Pflege - 4948,85 5114,94 5651,24 6276,41 6552,17
E 11 - S 17 - P 14 - P 15
E 11 Sparkasse 4032,38 4410,41 4765,62 5151,01 5678,44 5975,19
E 11 VKA 4032,38 4410,41 4765,62 5151,01 5678,44 5975,19
E 11 Bund 4032,38 4410,41 4765,62 5151,01 5678,44 5975,19
S 17 SuE 4110,52 4395,96 4853,14 5134,51 5697,17 6027,75
P 15 Pflege - 4847,09 4999,09 5379,10 5833,89 6007,57
P 14 Pflege - 4734,92 4883,26 5254,07 5757,88 5849,82
E 10 - S 16 - S 15 - P 13
E 10 Sparkasse 3895,33 4191,53 4528,25 4893,44 5300,10 5433,63
E 10 VKA 3895,33 4191,53 4528,25 4893,44 5300,10 5433,63
E 10 Bund 3895,33 4191,53 4528,25 4893,44 5300,10 5433,63
S 16 SuE 4026,38 4304,54 4614,00 4993,81 5415,82 5669,04
S 15 SuE 3884,14 4149,76 4431,15 4754,68 5275,17 5500,22
P 13 Pflege - 4622,78 4767,43 5129,03 5390,13 5457,55
E 9c - S 14 - P 12
E 9c Sparkasse 3787,84 4052,08 4339,43 4649,06 4981,91 5220,52
E 9c VKA 3787,84 4052,08 4339,43 4649,06 4981,91 5220,52
E 9c Bund 3757,21 4013,80 4334,08 4683,04 5061,38 5182,84
S 14 SuE 3847,03 4109,38 4422,05 4740,10 5091,81 5337,97
P 12 Pflege - 4398,42 4535,73 4878,96 5089,81 5187,87
E 9b - S 13 - S 12 - S 11b - P 11
E 9b Sparkasse 3566,89 3814,56 3969,97 4429,89 4702,42 5018,11
E 9b VKA 3566,89 3814,56 3969,97 4429,89 4702,42 5018,11
E 9b Bund 3619,09 3736,32 4029,91 4352,06 4706,63 5003,35
S 13 SuE 3756,97 4012,60 4360,80 4642,12 4993,81 5169,65
S 12 SuE 3747,09 4002,01 4335,64 4631,04 4996,80 5151,53
S 11b SuE 3697,55 3948,84 4125,39 4575,55 4927,22 5138,23
P 11 Pflege - 4174,11 4304,05 4628,90 4844,63 4942,71
E 9a - S 11a - S 10 - S 9 - P 10 - P 9
E 9a Sparkasse 3448,96 3662,32 3869,96 4331,88 4436,39 4703,23
E 9a VKA 3448,96 3662,32 3869,96 4331,88 4436,39 4703,23
E 9a Bund 3480,97 3699,68 3759,84 3963,16 4335,69 4483,10
S 11a SuE 3631,49 3877,94 4053,00 4501,47 4853,14 5064,15
S 10 SuE 3394,81 3718,24 3879,97 4363,14 4757,25 5080,96
S 9 SuE 3371,39 3598,79 3864,55 4253,22 4620,71 4902,44
P 10 Pflege - 3951,87 4072,74 4415,60 4581,08 4685,28
P 9 Pflege - 3770,53 3951,87 4072,74 4305,27 4403,33
E 8 - S 8b - S 8a - S 7 - P 8
E 8 Sparkasse 3281,44 3486,59 3628,68 3770,54 3922,69 3995,85
E 8 VKA 3281,44 3486,59 3628,68 3770,54 3922,69 3995,85
E 8 Bund 3281,44 3486,59 3628,68 3770,54 3922,69 3995,85
S 8b SuE 3371,39 3598,79 3864,55 4253,22 4620,71 4902,44
S 8a SuE 3303,85 3526,31 3755,83 3973,29 4185,86 4409,39
S 7 SuE 3223,59 3440,19 3655,70 3871,17 4032,82 4276,40
P 8 Pflege - 3490,40 3647,59 3849,10 4011,86 4239,52
E 7 - P 7
E 7 Sparkasse 3095,23 3331,58 3472,38 3614,47 3748,49 3820,45
E 7 VKA 3095,23 3331,58 3472,38 3614,47 3748,49 3820,45
E 7 Bund 3095,23 3331,58 3472,38 3614,47 3748,49 3820,45
P 7 Pflege - 3304,69 3490,40 3776,15 3919,00 4066,15
E 6
E 6 Sparkasse 3042,04 3236,55 3372,94 3507,92 3640,49 3708,02
E 6 VKA 3042,04 3236,55 3372,94 3507,92 3640,49 3708,02
E 6 Bund 3042,04 3236,55 3372,94 3507,92 3640,49 3708,02
E 5 - S 4
E 5 Sparkasse 2928,99 3117,67 3245,11 3380,06 3505,47 3570,28
E 5 VKA 2928,99 3117,67 3245,11 3380,06 3505,47 3570,28
E 5 Bund 2928,99 3117,67 3245,11 3380,06 3505,47 3570,28
S 4 SuE 3091,81 3298,76 3487,33 3615,30 3736,51 3925,36
E 4 - S 3 - P 6
E 4 Sparkasse 2802,62 2993,55 3153,75 3253,48 3353,20 3411,60
E 4 VKA 2802,62 2993,55 3153,75 3253,48 3353,20 3411,60
E 4 Bund 2802,62 2993,55 3153,75 3253,48 3353,20 3411,60
S 3 SuE 2924,89 3119,62 3300,78 3467,12 3543,23 3634,14
P 6 Pflege 2820,44 2990,59 3161,86 3526,14 3619,00 3790,39
E 3 - P 5
E 3 Sparkasse 2762,69 2968,02 3017,99 3132,21 3217,92 3296,43
E 3 VKA 2762,69 2968,02 3017,99 3132,21 3217,92 3296,43
E 3 Bund 2762,69 2968,02 3017,99 3132,21 3217,92 3296,43
P 5 Pflege 2718,00 2950,63 3019,01 3133,28 3219,01 3420,40
E 2Ü
E 2Ü Sparkasse 2601,60 2835,82 2921,62 3036,03 3114,63 3229,97
E 2Ü VKA 2601,60 2835,82 2921,62 3036,03 3114,63 3229,97
E 2Ü Bund 2601,60 2835,82 2921,62 3036,03 3114,63 3173,31
E 2 - S 2
E 2 Sparkasse 2582,16 2784,28 2834,67 2906,58 3064,63 3229,97
E 2 VKA 2582,16 2784,28 2834,67 2906,58 3064,63 3229,97
E 2 Bund 2582,16 2784,28 2834,67 2906,58 3064,63 3229,97
S 2 SuE 2719,14 2838,41 2926,64 3022,45 3130,19 3237,95
E 1
E 1 Sparkasse  - 2355,52 2388,86 2430,55 2469,42 2569,47
E 1 VKA  - 2355,52 2388,86 2430,55 2469,42 2569,47
E 1 Bund  - 2355,52 2388,86 2430,55 2469,42 2569,47


Schema der Entgeltgruppen 

Ohne Tabellenwerte lässt sich die Zuordnung der Entgeltgruppen vereinfacht in folgendes Schema übertragen:

Die Entgeltgruppe SuE entspricht Die Entgeltgruppe P entspricht der Entgeltgruppe im VKA
S 2 E 2
P 5 E 3
S 3 P 6 E 4
S 4 E 5
S 5 E 6
P 7 E 7
S 6 - S 8b P 8 E 8
S 9 - S 11a P 9, P 10 E 9a
S 11b - S 13 P 11 E 9b
S 14  P 12 E 9c
S 15, S 16 P 13 E 10
S 17 P 14, P 15 E 11
S 18 P 16 E 12