Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst in Hessen (TV-H) sieht wie der TV-L eine eigene Entgelttabelle für forstwirtschaftliche Verwaltungen, Einrichtungen und Betriebe in Hessen vor. Die Stufen 1 und 2 stellen dabei das Grundentgelt dar, die Stufen 3 bis 6 die Entwicklungsstufen. Insgesamt umfasst die Vergütungstabelle 9 Entgeltgruppen, wobei die Entgeltgruppen 2 bis 8 6 Stufen umfassen, die Entgeltgruppe 1 nur 5 Stufen beginnend ab der Stufe 2 als Eingangsstufe.
Weitere Fachthemen zum TV-H
- Gehaltstabelle allgemein TV-H
- Entgelttabelle TV-H SuE
- Entgelttabelle Pflege TV-H Kr
- Gehalt der Doktoranden im TV-H
- Archiv der Entgelttabellen TV-H
- TV-H Eingruppierung
- TVA-H BBiG: Vergütung Azubi
- TVA-H Pflege: Entgelt Azubi Pflege
- Gehaltsrechner TV-H 2022
- Gehaltsrechner TV-H 2023
- Tarifrunden im TV-H
Entgelttabelle TV-Forst Hessen - 01.08.2023 - 31.01.2025
EG | Grundentgelt | Entwicklungsstufen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stufe 1a | Stufe 1b | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
9a | 3.180,41 | 3.293,86 | 3.407,31 | 3.456,83 | 3.558,03 | 3.992,44 | 4.112,21 |
8 | 2.990,59 | 3.103,24 | 3.215,88 | 3.339,20 | 3.456,83 | 3.589,95 | 3.672,94 |
7 | 2.814,31 | 2.926,49 | 3.038,66 | 3.203,64 | 3.326,85 | 3.425,89 | 3.513,34 |
6 | 2.766,82 | 2.878,30 | 2.989,78 | 3.111,99 | 3.234,20 | 3.314,47 | 3.401,11 |
5 | 2.658,36 | 2.769,07 | 2.879,78 | 3.002,01 | 3.118,09 | 3.209,76 | 3.271,13 |
4 | 2.540,47 | 2.652,08 | 2.763,69 | 2.916,45 | 3.002,01 | 3.087,54 | 3.142,54 |
3 | 2.509,37 | 2.618,19 | 2.727,01 | 2.788,13 | 2.885,89 | 2.965,32 | 3.032,56 |
2 | 2.348,14 | 2.448,97 | 2.549,80 | 2.610,91 | 2.672,02 | 2.812,57 | 2.959,21 |
1 | 2.140,40 | 2.170,94 | 2.207,60 | 2.244,28 | 2.335,94 |
Entgelttabelle TV-Forst Hessen - 01.08.2022 - 31.07.2023
EG | Grundentgelt | Entwicklungsstufen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stufe 1a | Stufe 1b | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
9a | 3.115,41 | 3.228,86 | 3.342,31 | 3.391,83 | 3.493,03 | 3.921,85 | 4.039,50 |
8 | 2.925,59 | 3.038,24 | 3.150,88 | 3.274,20 | 3.391,83 | 3.524,95 | 3.607,94 |
7 | 2.749,31 | 2.861,49 | 2.973,66 | 3.138,64 | 3.261,85 | 3.360,89 | 3.448,34 |
6 | 2.701,82 | 2.813,30 | 2.924,78 | 3.046,99 | 3.169,20 | 3.249,47 | 3.336,11 |
5 | 2.593,36 | 2.704,07 | 2.814,78 | 2.937,01 | 3.053,09 | 3.144,76 | 3.206,13 |
4 | 2.475,47 | 2.587,08 | 2.698,69 | 2.851,45 | 2.937,01 | 3.022,54 | 3.077,54 |
3 | 2.444,37 | 2.553,19 | 2.662,01 | 2.723,13 | 2.820,89 | 2.900,32 | 2.967,56 |
2 | 2.283,14 | 2.383,97 | 2.484,80 | 2.545,91 | 2.607,02 | 2.747,57 | 2.894,21 |
1 | 2.075,40 | 2.105,94 | 2.142,60 | 2.179,28 | 2.270,94 |
Jahressonderzahlung ab 2022
EG | Weihnachtsgeld ab 2022 |
1-4 | 81,64 v.H. |
5-8 | 82,41 v.H. |
9a | 54,97 v.H. |
Verminderte Jahressonderzahlung ab 2022
EG | 6 AT | 5 AT | 4 AT | 3 AT | 2 AT | 1 AT |
1-4 | 73,10 v.H. | 71,39 v.H. | 68,83 v.H. | 64,56 v.H. | 56,02 v.H. | 30,39 v.H. |
5-8 | 73,86 v.H. | 72,15 v.H. | 69,59 v.H. | 65,31 v.H. | 56,76 v.H. | 31,11 v.H. |
9a | 46,60 v.H. | 44,93 v.H. |
42,42 v.H. |
38,24 v.H. |
29,87 v.H. |
4,77 v.H. |
Tabellenerklärung: AT = Arbeitstage; EG = Entgeltgruppe; die verminderte Jahressonderzahlung ergibt sich aus den verminderten Vomhundertsätze des Bemessungssatzes der Jahressonderzahlung für zwei Arbeitstage Freizeitausgleich entsprechend der
Anzahl der Arbeitstage pro Woche
Vergütungstabelle TV-Forst Hessen - 01.01.2021 - 31.07.2022
Entgeltplus 1,3 % linear, mindestens + 40 Euro
EG | Grundentgelt | Entwicklungsstufen | ||||
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
E 9a | ||||||
E 8 | 2.862,61 | 3.083,05 | 3.203,72 | 3.318,82 | 3.449,07 | 3.530,27 |
E 7 |
2.690,13 | 2.909,65 | 3.071,08 | 3.191,63 | 3.288,54 | 3.374,11 |
E 6 |
2.643,66 | 2.861,82 | 2.981,40 | 3.100,98 | 3.179,52 | 3.264,30 |
E 5 |
2.537,53 | 2.754,19 | 2.873,79 | 2.987,37 | 3.077,06 | 3.137,11 |
E 4 |
2.422,18 | 2.640,60 | 2.790,07 | 2.873,79 | 2.957,48 | 3.011,29 |
E 3 |
2.391,75 | 2.604,71 | 2.664,51 | 2.760,17 | 2.837,89 | 2.903,68 |
E 2 |
2.233,99 | 2.431,31 | 2.491,11 | 2.550,90 | 2.688,42 | 2.831,91 |
E 1 |
- | 2.030,72 | 2.060,61 | 2.096,48 | 2.132,37 | 2.222,05 |
Entgelttabelle TV-Forst Hessen - 01.02.2020 - 31.12.2020
Entgeltplus 3,12 % linear, mindestens + 100 Euro
EG | Grundentgelt | Entwicklungsstufen | ||||
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
E 9a | ||||||
E 8 | 2.811,99 | 3.043,05 | 3.162,61 | 3.276,23 | 3.404,81 | 3.484,97 |
E 7 |
2.642,56 | 2.869,65 | 3.031,08 | 3.150,67 | 3.246,34 | 3.330,81 |
E 6 |
2.596,92 | 2.821,82 | 2.941,40 | 3.060,98 | 3.138,72 | 3.222,41 |
E 5 |
2.492,66 | 2.714,19 | 2.833,79 | 2.947,37 | 3.037,06 | 3.096,85 |
E 4 |
2.379,35 | 2.600,60 | 2.750,07 | 2.833,79 | 2.917,48 | 2.971,29 |
E 3 |
2.349,46 | 2.564,71 | 2.624,51 | 2.720,17 | 2.797,89 | 2.863,68 |
E 2 |
2.193,99 | 2.391,31 | 2.451,11 | 2.510,90 | 2.648,42 | 2.791,91 |
E 1 |
- | 1.990,72 | 2.020,61 | 2.056,48 | 2.092,37 | 2.182,05 |