Für Beschäftigte im TVöD Bund wurde mit der Tarifrunde 2018/2019/2020 eine neue Entgeltgruppe 9c eingeführt, die für Beschäftigte der Entgeltgruppe 9b gilt, die herausgehobenen Tätigkeiten nachgehen. Zudem erfolgte erstmals die Anhebung der Tabellenwerte nicht linear, sondern für jede Entgeltgruppe gesondert. Die unteren Entgeltgruppen 1 bis 6 erhielten zudem noch eine Einmalzahlung von 250 €. In den nachfolgenden Tarifrunden wurden weitere Entgelterhöhungen festgelegt. Die letzte Tarifrunde startete Ende Januar 2025.
Weitere Fachthemen zum TVöD Bund
- Eingruppierung in den TVöD Bund
- TVöD Bund Rechner 2022
- TVöD Bund Rechner 2024
- TVöD Bund Rechner 2025
- So funktioniert die Stufenzuordnung im TVöD Bund
- TVöD Entgeltstufen und Stufenaufstieg Bund und VKA
- Tarifvertrag (TVöD Bund)
- Archiv der Entgelttabellen Bund
- TVöD Wechselschichtzulage
- Sonderreglung bei Brexit für Bundesbeschäftigte
- Eingruppierung in den TV-Wald-Bund
- Zuschuss zum Übergangsgeld
Nachfolgend ist die Gehaltstabelle für Bundesbeschäftigte im öffentlichen Dienst dargestellt. Die Tabellenwerte sind als Bruttowerte ausgegeben. Steuern und Sozialabgaben wurden dabei nicht berücksichtigt, da diese individuellen Charakter haben.
Entgelttabelle TVöD Bund 2025, + 3,0 %, mindestens 110 €
Gültigkeit 01.04.2025 - 30.04.2026
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
E 15Ü | 6870.54 | 7601.27 | 8293.50 | 8755.01 | 8862.70 | |
E 15 | 5669.12 | 6039.84 | 6453.36 | 7017.89 | 7598.61 | 7980.65 |
E 14 | 5153.96 | 5489.64 | 5928.03 | 6414.51 | 6956.78 | 7346.09 |
E 13 | 4767.62 | 5135.53 | 5554.35 | 6009.06 | 6544.14 | 6834.50 |
E 12 | 4295.43 | 4718.78 | 5213.52 | 5762.47 | 6406.61 | 6712.24 |
E 11 | 4153.35 | 4542.72 | 4908.59 | 5305.54 | 5848.79 | 6154.45 |
E 10 | 4012.19 | 4317.28 | 4664.10 | 5040.24 | 5459.10 | 5596.64 |
E 9c | 3869.93 | 4134.21 | 4464.10 | 4823.53 | 5213.22 | 5338.33 |
E 9b | 3729.09 | 3848.41 | 4150.81 | 4482.62 | 4847.83 | 5153.45 |
E 9a | 3590.97 | 3810.67 | 3872.64 | 4082.05 | 4465.76 | 4617.59 |
E 8 | 3391.44 | 3596.59 | 3738.68 | 3883.66 | 4040.37 | 4115.73 |
E 7 | 3205.23 | 3441.58 | 3582.38 | 3724.47 | 3860.94 | 3935.06 |
E 6 | 3152.04 | 3346.55 | 3482.94 | 3617.92 | 3750.49 | 3819.26 |
E 5 | 3038.99 | 3227.67 | 3355.11 | 3490.06 | 3615.47 | 3680.28 |
E 4 | 2912.62 | 3103.55 | 3263.75 | 3363.48 | 3463.20 | 3521.60 |
E 3 | 2872.69 | 3078.02 | 3127.99 | 3242.21 | 3327.92 | 3406.43 |
E 2Ü | 2711.60 | 2945.82 | 3031.62 | 3146.03 | 3224.63 | 3283.31 |
E 2 | 2692.16 | 2894.28 | 2944.67 | 3016.58 | 3174.63 | 3339.97 |
E 1 | 2465.52 | 2498.86 | 2540.55 | 2579.42 | 2679.47 |
Entgelttabelle TVöD Bund 2026, +2,8 %
Gültigkeit 01.05.2026 - 31.03.2027
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
E 15Ü | 7062.92 | 7814.11 | 8525.72 | 9000.15 | 9110.86 | |
E 15 | 5827.86 | 6208.96 | 6634.05 | 7214.39 | 7811.37 | 8204.11 |
E 14 | 5298.27 | 5643.35 | 6094.01 | 6594.12 | 7151.57 | 7551.78 |
E 13 | 4901.11 | 5279.32 | 5709.87 | 6177.31 | 6727.38 | 7025.87 |
E 12 | 4415.70 | 4850.91 | 5359.50 | 5923.82 | 6586.00 | 6900.18 |
E 11 | 4269.64 | 4669.92 | 5046.03 | 5454.10 | 6012.56 | 6326.77 |
E 10 | 4124.53 | 4438.16 | 4794.69 | 5181.37 | 5611.95 | 5753.35 |
E 9c | 3978.29 | 4249.97 | 4589.09 | 4958.59 | 5359.19 | 5487.80 |
E 9b | 3833.50 | 3956.17 | 4267.03 | 4608.13 | 4983.57 | 5297.75 |
E 9a | 3691.52 | 3917.37 | 3981.07 | 4196.35 | 4590.80 | 4746.88 |
E 8 | 3486.40 | 3697.29 | 3843.36 | 3992.40 | 4153.50 | 4230.97 |
E 7 | 3294.98 | 3537.94 | 3682.69 | 3828.76 | 3969.05 | 4045.24 |
E 6 | 3240.30 | 3440.25 | 3580.46 | 3719.22 | 3855.50 | 3926.20 |
E 5 | 3124.08 | 3318.04 | 3449.05 | 3587.78 | 3716.70 | 3783.33 |
E 4 | 2994.17 | 3190.45 | 3355.14 | 3457.66 | 3560.17 | 3620.20 |
E 3 | 2953.13 | 3164.20 | 3215.57 | 3332.99 | 3421.10 | 3501.81 |
E 2Ü | 2787.52 | 3028.30 | 3116.51 | 3234.12 | 3314.92 | 3375.24 |
E 2 | 2767.54 | 2975.32 | 3027.12 | 3101.04 | 3263.52 | 3433.49 |
E 1 | 2534.55 | 2568.83 | 2611.69 | 2651.64 | 2754.50 |
Matrix: Entgeltberechnung TVöD Bund 2024 bis 2026
Tabellenerklärung: Die nachfolgende Berechnungstabelle gibt in der ersten Zeile die Gehaltserhöhungen von 2024 zu 2025 und 2025 zu 2026 in Euro an. In der darunterliegenden Zeile einer Entgeltgruppe ist nur ein Wert zu sehen, der die Entgelterhöhung von 2024 zu 2026 in Euro angibt.
Lese-Beispiel: Ein Bundesbeschäftigter in der Entgeltgruppe E 10 Stufe 2 erhält eine Gehaltserhöhung von 2024 zu 2025 in Höhe von 125,75 Euro. Eine weitere Anhebung des Gehalts wurde von 2025 zu 2026 um 120,88 Euro durchgeführt. Insgesamt ist sein Gehalt also von 2024 zu 2024 um 246,63 Euro gestiegen.
Legende
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | ||||||
Erhöhung zu: | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 |
E 15Ü |
192,38 | 200,11 | 212,84 | 221,40 | 232,22 | 241,56 | 245,14 | 255,00 | 248,16 | 258,14 | - | - |
2024 zu 2026 | +392,49 | +434,24 | +473,78 | +500,14 | +506,30 | - | ||||||
E 15 | 158,74 | 165,12 | 169,12 | 175,92 | 180,69 | 187,96 | 196,50 | 204,40 | 212,76 | 221,32 | 223,46 | 232,45 |
2024 zu 2026 | +323,86 | +345,04 | +368,65 | +400,90 | +434,08 | +455,91 | ||||||
E 14 | 144,31 | 150,12 | 153,71 | 159,89 | 165,98 | 172,66 | 179,61 | 186,83 | 194,79 | 202,62 | 205,69 | 213,96 |
2024 zu 2026 | +294,43 | +313,60 | +338,64 | +366,44 | +397,41 | +419,65 | ||||||
E 13 | 133,49 | 138,86 | 143,79 | 149,58 | 155,52 | 161,78 | 168,25 | 175,02 | 183,24 | 190,61 | 191,37 | 199,06 |
2024 zu 2026 | +272,35 | +293,37 | +317,30 | +343,27 | +373,85 | +390,43 | ||||||
E 12 | 120,27 | 125,11 | 132,13 | 137,44 | 145,98 | 151,85 | 161,35 | 167,84 | 179,39 | 186,60 | 187,94 | 195,50 |
2024 zu 2026 | +245,38 | +269,57 | +297,83 | +329,19 | +365,99 | +383,44 | ||||||
E 11 | 116,29 | 120,97 | 127,20 | 132,31 | 137,44 | 142,97 | 148,56 | 154,53 | 163,77 | 170,35 | 172,32 | 179,26 |
2024 zu 2026 | +237,26 | +259,51 | +280,41 | +303,09 | +334,12 | +351,58 | ||||||
E 10 | 112,34 | 116,86 | 120,88 | 125,75 | 130,59 | 135,85 | 141,13 | 146,80 | 152,85 | 159,00 | 156,71 | 163,01 |
2024 zu 2026 | +229,20 | +246,63 | +266,44 | +287,93 | +311,85 | +319,72 | ||||||
E 9c |
108,36 | 112,72 | 115,76 | 120,41 | 124,99 | 130,02 | 135,06 | 140,49 | 145,97 | 151,84 | 149,47 | 155,49 |
2024 zu 2026 | +221,08 | +236,17 | +255,01 | +275,55 | +297,81 | +304,96 | ||||||
E 9b |
104,41 | 110,00 | 107,76 | 112,09 | 116,22 | 120,90 | 125,51 | 130,56 | 135,74 | 141,20 | 144,30 | 150,10 |
2024 zu 2026 | +214,41 | +219,85 | +237,12 | +256,07 | +276,94 | +294,40 | ||||||
E 9a | 100,55 | 110,00 | 106,70 | 110,99 | 108,43 | 112,80 | 114,30 | 118,89 | 125,04 | 130,07 | 129,29 | 134,49 |
2024 zu 2026 | +210,55 | +217,69 | +221,23 | +233,19 | +255,11 | +263,78 | ||||||
E 8 |
94,96 | 110,00 | 100,70 | 110,00 | 104,68 | 110,00 | 108,74 | 113,12 | 113,13 | 117,68 | 115,24 | 119,88 |
2024 zu 2026 | +204,96 | +210,70 | +214,68 | +221,86 | +230,81 | +235,12 | ||||||
E 7 |
89,75 | 110,00 | 96,36 | 110,00 | 100,31 | 110,00 | 104,29 | 110,00 | 108,11 | 112,45 | 110,18 | 114,61 |
2024 zu 2026 | +199,75 | +206,36 | +210,31 | +214,29 | +220,56 | +224,79 | ||||||
E 6 |
88,26 | 110,00 | 93,70 | 110,00 | 97,52 | 110,00 | 101,30 | 110,00 | 105,01 | 110,00 | 106,94 | 111,24 |
2024 zu 2026 | +198,26 | +203,70 | +207,52 | +211,30 | +215,01 | +218,18 | ||||||
E 5 |
85,09 | 110,00 | 90,37 | 110,00 | 93,94 | 110,00 | 97,72 | 110,00 | 101,23 | 110,00 | 103,05 | 110,00 |
2024 zu 2026 | +195,09 | +200,37 | +203,94 | +207,72 | +211,23 | +213,05 | ||||||
E 4 |
81,55 | 110,00 | 86,90 | 110,00 | 91,39 | 110,00 | 94,18 | 110,00 | 96,97 | 110,00 | 98,60 | 110,00 |
2024 zu 2026 | +191,55 | +196,90 | +201,39 | +204,18 | +206,97 | +208,60 | ||||||
E 3 |
80,44 | 110,00 | 86,18 | 110,00 | 87,58 | 110,00 | 90,78 | 110,00 | 93,18 | 110,00 | 95,38 | 110,00 |
2024 zu 2026 | +190,44 | +196,18 | +197,58 | +200,78 | +203,18 | +205,38 | ||||||
E 2Ü | 75,92 | 110,00 | 82,48 | 110,00 | 84,89 | 110,00 | 88,09 | 110,00 | 90,29 | 110,00 | 91,93 | 110,00 |
2024 zu 2026 | +185,92 | +192,48 | +194,89 | +198,09 | +200,29 | +201,93 | ||||||
E 2 | 75,38 | 110,00 | 81,04 | 110,00 | 82,45 | 110,00 | 84,46 | 110,00 | 88,89 | 110,00 | 93,52 | 110,00 |
2024 zu 2026 | +185,38 | +191,04 | +192,45 | +194,46 | +198,89 | +203,52 | ||||||
E 1 | - | - | 78,03 | 110,00 | 69,97 | 110,00 | 71,14 | 110,00 | 72,22 | 110,00 | 75,03 | 110,00 |
2024 zu 2026 | - | +188,03 | +179,97 | +181,14 | +182,22 | +185,03 |
Archiv Tabellen
Wer gehört zum TVöD Bund?
Alle Beschäftigten, die einen Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst Bund abgeschlossen haben, erhalten eine Vergütung nach den Regeln des TVöD Bund. Dazu gehören unterschiedliche Berufsfelder und Tätigkeitsmerkmale. Diese Beschäftigten erhalten kein Entgelt von Kommunen und Gemeinden. Ihr Dienstherr bzw. Arbeitgeber ist der Bund.