Für Beschäftigte im TVöD Bund wurde mit der Tarifrunde 2018/2019/2020 eine neue Entgeltgruppe 9c eingeführt, die für Beschäftigte der Entgeltgruppe 9b gilt, die herausgehobenen Tätigkeiten nachgehen. Zudem erfolgte erstmals die Anhebung der Tabellenwerte nicht linear, sondern für jede Entgeltgruppe gesondert. Die unteren Entgeltgruppen 1 bis 6 erhielten zudem noch eine Einmalzahlung von 250 €. In der Tarifrunde 2020/2021/2022 wurden weitere Entgelterhöhungen festgelegt. So steigen die Tabellenwerte für Bundesbeschäftigte im TVöD vom 01.04.2021 bis 31.03.2022 um 1,4 %, vom 01.04.2022 bis 31.12.2022 um 1,8 %. Die Tarifrunde 2023 ergab eine Nullrunde für das Jahr 2023. Erst zum 1. März 2024 werden die Gehälter weiter steigen. Dies bedeutet, dass die Tabellen 2022 für den Bund bis Ende Februar 2024 gültig sein werden.
Weitere Fachthemen zum TVöD Bund
- Eingruppierung in den TVöD Bund
- TVöD Bund Rechner 2022
- TVöD Bund Rechner 2024
- So funktioniert die Stufenzuordnung im TVöD Bund
- TVöD Entgeltstufen und Stufenaufstieg Bund und VKA
- Tarifvertrag (TVöD Bund)
- Archiv der Entgelttabellen Bund
- TVöD Wechselschichtzulage
- Sonderreglung bei Brexit für Bundesbeschäftigte
- Eingruppierung in den TV-Wald-Bund
- Zuschuss zum Übergangsgeld
Nachfolgend ist die Gehaltstabelle für Bundesbeschäftigte im öffentlichen Dienst dargestellt. Die Tabellenwerte sind als Bruttowerte ausgegeben. Steuern und Sozialabgaben wurden dabei nicht berücksichtigt, da diese individuellen Charakter haben.
Entgelttabelle TVöD Bund 2024: + 200 €; + 5,5 %, + insgesamt 340 €
gültig vom 01.03.2024 - 31.12.2024
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
E 15Ü | 6670,43 | 7379,87 | 8051,94 | 8500,01 | 8604,56 | - |
E 15 | 5504,00 | 5863,92 | 6265,40 | 6813,49 | 7377,29 | 7748,20 |
E 14 | 5003,84 | 5329,75 | 5755,37 | 6227,68 | 6754,16 | 7132,13 |
E 13 | 4628,76 | 4985,95 | 5392,57 | 5834,04 | 6353,53 | 6635,44 |
E 12 | 4170,32 | 4581,34 | 5061,67 | 5594,63 | 6220,01 | 6516,74 |
E 11 | 4032,38 | 4410,41 | 4765,62 | 5151,01 | 5678,44 | 5975,19 |
E 10 | 3895,33 | 4191,53 | 4528,25 | 4893,44 | 5300,10 | 5433,63 |
E 9c | 3757,21 | 4013,80 | 4334,08 | 4683,04 | 5061,38 | 5182,84 |
E 9b | 3619,09 | 3736,32 | 4029,91 | 4352,06 | 4706,63 | 5003,35 |
E 9a | 3480,97 | 3699,68 | 3759,84 | 3963,16 | 4335,69 | 4483,10 |
E 8 | 3281,44 | 3486,59 | 3628,68 | 3770,54 | 3922,69 | 3995,85 |
E 7 | 3095,23 | 3331,58 | 3472,38 | 3614,47 | 3748,49 | 3820,45 |
E 6 | 3042,04 | 3236,55 | 3372,94 | 3507,92 | 3640,49 | 3708,02 |
E 5 | 2928,99 | 3117,67 | 3245,11 | 3380,06 | 3505,47 | 3570,28 |
E 4 | 2802,62 | 2993,55 | 3153,75 | 3253,48 | 3353,20 | 3411,60 |
E 3 | 2762,69 | 2968,02 | 3017,99 | 3132,21 | 3217,92 | 3296,43 |
E 2Ü | 2601,60 | 2835,82 | 2921,62 | 3036,03 | 3114,63 | 3229,97 |
E 2 | 2582,16 | 2784,28 | 2834,67 | 2906,58 | 3064,63 | 3229,97 |
E 1 | - | 2355,52 | 2388,86 | 2430,55 | 2469,42 | 2569,47 |
TVöD Bund Tabelle - gültig vom 01.04.2022 - 29.02.2024
Tabellenerklärung: Entgeltwerte mit einer Steigerung von 1,8 %
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
E 15Ü | 6122.68 | 6795.14 | 7432.17 | 7856.88 | 7955.98 | - |
E 15 | 5017.06 | 5358.22 | 5738.77 | 6258.28 | 6792.69 | 7144.27 |
E 14 | 4542.98 | 4851.90 | 5255.33 | 5703.01 | 6202.05 | 6560.31 |
E 13 | 4187.45 | 4526.02 | 4911.44 | 5329.90 | 5822.30 | 6089.52 |
E 12 | 3752.91 | 4142.50 | 4597.79 | 5102.97 | 5695.74 | 5977.00 |
E 11 | 3622.16 | 3980.48 | 4317.18 | 4682.47 | 5182.41 | 5463.69 |
E 10 | 3492.26 | 3773.01 | 4092.18 | 4438.33 | 4823.79 | 4950.36 |
E 9c | 3361.34 | 3604.55 | 3908.13 | 4238.90 | 4597.52 | 4712.64 |
E 9b | 3230.42 | 3341.54 | 3619.82 | 3925.18 | 4261.26 | 4542.51 |
E 9a | 3099.50 | 3306.81 | 3363.83 | 3556.55 | 3909.66 | 4049.38 |
E 8 | 2910.37 | 3104.82 | 3239.51 | 3373.97 | 3518.19 | 3587.54 |
E 7 | 2733.87 | 2957.90 | 3091.36 | 3226.04 | 3353.07 | 3421.28 |
E 6 | 2683.45 | 2867.82 | 2997.10 | 3125.04 | 3250.70 | 3314.71 |
E 5 | 2576.29 | 2755.14 | 2875.93 | 3003.85 | 3122.72 | 3184.15 |
E 4 | 2456.51 | 2637.49 | 2789.34 | 2883.87 | 2978.39 | 3033.74 |
E 3 | 2418.66 | 2613.29 | 2660.65 | 2768.92 | 2850.16 | 2924.58 |
E 2Ü | 2261.60 | 2487.98 | 2569.31 | 2677.75 | 2752.26 | 2807.88 |
E 2 | 2242.16 | 2439.13 | 2486.89 | 2555.05 | 2704.86 | 2861.58 |
E 1 | - | 2015.52 | 2048.86 | 2090.55 | 2129.42 | 2229.47 |
Matrix: Entgeltberechnung TVöD Bund 2020 bis 2022
Tabellenerklärung: Die nachfolgende Berechnungstabelle gibt in der ersten Zeile die Gehaltserhöhungen von 2020 zu 2021 und 2021 zu 2022 in Euro an. In der darunterliegenden Zeile einer Entgeltgruppe ist nur ein Wert zu sehen, der die Entgelterhöhung von 2020 zu 2022 in Euro angibt.
Lese-Beispiel: Ein Bundesbeschäftigter in der Entgeltgruppe E 12 Stufe 1 erhält eine Gehaltserhöhung von 2020 zu 2021 in Höhe von 66,36 Euro. Eine weitere Anhebung des Gehalts wurde von 2021 zu 2022 um 50,90 Euro durchgeführt. Insgesamt ist sein Gehalt also von 2020 zu 2022 um 117,26 Euro gestiegen.
Legende
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | ||||||
Erhöhung zu: | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
E 15Ü |
108,26 | 83,04 | 120,15 | 92,16 | 131,41 | 100,80 | 138,92 | 106,56 | 140,68 | 107,90 | - | - |
2020 zu 2022 | +191,30 | +212,31 | +232,21 | +245,48 | +248,58 | - | ||||||
E 15 | 88,71 | 68,04 | 94,74 | 72,67 | 101,47 | 77,83 | 110,66 | 84,88 | 120,11 | 92,13 | 126,32 | 96,89 |
2020 zu 2022 | +156,75 | +167,41 | +179,30 | +195,54 | +212,24 | +223,21 | ||||||
E 14 | 80,33 | 61,61 | 85,79 | 65,80 | 92,92 | 71,28 | 100,84 | 77,35 | 109,66 | 84,12 | 116,00 | 88,97 |
2020 zu 2022 | +141,94 | +151,59 | +164,20 | +178,19 | +193,78 | +204,97 | ||||||
E 13 | 74,04 | 56,79 | 80,03 | 61,38 | 86,84 | 66,61 | 94,24 | 72,29 | 102,95 | 78,97 | 107,67 | 82,59 |
2020 zu 2022 | +130,83 | +141,41 | +153,45 | +166,53 | +181,92 | +190,26 | ||||||
E 12 | 66,36 | 50,90 | 73,25 | 56,18 | 81,30 | 62,36 | 90,23 | 69,21 | 100,71 | 77,25 | 105,68 | 81,06 |
2020 zu 2022 | +117,26 | +129,43 | +143,66 | +159,44 | +177,96 | +186,74 | ||||||
E 11 | 64,05 | 50,00 | 70,38 | 53,99 | 76,34 | 58,55 | 82,79 | 63,51 | 91,63 | 70,29 | 96,61 | 74,10 |
2018 zu 2020 | +114,05 | +124,37 | +134,89 | +146,30 | +161,92 | +170,71 | ||||||
E 10 | 61,75 | 50,00 | 66,71 | 51,17 | 72,36 | 55,50 | 78,48 | 60,20 | 85,29 | 65,42 | 87,53 | 67,14 |
2020 zu 2022 | +111,75 | +117,88 | +127,86 | +138,68 | +150,71 | +154,67 | ||||||
E 9c |
54,80 | 50,00 | 63,73 | 50,00 | 69,10 | 53,00 | 74,95 | 57,49 | 81,29 | 62,35 | 83,33 | 63,92 |
2020 zu 2022 | +104,80 | +113,73 | +122,10 | +132,44 | +143,64 | +147,25 | ||||||
E 9b |
54,80 | 50,00 | 59,08 | 50,00 | 64,00 | 50,00 | 69,40 | 53,24 | 75,35 | 57,79 | 80,32 | 61,61 |
2020 zu 2022 | +104,80 | +109,08 | +114,00 | +122,64 | +133,14 | +141,93 | ||||||
E 9a | 54,80 | 50,00 | 58,47 | 50,00 | 59,48 | 50,00 | 62,89 | 50,00 | 69,13 | 53,03 | 71,60 | 54,92 |
2020 zu 2022 | +104,80 | +108,47 | +109,48 | +112,89 | +122,16 | +126,52 | ||||||
E 8 |
51,46 | 50,00 | 54,90 | 50,00 | 57,28 | 50,00 | 59,66 | 50,00 | 62,21 | 50,00 | 63,43 | 50,00 |
2020 zu 2022 | +101,46 | +104,90 | +107,28 | +109,66 | +112,21 | +113,43 | ||||||
E 7 |
48,34 | 50,00 | 52,30 | 50,00 | 54,66 | 50,00 | 57,04 | 50,00 | 59,29 | 50,00 | 60,49 | 50,00 |
2020 zu 2022 | +98,34 | +102,30 | +104,66 | +107,04 | +109,29 | +110,49 | ||||||
E 6 |
47,45 | 50,00 | 50,71 | 50,00 | 52,99 | 50,00 | 55,26 | 50,00 | 57,48 | 50,00 | 58,61 | 50,00 |
2020 zu 2022 | +97,45 | +100,71 | +102,99 | +105,26 | +107,48 | +108,61 | ||||||
E 5 |
45,55 | 50,00 | 48,72 | 50,00 | 50,85 | 50,00 | 53,11 | 50,00 | 55,22 | 50,00 | 56,30 | 50,00 |
2020 zu 2022 | +95,55 | +98,72 | +100,85 | +103,11 | +105,22 | +106,30 | ||||||
E 4 |
43,44 | 50,00 | 46,64 | 50,00 | 49,32 | 50,00 | 50,99 | 50,00 | 52,66 | 50,00 | 53,64 | 50,00 |
2020 zu 2022 | +93,44 | +96,64 | +99,32 | +100,99 | +102,66 | +103,64 | ||||||
E 3 |
42,77 | 50,00 | 46,21 | 50,00 | 47,04 | 50,00 | 48,96 | 50,00 | 50,40 | 50,00 | 51,71 | 50,00 |
2020 zu 2022 | +92,77 | +96,21 | +97,04 | +98,96 | +100,40 | +101,71 | ||||||
E 2Ü | 39,99 | 50,00 | 43,99 | 50,00 | 45,43 | 50,00 | 47,35 | 50,00 | 48,66 | 50,00 | 49,65 | 50,00 |
2020 zu 2022 | +89,99 | +93,99 | +95,43 | +97,35 | +98,66 | +99,65 | ||||||
E 2 | 39,65 | 50,00 | 43,13 | 50,00 | 43,97 | 50,00 | 45,18 | 50,00 | 47,83 | 50,00 | 50,60 | 50,00 |
2020 zu 2022 | +89,65 | +93,13 | +93,97 | +95,18 | +97,83 | +100,60 | ||||||
E 1 | - | - | 35,64 | 50,00 | 36,23 | 50,00 | 36,96 | 50,00 | 37,65 | 50,00 | 39,42 | 50,00 |
2020 zu 2022 | - | +85,64 | +86,23 | +86,96 | +87,65 | +89,42 |
Archiv Tabellen
Matrix: Entgelterhöhung TVöD Bund in den letzten drei Jahren
Tabellenerklärung: Die nachfolgende Tabelle gibt die Gehaltserhöhung der letzten drei Jahre von 2018 zu 2019, von 2019 zu 2020 und von 2018 zu 2020 an.
Lesebeispiel: In Entgeltgruppe 13 Stufe 1 kam es von 2018 zu 2019 zu einer Gehaltserhöhung von 169,69 Euro. Von 2019 zu 2020 erhielten die Mitarbeiter im TVöD Bund 59,90 Euro mehr. Im Zeitraum von 2018 zu 2020 gab es insgesamt eine Gehaltserhöhung von 229,59 Euro.
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | ||||||
Erhöhung zu: | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
E 15Ü |
62,21 | 175,92 | 69,05 | 195,24 | 75,52 | 213,55 | 79,83 | 225,75 | 80,84 | 228,60 | - | - |
2018 zu 2020 | + 238,13 | + 264,29 | + 289,07 | + 305,58 | + 309,44 | - | ||||||
E 15 | 71,96 | 203,86 | 49,58 | 140,46 | 78,09 | 221,24 | 57,90 | 164,06 | 62,84 | 178,07 | 66,11 | 187,28 |
2018 zu 2020 | + 275,82 | + 190,04 | + 299,33 | + 221,96 | + 240,91 | + 253,39 | ||||||
E 14 | 65,06 | 184,33 | 44,89 | 127,19 | 65,24 | 184,86 | 72,88 | 206,52 | 57,39 | 162,58 | 61,61 | 174,56 |
2018 zu 2020 | + 249,39 | + 172,08 | + 250,10 | + 279,40 | +219,97 | + 236,17 | ||||||
E 13 | 59,90 | 169,69 | 49,19 | 139,40 | 72,67 | 205,91 | 70,34 | 199,30 | 53,87 | 152,63 | 56,35 | 159,63 |
2018 zu 2020 | + 229,59 | + 188,59 | + 278,58 | + 269,64 | + 206,50 | + 215,98 | ||||||
E 12 | 53,42 | 151,33 | 56,62 | 160,40 | 46,24 | 130,99 | 52,67 | 149,23 | 52,70 | 149,31 | 55,31 | 156,68 |
2018 zu 2020 | + 204,75 | + 217,02 | + 177,23 | + 201,90 | + 202,01 | + 211,99 | ||||||
E 11 | 51,01 | 144,50 | 52,20 | 147,90 | 62,86 | 178,10 | 58,54 | 165,86 | 47,94 | 135,86 | 50,55 | 143,23 |
2018 zu 2020 | + 195,51 | + 200,10 | + 240,96 | + 224,40 | + 183,80 | + 193,78 | ||||||
E 10 | 48,58 | 137,66 | 41,20 | 116,71 | 49,31 | 139,68 | 61,33 | 173,76 | 44,64 | 126,45 | 45,80 | 129,77 |
2018 zu 2020 | + 186,24 | + 157,91 | + 188,99 | + 235,09 | + 171,09 | + 175,57 | ||||||
E 9c |
42,54 | 120,53 | 74,42 | 210,85 | 96,40 | 273,15 | 84,01 | 238,05 | 88,28 | 250,16 | 66,74 | 189,13 |
2018 zu 2020 | + 163,07 | + 285,27 | + 369,55 | + 322,06 | + 338,44 | + 255,87 | ||||||
E 9b |
42,54 | 120,53 | 35,66 | 101,05 | 54,37 | 154,06 | 38,43 | 108,88 | 39,42 | 111,71 | 42,03 | 119,08 |
2018 zu 2020 | + 163,07 | + 136,71 | + 208,43 | + 147,31 | + 151,13 | + 161,11 | ||||||
E 9a | 42,54 | 120,53 | 30,54 | 86,55 | 31,51 | 89,29 | 45,05 | 127,64 | 36,17 | 102,49 | 44,96 | 127,38 |
2018 zu 2020 | + 163,07 | + 117,09 | + 120,80 | + 172,69 | + 138,66 | + 172,34 | ||||||
E 8 |
39,76 | 112,63 | 28,65 | 81,18 | 29,91 | 84,76 | 33,01 | 93,52 | 35,68 | 101,10 | 34,19 | 96,90 |
2018 zu 2020 | + 152,39 | + 109,83 | + 114,67 | + 126,53 | + 136,78 | + 131,09 | ||||||
E 7 |
37,15 | 105,26 | 33,01 | 93,53 | 28,52 | 80,82 | 29,79 | 80,82 | 34,57 | 97,96 | 31,62 | 89,59 |
2018 zu 2020 | + 142,41 | + 126,54 | + 109,34 | + 114,19 | + 132,53 | + 121,21 | ||||||
E 6 |
36,42 | 103,17 | 27,17 | 76,97 | 27,65 | 78,31 | 28,85 | 81,71 | 35,28 | 99,96 | 32,63 | 92,47 |
2018 zu 2020 | + 139,59 | + 104,14 | + 105,96 | + 110,56 | + 135,24 | + 125,10 | ||||||
E 5 |
34,75 | 98,44 | 26,36 | 74,66 | 26,51 | 75,09 | 27,71 | 78,49 | 32,22 | 91,27 | 31,98 | 90,60 |
2018 zu 2020 | + 133,19 | + 101,02 | + 101,60 | + 106,20 | + 123,49 | + 122,58 | ||||||
E 4 |
33,08 | 93,70 | 26,66 | 75,56 | 26,75 | 75,79 | 27,67 | 78,41 | 28,60 | 81,02 | 29,13 | 82,56 |
2018 zu 2020 | + 126,78 | + 102,22 | + 102,54 | + 106,08 | + 109,62 | + 111,69 | ||||||
E 3 |
32,50 | 92,10 | 28,67 | 81,26 | 26,37 | 74,69 | 27,46 | 77,79 | 28,27 | 80,12 | 29,02 | 82,25 |
2018 zu 2020 | + 124,60 | + 109,93 | + 101,06 | + 105,25 | + 108,39 | + 111,27 | ||||||
E 2Ü | 22,78 | 64,41 | 25,11 | 71,00 | 25,95 | 73,37 | 27,07 | 76,53 | 27,83 | 78,70 | 28,41 | 80,32 |
2018 zu 2020 | + 87,19 | + 96,11 | + 99,32 | + 103,60 | + 106,53 | + 108,73 | ||||||
E 2 | 29,91 | 84,75 | 29,03 | 82,23 | 26,78 | 75,85 | 27,52 | 77,98 | 29,17 | 82,64 | 30,90 | 87,52 |
2018 zu 2020 | + 114,66 | + 111,26 | + 102,63 | + 105,50 | + 111,81 | + 118,42 | ||||||
E 1 | - | - | 26,79 | 75,92 | 27,24 | 77,21 | 27,81 | 78,82 | 28,34 | 80,32 | 29,72 | 84,18 |
2018 zu 2020 | - | + 102,71 | + 104,45 | + 106,63 | + 108,66 | + 113,90 |
Wer gehört zum TVöD Bund?
Alle Beschäftigten, die einen Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst Bund abgeschlossen haben, erhalten eine Vergütung nach den Regeln des TVöD Bund. Dazu gehören unterschiedliche Berufsfelder und Tätigkeitsmerkmale. Diese Beschäftigten erhalten kein Entgelt von Kommunen und Gemeinden. Ihr Dienstherr bzw. Arbeitgeber ist der Bund.