Die folgende Entgelttabelle gibt die aktuelle Vergütung von Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst in Kindertagesstätten (Kitas) in Hamburg wieder, die in den TV-AVH eingruppiert sind.
Entgelttabelle TV-AVH-SuE - Kitas - Gültigkeit: ab 01.10.2024
Anlage C - monatlich in Euro
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
S 18 | 4.458,20 | 4.571,79 | 5.134,51 | 5.556,51 | 6.189,53 | 6.366,06 |
S 17 | 4.110,52 | 4.395,96 | 4.853,14 | 5.134,51 | 5.697,17 | 5.859,16 |
S 16 | 4.026,38 | 4.304,54 | 4.614,00 | 4.993,81 | 5.415,82 | 5.569,51 |
S 15 | 3.884,14 | 4.149,76 | 4.431,15 | 4.754,68 | 5.275,17 | 5.424,69 |
S 13 | 3.756,97 | 4.012,60 | 4.360,80 | 4.642,12 | 4.993,81 | 5.135,05 |
S 12 | 3.747,09 | 4.002,01 | 4.335,64 | 4.631,04 | 4.996,80 | 5.138,12 |
S 11b | 3.697,55 | 3.948,84 | 4.125,39 | 4.575,55 | 4.927,22 | 5.066,50 |
S 10 | 3.394,81 | 3.718,24 | 3.879,97 | 4.363,14 | 4.757,25 | 5.080,96 |
S 9 | 3.439,30 | 3.671,40 | 3.935,15 | 4.325,50 | 4.694,75 | 4.979,60 |
S 8b | 3.371,39 | 3.598,79 | 3.864,55 | 4.253,22 | 4.620,71 | 4.902,44 |
S 4 | 3.091,81 | 3.298,76 | 3.487,33 | 3.615,30 | 3.736,51 | 3.925,36 |
S 3 | 2.924,89 | 3.119,62 | 3.300,78 | 3.467,12 | 3.543,23 | 3.634,14 |
S 2 | 2.719,14 | 2.838,41 | 2.926,64 | 3.022,45 | 3.130,19 | 3.237,95 |
Aktuelle Entgelttabelle TV-AVH-SuE - Kitas - Gültigkeit: 01.03.2024 - 30.09.2024
Anlage C - monatlich in Euro
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
S 18 | 4.458,20 | 4.571,79 | 5.134,51 | 5.556,51 | 6.189,53 | 6.366,06 |
S 17 | 4.110,52 | 4.395,96 | 4.853,14 | 5.134,51 | 5.697,17 | 5.859,16 |
S 16 | 4.026,38 | 4.304,54 | 4.614,00 | 4.993,81 | 5.415,82 | 5.569,51 |
S 15 | 3.884,14 | 4.149,76 | 4.431,15 | 4.754,68 | 5.275,17 | 5.424,69 |
S 13 | 3.756,97 | 4.012,60 | 4.360,80 | 4.642,12 | 4.993,81 | 5.135,05 |
S 12 | 3.747,09 | 4.002,01 | 4.335,64 | 4.631,04 | 4.996,80 | 5.138,12 |
S 11b | 3.697,55 | 3.948,84 | 4.125,39 | 4.575,55 | 4.927,22 | 5.066,50 |
S 10 | 3.394,81 | 3.718,24 | 3.879,97 | 4.363,14 | 4.757,25 | 5.080,96 |
S 9 | 3.371,39 | 3.598,79 | 3.864,55 | 4.253,22 | 4.620,71 | 4.902,44 |
S 8b | 3.371,39 | 3.598,79 | 3.864,55 | 4.253,22 | 4.620,71 | 4.902,44 |
S 4 | 3.091,81 | 3.298,76 | 3.487,33 | 3.615,30 | 3.736,51 | 3.925,36 |
S 3 | 2.924,89 | 3.119,62 | 3.300,78 | 3.467,12 | 3.543,23 | 3.634,14 |
S 2 | 2.719,14 | 2.838,41 | 2.926,64 | 3.022,45 | 3.130,19 | 3.237,95 |
Weiterführende Informationen