Archiv Entgelttabellen Post-TV für das Jahr 2018 und 2019.

Entgelttabelle Post-TV 01.10.2019 - 31.12.2020: + 2,1 %

EG Stufe 0 Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 Stufe 7 Stufe 8
1 2006.75 2086.42 2166.08 2245.77 2348.15
2 2166.89 2248.70 2329.01 2408.68 2488.35 2568.03 2704.62
3 2284.38 2372.11 2451.82 2531.49 2611.17 2690.83 2770.53 2941.22
4 2748.31 2851.39 2931.06 3010.73 3090.39 3170.05 3249.74 3420.46
5 2939.12 3058.13 3136.21 3214.34 3292.47 3370.61 3448.75 3616.15
6 3326.84 3463.96 3542.07 3620.19 3698.34 3776.47 3854.58 4022.00
7 3622.19 3764.23 3847.16 3930.07 4013.00 4095.94 4178.83 4356.52
8 3911.46 4066.97 4147.13 4227.28 4307.42 4387.59 4467.74 4639.54
9 4094.28 4261.92 4372.81 4483.66 4594.52 4705.37 4816.18 5053.74 5311.65

Entgelttabelle Post-TV 01.10.2018 - 30.09.2019

EG Stufe 0 Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 Stufe 7 Stufe 8
1 1965.48 2043.51 2121.53 2199.58 2299.86
2 2122.33 2202.45 2281.11 2359.14 2437.17 2515.21 2649.00
3 2237.40 2323.32 2401.39 2479.43 2557.46 2635.48 2713.55 2880.72
4 2691.78 2792.74 2870.77 2948.81 3026.83 3104.85 3182.90 3350.11
5 2878.66 2995.23 3071.71 3148.23 3224.75 3301.28 3377.81 3541.77
6 3258.42 3392.72 3469.22 3545.73 3622.27 3698.79 3775.30 3939.28
7 3547.69 3686.80 3768.03 3849.23 3930.46 4011.70 4092.88 4266.92
8 3831.01 3983.32 4061.84 4140.33 4218.83 4297.35 4375.85 4544.11
9 4010.07 4174.26 4282.87 4391.44 4500.02 4608.59 4717.12 4949.80 5202.40

Entgelttabelle Post-TV 01.03.2018 - 30.09.2018

EG Stufe 0 Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 Stufe 7 Stufe 8
1 1908.23 1983.99 2059.74 2135.51 2232.87
2 2060.51 2138.30 2214.67 2290.43 2366.18 2441.95 2571.84
3 2172.23 2255.65 2331.45 2407.21 2482.97 2558.72 2634.51 2796.82
4 2613.38 2711.40 2787.16 2862.92 2938.67 3014.42 3090.19 3252.53
5 2794.82 2907.99 2982.24 3056.53 3130.83 3205.13 3279.43 3438.61
6 3163.51 3293.90 3368.17 3442.46 3516.77 3591.06 3665.34 3824.54
7 3444.36 3579.42 3658.28 3737.12 3815.98 3894.85 3973.67 4142.64
8 3719.43 3867.30 3943.53 4019.74 4095.95 4172.18 4248.40 4411.76
9 3893.27 4052.68 4158.13 4263.53 4368.95 4474.36 4579.73 4805.63 5050.87

« Zurück zu den Archivtabellen Post-TV

« Zurück zur aktuellen Entgelttabelle