Für die Arbeiterwohlfahrt AWO Bayern konnte ein Tarifergebnis am 29.06.2018 erzielt werden. Dabei wurden einige neue Regelungen durchgesetzt. Die Entgelte steigen um 7,5 % über die gesamte Laufzeit.
TV AWO Bayern Änderungstabelle für E 2Ü - gültig ab 01.04.2022
Werte in Euro
E 2Ü | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
Anlage A | 2.138,10 | 2.359,23 | 2.439,99 | 2.547,83 | 2.621,83 | 2.677,11 |
Anlage B | 2.165,87 | 2.389,90 | 2.471,71 | 2.580,95 | 2.655,93 | 2.711,91 |
TV AWO Bayern Änderungstabelle für E 13Ü - gültig ab 01.04.2022
Werte in Euro
E 13Ü | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
Anlage E | 3.372,06 | 3.610,91 | 3.938,40 | 4.201,67 | 4.530,72 | 4.695,25 |
Anlage F | 3.415,20 | 3.657,14 | 3.989,55 | 4.256,23 | 4.589,56 | 4.756,22 |
TV AWO Bayern Änderungstabelle für S 10 - gültig ab 01.04.2022
Werte in Euro
S 10 | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
Anlage C | 3.086,66 | 3.282,43 | 3.433,76 | 3.885,22 | 4.254,00 | 4.556,90 |
Anlage D | 3.126,08 | 3.324,40 | 3.477,70 | 3.935,68 | 4.309,25 | 4.616,08 |
TV AWO Bayern Änderungstabelle für S 11 - gültig ab 01.04.2022
Werte in Euro
S 11 | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
Anlage C | 3.200,60 | 3.431,21 | 3.595,03 | 4.014,66 | 4.343,71 | 4.541,17 |
Anlage D | 3.242,17 | 3.475,77 | 3.641,71 | 4.066,80 | 4.400,13 | 4.600,14 |
TV AWO Bayern Änderungstabelle für S 16Ü - gültig ab 01.04.2022
Werte in Euro
Tabellenerklärung: Für die am 1. April 2008 aus dem ÜbgTV BUND West übergeleiteten Beschäftigten, die am 31. Dezember 2022 einen Anspruch auf eine
Besitzstandszulage nach § 9 haben und die nach Absatz 2 des Änderungstarifvertrages aus den Stufen 3 oder 4 ihrer bisherigen Entgeltgruppe übergeleitet werden und nach Teil B Abschnitt II. der Anlage 1 der Entgeltordnung zum TV AWO Bayern in der Entgeltgruppe S 16 Fallgruppe 3 bis 6 eingruppiert sind, in den Stufen 3, 4 und 5 folgende Tabellenwerte der Entgeltgruppe S 16 Ü:
S 16Ü | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 |
S 16 Fallgruppe 3 bis 6 | 4.271,25 | 4.738,53 | 5.028,11 |
ab 39 h / Woche | 4.326,73 | 4.800,08 | 5.093,41 |
TV AWO Bayern Entgelttabelle - gültig ab 01.04.2022 - Anlage A
Tabellenerklärung: Entgeltwerte brutto in Euro. 38,5 Stunden.
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
E 15 | 4.812,00 | 5.325,46 | 5.516,68 | 6.188,02 | 6.706,65 | 7.048,06 |
E 14 | 4.357,54 | 4.821,92 | 5.095,05 | 5.493,10 | 6.121,30 | 6.462,71 |
E 13 | 4.013,71 | 4.441,10 | 4.673,32 | 5.112,43 | 5.740,64 | 6.000,14 |
E 12 | 3.604,63 | 3.986,50 | 4.532,83 | 4.999,21 | 5.613,78 | 5.886,94 |
E 11 | 3.471,56 | 3.838,02 | 4.111,19 | 4.509,20 | 5.103,23 | 5.376,52 |
E 10b | 3.346,45 | 3.697,43 | 3.970,56 | 4.232,10 | 4.751,09 | 4.873,94 |
E 10a | 3.053,10 | 3.371,99 | 3.560,50 | 3.943,85 | 4.329,67 | 4.565,24 |
E 9b | 2.955,32 | 3.263,78 | 3.425,33 | 3.847,78 | 4.189,20 | 4.462,34 |
E 9a | 2.955,32 | 3.190,32 | 3.425,33 | 3.847,78 | 4.018,48 | 4.189,20 |
E 8 | 2.766,81 | 3.055,03 | 3.189,78 | 3.299,49 | 3.434,22 | 3.519,04 |
E 7 | 2.592,76 | 2.862,25 | 3.037,26 | 3.160,54 | 3.261,46 | 3.355,82 |
E 6 | 2.541,52 | 2.805,53 | 2.940,17 | 3.056,66 | 3.144,22 | 3.231,80 |
E 5 | 2.435,60 | 2.687,60 | 2.815,44 | 2.931,92 | 3.026,28 | 3.093,59 |
E 5k | 2.401,27 | 2.653,27 | 2.781,14 | 2.909,09 | 3.003,47 | 3.070,79 |
E 4 | 2.271,89 | 2.511,15 | 2.672,83 | 2.767,19 | 2.861,46 | 2.916,71 |
E 3 | 2.235,30 | 2.469,68 | 2.537,10 | 2.644,81 | 2.725,74 | 2.799,71 |
E 2Ü | 2.138,10 | 2.359,23 | 2.439,99 | 2.547,83 | 2.621,83 | 2.677,11 |
E 2 | 2.065,52 | 2.276,52 | 2.343,75 | 2.411,06 | 2.559,15 | 2.714,17 |
E 1S | - | 1.948,57 | 2.010,70 | 2.079,94 | 2.148,58 | 2.252,94 |
E 1 | - | 1.846,41 | 1.877,75 | 1.916,94 | 1.953,53 | 2.047,54 |
TV AWO Bayern Entgelttabelle - gültig ab 01.04.2022 - Anlage B
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
E 15 | 4.874,10 | 5.394,31 | 5.587,99 | 6.268,10 | 6.793,50 | 7.139,40 |
E 14 | 4.413,69 | 4.884,14 | 5.160,79 | 5.564,27 | 6.200,70 | 6.546,45 |
E 13 | 4.065,39 | 4.498,50 | 4.733,61 | 5.178,48 | 5.814,94 | 6.077,83 |
E 12 | 3.651,05 | 4.037,85 | 4.591,30 | 5.063,86 | 5.686,37 | 5.963,18 |
E 11 | 3.516,27 | 3.887,45 | 4.164,12 | 4.567,57 | 5.169,32 | 5.446,09 |
E 10b | 3.389,52 | 3.745,01 | 4.021,79 | 4.286,81 | 4.812,45 | 4.937,01 |
E 10a | 3.092,75 | 3.415,78 | 3.606,73 | 3.995,07 | 4.385,89 | 4.624,53 |
E 9b | 2.993,26 | 3.305,77 | 3.469,47 | 3.897,57 | 4.243,43 | 4.520,07 |
E 9a | 2.993,26 | 3.231,75 | 3.469,47 | 3.897,57 | 4.070,68 | 4.243,43 |
E 8 | 2.802,39 | 3.094,28 | 3.230,82 | 3.342,05 | 3.478,49 | 3.564,51 |
E 7 | 2.626,04 | 2.899,01 | 3.076,28 | 3.201,23 | 3.303,58 | 3.399,13 |
E 6 | 2.574,12 | 2.841,57 | 2.978,02 | 3.096,15 | 3.184,79 | 3.273,57 |
E 5 | 2.466,88 | 2.722,08 | 2.851,59 | 2.969,73 | 3.065,30 | 3.133,56 |
E 5k | 2.432,56 | 2.687,76 | 2.817,29 | 2.946,93 | 3.042,49 | 3.110,74 |
E 4 | 2.301,38 | 2.543,85 | 2.707,54 | 2.803,10 | 2.898,66 | 2.954,55 |
E 3 | 2.264,31 | 2.501,79 | 2.570,05 | 2.679,21 | 2.761,15 | 2.836,12 |
E 2Ü | 2.165,87 | 2.389,90 | 2.471,71 | 2.580,95 | 2.655,93 | 2.711,91 |
E 2 | 2.092,38 | 2.306,16 | 2.374,19 | 2.442,33 | 2.592,46 | 2.749,38 |
E 1S | - | 1.973,41 | 2.036,37 | 2.106,57 | 2.176,50 | 2.282,18 |
E 1 | - | 1.870,40 | 1.902,10 | 1.941,79 | 1.978,84 | 2.074,14 |
TV AWO Bayern Entgelttabelle - gültig ab 01.04.2022 - Anlage C
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
S 18 | 3.974,17 | 4.080,46 | 4.607,00 | 5.001,87 | 5.594,20 | 5.956,17 |
S 17 | 3.648,84 | 3.915,93 | 4.343,72 | 4.607,00 | 5.133,49 | 5.442,82 |
S 16 | 3.570,11 | 3.830,38 | 4.119,95 | 4.475,35 | 4.870,23 | 5.107,17 |
S 15 | 3.437,01 | 3.685,56 | 3.948,86 | 4.251,59 | 4.738,62 | 4.949,20 |
S 14 | 3.402,28 | 3.647,78 | 3.940,35 | 4.237,95 | 4.567,05 | 4.797,39 |
S 13 | 3.318,02 | 3.557,21 | 3.883,03 | 4.146,26 | 4.475,35 | 4.639,88 |
S 12 | 3.308,77 | 3.547,30 | 3.859,49 | 4.135,90 | 4.478,14 | 4.622,93 |
S 11 | 3.262,42 | 3.497,56 | 3.662,75 | 4.083,97 | 4.413,04 | 4.610,48 |
S 9 | 2.957,22 | 3.170,01 | 3.418,68 | 3.782,37 | 4.126,23 | 4.389,85 |
S 8b | 2.957,22 | 3.170,01 | 3.418,68 | 3.782,37 | 4.126,23 | 4.389,85 |
S 8a | 2.894,03 | 3.102,18 | 3.316,95 | 3.520,43 | 3.719,34 | 3.928,50 |
S 7 | 2.818,93 | 3.021,60 | 3.223,26 | 3.424,88 | 3.576,14 | 3.804,06 |
S 4 | 2.695,62 | 2.889,27 | 3.065,72 | 3.185,45 | 3.298,88 | 3.475,58 |
S 3 | 2.539,43 | 2.721,64 | 2.891,15 | 3.046,80 | 3.118,02 | 3.203,08 |
S 2 | 2.346,90 | 2.458,51 | 2.541,07 | 2.630,71 | 2.731,53 | 2.832,37 |
TV AWO Bayern Entgelttabelle - gültig ab 01.04.2022 - Anlage D
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 |
Stufe 3 |
Stufe 4 |
Stufe 5 |
Stufe 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
S 18 | 4.025,78 | 4.133,45 | 4.666,83 | 5.066,83 | 5.666,85 | 6.033,52 |
S 17 | 3.696,23 | 3.966,79 | 4.400,13 | 4.666,83 | 5.200,16 | 5.513,51 |
S 16 | 3.616,47 | 3.880,13 | 4.173,46 | 4.533,47 | 4.933,48 | 5.173,50 |
S 15 | 3.481,65 | 3.733,42 | 4.000,14 | 4.306,81 | 4.800,16 | 5.013,48 |
S 14 | 3.446,47 | 3.695,15 | 3.991,52 | 4.292,99 | 4.626,36 | 4.859,69 |
S 13 | 3.361,11 | 3.603,41 | 3.933,46 | 4.200,11 | 4.533,47 | 4.700,14 |
S 12 | 3.351,74 | 3.593,37 | 3.909,61 | 4.189,61 | 4.536,30 | 4.682,97 |
S 11 | 3.304,79 | 3.542,98 | 3.710,32 | 4.137,01 | 4.470,35 | 4.670,36 |
S 11 § 2 SGB IX | 3.242,17 | 3.475,77 | 3.641,71 | 4.066,80 | 4.400,13 | 4.600,14 |
S 10 Besitzstand | 3.126,08 | 3.324,40 | 3.477,70 | 3.935,68 | 4.309,25 | 4.616,08 |
S 9 | 2.995,63 | 3.211,18 | 3.463,08 | 3.831,49 | 4.179,82 | 4.446,86 |
S 8b | 2.995,63 | 3.211,18 | 3.463,08 | 3.831,49 | 4.179,82 | 4.446,86 |
S 8a | 2.931,61 | 3.142,47 | 3.360,03 | 3.566,15 | 3.767,64 | 3.979,52 |
S 8 Besitzstand | 2.888,43 | 3.092,70 | 3.348,03 | 3.713,38 | 4.060,04 | 4.333,37 |
S 7 | 2.855,54 | 3.060,84 | 3.265,12 | 3.469,36 | 3.622,58 | 3.853,46 |
S 6 Besitzstand | 2.760,77 | 3.016,11 | 3.220,36 | 3.424,62 | 3.609,74 | 3.818,73 |
S 5 Besitzstand | 2.760,77 | 3.016,11 | 3.207,60 | 3.309,74 | 3.450,16 | 3.693,40 |
S 4 | 2.730,63 | 2.926,79 | 3.105,53 | 3.226,82 | 3.341,72 | 3.520,72 |
S 4 ohne Ausbildung | 2.694,55 | 2.891,96 | 3.070,72 | 3.203,56 | 3.318,47 | 3.497,49 |
S 3 | 2.572,41 | 2.756,99 | 2.928,70 | 3.086,37 | 3.158,51 | 3.244,68 |
S 2 | 2.377,38 | 2.490,44 | 2.574,07 | 2.664,88 | 2.767,00 | 2.869,15 |
TV AWO Bayern Entgelttabelle – gültig ab 01.03.2021
Tabellenerklärung: Entgeltwerte brutto in Euro. 38,5 Stunden.
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
E 15 | 4.661,66 | 5.159,07 | 5.344,32 | 5.994,68 | 6.497,10 | 6.827,85 |
E 14 | 4.221,39 | 4.671,26 | 4.935,86 | 5.321,47 | 5.930,04 | 6.260,79 |
E 13 | 3.888,30 | 4.302,34 | 4.527,31 | 4.952,69 | 5.561,28 | 5.812,67 |
E 12 | 3.491,53 | 3.861,94 | 4.391,20 | 4.843,02 | 5.438,38 | 5.703,01 |
E 11 | 3.360,82 | 3.718,11 | 3.982,74 | 4.368,31 | 4.943,79 | 5.208,53 |
E 10 | 3.237,92 | 3.581,90 | 3.846,50 | 4.099,87 | 4.602,64 | 4.721,66 |
E 9 | 2.853,70 | 3.156,71 | 3.315,40 | 3.727,55 | 4.058,31 | 4.322,92 |
E 8 | 2.668,53 | 2.951,65 | 3.084,02 | 3.191,79 | 3.324,14 | 3.407,46 |
E 7 | 2.497,56 | 2.762,28 | 2.934,20 | 3.055,30 | 3.154,43 | 3.247,12 |
E 6 | 2.447,22 | 2.706,56 | 2.838,82 | 2.953,25 | 3.039,26 | 3.125,30 |
E 5 | 2.343,17 | 2.590,72 | 2.716,30 | 2.830,72 | 2.923,41 | 2.989,53 |
E 5k | 2.309,45 | 2.557,00 | 2.682,60 | 2.808,29 | 2.901,00 | 2.967,13 |
E 4 | 2.182,36 | 2.417,39 | 2.576,21 | 2.668,90 | 2.761,50 | 2.815,78 |
E 3 | 2.146,42 | 2.376,65 | 2.442,88 | 2.548,69 | 2.628,18 | 2.700,85 |
E 2Ü | 2.050,93 | 2.268,15 | 2.347,49 | 2.453,42 | 2.526,11 | 2.580,41 |
E 2 | 1.979,64 | 2.186,91 | 2.252,95 | 2.319,07 | 2.464,54 | 2.616,82 |
E 1S | - | 1.830,76 | 1.894,79 | 1.958,80 | 2.061,23 | 2.163,74 |
E 1 | - | 1.764,40 | 1.795,19 | 1.833,69 | 1.869,63 | 1.961,98 |
TV AWO Bayern Entgelttabelle - gültig ab 01.03.2021
Tabellenerklärung: Entgeltwerte brutto in Euro. 39 Stunden.
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
E 15 | 4.721,81 | 5.225,77 | 5.413,39 | 6.072,26 | 6.581,24 | 6.916,33 |
E 14 | 4.275,79 | 4.731,54 | 4.999,55 | 5.390,41 | 6.006,96 | 6.341,91 |
E 13 | 3.938,37 | 4.357,95 | 4.585,71 | 5.016,69 | 5.633,25 | 5.887,93 |
E 12 | 3.536,49 | 3.911,69 | 4.447,85 | 4.905,64 | 5.508,71 | 5.776,86 |
E 11 | 3.404,10 | 3.765,99 | 4.034,01 | 4.424,86 | 5.007,81 | 5.275,93 |
E 10 | 3.279,59 | 3.628,00 | 3.896,13 | 4.152,87 | 4.662,09 | 4.782,76 |
E 9 | 2.890,33 | 3.197,32 | 3.358,12 | 3.775,79 | 4.110,85 | 4.378,85 |
E 8 | 2.702,84 | 2.989,57 | 3.123,69 | 3.232,96 | 3.366,98 | 3.451,48 |
E 7 | 2.529,61 | 2.797,75 | 2.971,89 | 3.094,63 | 3.195,17 | 3.289,03 |
E 6 | 2.478,61 | 2.741,33 | 2.875,36 | 2.991,40 | 3.078,48 | 3.165,69 |
E 5 | 2.373,26 | 2.623,95 | 2.751,17 | 2.867,22 | 2.961,10 | 3.028,15 |
E 5k | 2.339,55 | 2.590,24 | 2.717,48 | 2.844,82 | 2.938,69 | 3.005,74 |
E 4 | 2.210,69 | 2.448,87 | 2.609,67 | 2.703,54 | 2.797,41 | 2.852,31 |
E 3 | 2.174,27 | 2.407,55 | 2.474,61 | 2.581,84 | 2.662,33 | 2.735,97 |
E 2Ü | 2.077,57 | 2.297,64 | 2.378,01 | 2.485,31 | 2.558,97 | 2.613,96 |
E 2 | 2.005,38 | 2.215,38 | 2.282,21 | 2.349,15 | 2.496,62 | 2.650,77 |
E 1S | - | 1.854,52 | 1.919,36 | 1.984,32 | 2.088,02 | 2.191,83 |
E 1 | - | 1.787,33 | 1.818,47 | 1.857,46 | 1.893,85 | 1.987,47 |
AWO Bayern Entgelttabellen Änderungen 2021
Die neuen Entgelttabellen für die AWO Bayern gelten ab:
- 01. März 2018; rückwirkend
- 01. April 2019
- 01. Januar 2020
- 01. März 2021
Die Anhebungen des tariflichen Entgelts unterscheiden sich pro Entgeltgruppe und Stufe. Dabei wurde besonders Augenmerk auf das Gehalt für Berufseinsteiger gelegt. Durchschnittlich werden die Tariflöhne wie folgt angehoben:
- ab 1. März 2018 um 3,11 %,
- ab 1. April 2019 um 3,02 %
- ab 1. März 2020 um 1,03 %
____________________________________________________
= 7,5 %
Die Laufzeit beträgt 30 Monate bis zum 1. August 2020.
Welche Auswirkungen die Tarifsteigerungen haben, machen folgende Beispiele sichtbar:
Beispiel 1:
Rückwirkend ab 1. März 2018 wird eine Kinderpflegerin in der S 3, Stufe 3 neu 2.716,05 Euro erhalten. Bisher bekam sie ein Entgelt von 2.634,10 Euro. Mit der Tariferhöhung erhält sie 81,95 Euro oder 3,11 Prozent mehr Geld.
Beispiel 2:
Eine Erzieherin in der S 7, Stufe 3 neu wird im Rahmen der Lohnerhöhung ein Entgelt von 3.033,56 Euro erhalten. Bisher erhielt sie 2.942,03 Euro. Mit der Tariferhöhung würde sie 91,53 Euro oder 3,11 Prozent mehr Lohn erhalten.
Beispiel 3:
Eine Sozialarbeiterin in der S 11 a Stufe 3 neu wird mit der Entgeltanhebung 3.388,98 Euro erhalten. Bisher bekam sie einen Lohn von 3.286,73 Euro. Durch die Tariferhöhung wird sie 102,25 Euro oder 3,11 Prozent mehr Gehalt erhalten.
Auszubildende
Für Auszubildende und Vorpraktikanten wird die Vergütung für das erste Jahr von aktuell 325 Euro auf 460 Euro pro Monat angehoben. Dies bedeutet eine Anhebung um 42 % der Tabellenwerte.