In die Gehaltstabelle TVöD-V, die identisch mit der Tabelle TVöD VKA ist, werden im öffentlichen Dienst Beschäftigte in der Verwaltung eingestuft. Die Tabelle umfasst 15 Entgeltgruppen mit jeweils 6 Stufen, ausgenommen Entgeltgruppen 1 und E 15Ü. Die aktuelle Tabelle für 2025 und 2026 zeigt das voraussichtliche Gehalt basierend auf der jüngsten Tarifeinigung im öffentlichen Dienst. Ab dem 01.04.2025 gelten eine Gehaltserhöhung von 3,0 Prozent, mindestens jedoch 110 €

Tabelle TVöD-V 2025, + 3,0 %, mindestens 110 €

Gültigkeit 01.04.2025 - 30.04.2026

Entgeltgruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
E 15Ü   6955.18 7685.87 8378.11 8839.65 8947.29
E 15 5669.12 6039.84 6453.36 7017.89 7598.61 7980.65
E 14 5153.96 5489.64 5928.03 6414.51 6956.78 7346.09
E 13 4767.62 5135.53 5554.35 6009.06 6544.14 6834.50
E 12 4295.43 4718.78 5213.52 5762.47 6406.61 6712.24
E 11 4153.35 4542.72 4908.59 5305.54 5848.79 6154.45
E 10 4012.19 4317.28 4664.10 5040.24 5459.10 5596.64
E 9c 3901.48 4173.64 4469.61 4788.53 5131.37 5377.14
E 9b 3676.89 3929.00 4089.07 4562.79 4843.49 5168.65
E 9a 3558.96 3772.32 3986.06 4461.84 4569.48 4844.33
E 8 3391.44 3596.59 3738.68 3883.66 4040.37 4115.73
E 7 3205.23 3441.58 3582.38 3724.47 3860.94 3935.06
E 6 3152.04 3346.55 3482.94 3617.92 3750.49 3819.26
E 5 3038.99 3227.67 3355.11 3490.06 3615.47 3680.28
E 4 2912.62 3103.55 3263.75 3363.48 3463.20 3521.60
E 3 2872.69 3078.02 3127.99 3242.21 3327.92 3406.43
E 2Ü 2711.60 2945.82 3031.62 3146.03 3224.63 3339.97
E 2 2692.16 2894.28 2944.67 3016.58 3174.63 3339.97
E 1   2465.52 2498.86 2540.55 2579.42 2679.47


Prognose-Tabelle TVöD-V 2026, + 2,8 % 

Gültigkeit 01.05.2026 - 31.03.2027

Entgeltgruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
E 15Ü   7149.93 7901.07 8612.70 9087.16 9197.81
E 15 5827.86 6208.96 6634.05 7214.39 7811.37 8204.11
E 14 5298.27 5643.35 6094.01 6594.12 7151.57 7551.78
E 13 4901.11 5279.32 5709.87 6177.31 6727.38 7025.87
E 12 4415.70 4850.91 5359.50 5923.82 6586.00 6900.18
E 11 4269.64 4669.92 5046.03 5454.10 6012.56 6326.77
E 10 4124.53 4438.16 4794.69 5181.37 5611.95 5753.35
E 9c 4010.72 4290.50 4594.76 4922.61 5275.05 5527.70
E 9b 3779.84 4039.01 4203.56 4690.55 4979.11 5313.37
E 9a 3658.61 3877.94 4097.67 4586.77 4697.43 4979.97
E 8 3486.40 3697.29 3843.36 3992.40 4153.50 4230.97
E 7 3294.98 3537.94 3682.69 3828.76 3969.05 4045.24
E 6 3240.30 3440.25 3580.46 3719.22 3855.50 3926.20
E 5 3124.08 3318.04 3449.05 3587.78 3716.70 3783.33
E 4 2994.17 3190.45 3355.14 3457.66 3560.17 3620.20
E 3 2953.13 3164.20 3215.57 3332.99 3421.10 3501.81
E 2Ü 2787.52 3028.30 3116.51 3234.12 3314.92 3433.49
E 2 2767.54 2975.32 3027.12 3101.04 3263.52 3433.49
E 1   2534.55 2568.83 2611.69 2651.64 2754.50

Das könnte Sie auch interessieren: