Was verdient man bei der Deutschen Post? In der Gehaltstabelle erhalten Sie eine Übersicht über Gehalt und Einstiegsgehalt für Tarifbeschäftigten der Deutschen Post.
Arbeitnehmer bei der Deutschen Post AG werden in eigene Entgelttabellen eingruppiert. Für Arbeitnehmer mit Besitzstand und für Insichbeurlaubte Postbeamte existieren gesonderte Tabellen. Aktive Postbeamte werden in die Bundesbesoldungstabelle eingruppiert. Die regelmäßige Arbeitszeit der Postbeamten beträgt wöchentlich 38,5 Stunden.

Tarifrunde 2023: Tarifabschluss erzielt


Aktuelle Entgelttabellen Übersicht

Entgelttabelle Post 2019/20
Erhöhung: +2,1 %
gültig 01.10.2019 bis 31.12.2020
Entgelttabelle Post 2021
Erhöhung: +3,0 %
gültig 01.01.2021 bis 31.12.2021
Entgelttabelle Post 2022
Erhöhung: +2,0 %
gültig ab 01.01.2022

Entgelttabelle Post-TV ab 01.04.2024

+ 340 Euro pauschal

EG Stufe 0 Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 Stufe 7 Stufe 8
1 2448.29 2531.99 2615.68 2699.40 2806.96        
2 2616.54 2702.48 2786.86 2870.56 2954.26 3037.97 3181.48    
3 2739.97 2832.14 2915.88 2999.58 3083.30 3166.98 3250.72 3430.05  
4 3227.38 3335.67 3419.37 3503.07 3586.76 3670.45 3754.17 3933.53  
5 3427.84 3552.87 3634.91 3716.99 3799.06 3881.16 3963.25 4139.12  
6 3835.18 3979.24 4061.30 4143.38 4225.48 4307.56 4389.62 4565.51  
7 4145.48 4294.70 4381.82 4468.93 4556.06 4643.20 4730.27 4916.96  
8 4449.38 4612.76 4696.97 4781.18 4865.37 4949.60 5033.81 5214.30  
9 4641.45 4817.58 4934.07 5050.53 5167.01 5283.46 5399.88 5649.46 5920.42


Entgelttabelle Post-TV 01.01.2022 - 31.12.2022: + 2,0 %

EG Stufe 0 Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 Stufe 7 Stufe 8
1 2108.29 2191.99 2275.68 2359.40 2466.96
2 2276.54 2362.48 2446.86 2530.56 2614.26 2697.97 2841.48
3 2399.97 2492.14 2575.88 2659.58 2743.30 2826.98 2910.72 3090.05
4 2887.38 2995.67 3079.37 3163.07 3246.76 3330.45 3414.17 3593.53
5 3087.84 3212.87 3294.91 3376.99 3459.06 3541.16 3623.25 3799.12
6 3495.18 3639.24 3721.30 3803.38 3885.48 3967.56 4049.62 4225.51
7 3805.48 3954.70 4041.82 4128.93 4216.06 4303.20 4390.27 4576.96
8 4109.38 4272.76 4356.97 4441.18 4525.37 4609.60 4693.81 4874.30
9 4301.45 4477.58 4594.07 4710.53 4827.01 4943.46 5059.88 5309.46 5580.42

Entgelttabelle Post-TV 01.01.2021 - 31.12.2021: + 3,0 %

EG Stufe 0 Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 Stufe 7 Stufe 8
1 2066.95 2149.01 2231.06 2313.14 2418.59
2 2231.90 2316.16 2398.88 2480.94 2563.00 2645.07 2785.76
3 2352.91 2443.27 2525.37 2607.43 2689.51 2771.55 2853.65 3029.46
4 2830.76 2936.93 3018.99 3101.05 3183.10 3265.15 3347.23 3523.07
5 3027.29 3149.87 3230.30 3310.77 3391.24 3471.73 3552.21 3724.63
6 3426.65 3567.88 3648.33 3728.80 3809.29 3889.76 3970.22 4142.66
7 3730.86 3877.16 3962.57 4047.97 4133.39 4218.82 4304.19 4487.22
8 4028.80 4188.98 4271.54 4354.10 4436.64 4519.22 4601.77 4778.73
9 4217.11 4389.78 4503.99 4618.17 4732.36 4846.53 4960.67 5205.35 5471.00

Einstufung für Post-Angestellte

Die Stufenordnung richtet sich nach dem Beschäftigungsjahr. Neuangestellte werden in der Regel in die Stufe 0 eingruppiert und verbleiben dort die ersten beiden Arbeitsjahre. Ab dem dritten Beschäftigungsjahr erfolgt eine Höhergruppierung in die Stufe 1. Alle zwei Jahre kann dann ein weiterer Stufenaufstieg erfolgen. Die Entgeltgruppen 3 bis 8 weisen insgesamt 7 Stufen auf. Nur die Entgeltgruppe 9 umfasst 8 Stufen. Bei der Entgeltgruppe 1 werden 4 Stufen angewandt, bei der Entgeltgruppe 2 hingegen 6.

Stufe 0 1. und 2. Jahr
Stufe 1 ab dem 3. Jahr
Stufe 2 ab dem 5. Jahr
Stufe 3 ab dem 7. Jahr
Stufe 4 ab dem 9. Jahr
Stufe 5 ab dem 11. Jahr
Stufe 6 ab dem 13. Jahr
Stufe 7 ab dem 15. Jahr
Stufe 8 ab dem 17. Jahr

Letzte Tarifrunde Deutsche Post AG

Für Post-Angestellte und Postbeamte fand im September 2020 eine Tarifrunde statt. Es wurde in der dritten Verhandlungsrunde folgendes Ergebnis erzielt:

  1. Entgeltanhebung von insgesamt 5 % in zwei Stufen
    1. 3,0 % zum 01.01.2021
    2. 2,0 % zum 01.01.2022
  2. höhere Ausbildungsvergütung
    1. +50 € zum 01.01.2021 (auch für Dual-Studierende)
    2. +40 € zum 01.01.2022 (auch für Dual-Studierende)
  3. Einmalzahlung von 300 € für Beschäftigte in Vollzeit und Teilzeit mit mehr als 50 % Arbeitszeit einer Vollzeitkraft
  4. Einmalzahlung von 150 € für Beschäftigte in Teilzeit mit 50 % oder weniger Arbeitszeit einer Vollzeitkraft
  5. Einmalzahlung für Auszubildende und Studierende von 150 €
  6. Verlängerung des Ausschlusses betriebsbedingter Kündigungen bis zum 31. Dezember 2023
  7. Laufzeit der Tarifeinigung: 28 Monate bis zum 31. Dezember 2022


Teilnehmende Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften

  • ver.di
  • DPVKOM

Lesen Sie mehr zum Thema Deutsche Post AG