Im Rahmen der Tarifrunde wurde für die Beschäftigten der Berufsgenossenschaften (BG-AT) eine Erhöhung des Entgelts erzielt. Nachfolgend sind die jeweiligen Entgelttabellen aufgeführt.


BG-Gehaltstabelle 2024 (+ 10 % - 30 %)

gültig ab 01.03.2024

Entgeltgruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 Stufe 7
E 16 6500,00 7000,00 7500,00 8000,00 8500,00 9000,00 9500,00
E 15 6000,00 6500,00 7000,00 7500,00 8000,00 8500,00 9000,00
E 14 5500,00 6000,00 6500,00 7000,00 7500,00 7900,00 8300,00
E 13 5000,00 5500,00 6000,00 6500,00 6900,00 7200,00 7500,00
E 12 4500,00 5000,00 5500,00 6000,00 6400,00 6700,00 7000,00
E 11 4100,00 4500,00 4900,00 5300,00 5700,00 6100,00 6400,00
E 10 3900,00 4200,00 4530,00 4895,00 5305,00 5550,00 5800,00
E 9c 3760,00 4020,00 4335,00 4685,00 5065,00 5185,00 5300,00
E 9b 3620,00 3870,00 4090,00 4355,00 4710,00 5010,00 5110,00
E 9a 3485,00 3700,00 3800,00 3965,00 4340,00 4710,00 4810,00
E 8 3285,00 3490,00 3630,00 3775,00 3925,00 4025,00 4125,00
E 7 3165,00 3370,00 3475,00 3615,00 3750,00 3850,00 3950,00
E 6 3065,00 3270,00 3375,00 3510,00 3645,00 3745,00 3845,00
E 5 2965,00 3170,00 3270,00 3385,00 3510,00 3610,00 3710,00
E 4 2865,00 3070,00 3170,00 3270,00 3370,00 3470,00 3570,00
E 3 2765,00 2970,00 3070,00 3170,00 3270,00 3370,00 3470,00
E 2 2600,00 2790,00 2890,00 2990,00 3090,00 3230,00 3330,00
E 1   2400,00 2500,00 2600,00 2700,00 2800,00 2900,00

BG-Gehaltstabelle 2022 - 2023

Gültig ab 01.04.2022 - 29.02.2024

Entgeltgruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
E 15 5017,06 5358,22 5738,77 6258,28 6792,69 7144,27
E 14 4542,98 4851,90 5255,33 5703,01 6202,05 6560,31
E 13 4187,45 4526,02 4911,44 5329,90 5822,30 6089,52
E 12 3752,91 4142,50 4597,79 5102,97 5695,74 5977,00
E 11 3622,16 3980,48 4317,18 4682,47 5182,41 5463,69
E 10 3492,26 3773,01 4092,18 4438,33 4823,79 4950,36
E 9c 3361,34 3604,55 3908,13 4238,90 4597,52 4712,64
E 9b 3230,42 3341,54 3619,82 3925,18 4261,26 4542,51
E 9a 3099,50 3306,81 3363,83 3556,55 3909,66 4261,26
E 8 2910,37 3104,82 3239,51 3373,97 3518,19 3587,54
E 7 2733,87 2957,90 3091,36 3226,04 3353,07 3421,28
E 6 2683,45 2867,82 2997,10 3125,04 3250,70 3314,71
E 5 2576,29 2755,14 2875,93 3003,85 3122,72 3184,15
E 4 2456,51 2637,49 2789,34 2883,87 2978,39 3033,74
E 3 2418,66 2613,29 2660,65 2768,92 2850,16 2924,58
E 2 2242,16 2439,13 2486,89 2555,05 2704,86 2861,58
E 1   2015,52 2048,86 2090,55 2129,42 2229,47


BG-Gehaltstabelle 2020

Gültig ab 01.03.2020 - 31.08.2020

 Entgelt- gruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
E 15Ü
5931.38 6582.83 7199.96 7611.40 7707.40 -
E 15 4860.31 5190.81 5559.47 6062.74 6580.45 6921.06
E 14 4401.04 4700.31 5091.13 5524.82 6008.27 6355.34
E 13 4056.62 4384.61 4757.99 5163.37 5640.38 5899.26
E 12 3635.65 4013.07 4454.13 4943.53 5517.78 5790.26
E 11 3508.11 3856.11 4182.29 4536.17 5020.49 5292.98
E 10 3380.51 3655.13 3964.32 4299.65 4673.08 4795.69
E 9c
2994.70 3490.82 3786.03 4106.46 4453.88 4565.39
E 9b
2994.70 3232.46 3505.82 3802.54 4128.12 4400.58
E 9a 2994.70 3198.34 3254.35 3443.66 3787.50 4128.12
E 8
2808.91 2999.92 3132.23 3264.31 3405.98 3474.11
E 7
2635.53 2855.60 2986.70 3119.00 3243.78 3310.79
E 6
2586.00 2767.11 2894.11 3019.78 3143.22 3206.10
E 5
2480.74 2656.42 2775.08 2900.74 3017.50 3077.85
E 4
2363.07 2540.85 2690.02 2782.88 2875.73 2930.10
E 3
2325.89 2517.08 2563.61 2669.96 2749.76 2822.87
E 2Ü 2171.61 2393.99 2473.88 2580.40 2653.60 2708.23
E 2 2152.51 2346.00 2392.92 2459.87 2607.03 2760.98
E 1 - 1929.88 1962.63 2003.59 2041.77 2140.05

1. Gehaltstabelle 2019

Gültig ab 01.03.2018 - 31.03.2019

 Entgelt- gruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
E 15Ü
5693.25 6318.54 6910.89 7305.82 7397.96 -
E 15 4584.49 5000.77 5260.14 5840.78 6339.54 6667.67
E 14 4151.65 4528.23 4841.03 5245.42 5788.30 6119.17
E 13 3827.03 4196.02 4479.41 4893.73 5433.88 5683.28
E 12 3430.90 3796.05 4276.90 4741.63 5315.77 5578.27
E 11 3312.60 3656.01 3941.33 4311.77 4836.69 5099.20
E 10 3194.27 3497.22 3775.33 4064.56 4501.99 4620.12
E 9c
2831.63 3205.55 3416.48 3784.40 4115.44 4309.52
E 9b
2831.63 3095.75 3297.39 3655.23 3976.99 4239.47
E 9a 2831.63 3081.25 3133.55 3270.97 3648.84 3976.99
E 8
2656.52 2890.09 3017.56 3137.78 3269.20 3343.02
E 7
2493.12 2729.06 2877.36 3004.81 3111.25 3189.58
E 6
2446.41 2662.97 2788.15 2909.22 3007.98 3081.00
E 5
2347.55 2555.40 2673.48 2794.54 2894.01 2955.27
E 4
2236.29 2438.63 2587.48 2676.80 2766.11 2818.41
E 3
2201.29 2407.15 2462.55 2564.71 2641.37 2711.60
E 2Ü 2084.42 2297.88 2374.56 2476.80 2547.07 2599.50
E 2 2037.85 2234.74 2290.29 2354.37 2495.22 2642.56
E 1 - 1827.17 1858.18 1896.96 1933.11 2026.15

2. Gehaltstabelle 2019

Gültig ab 01.04.2019 - 29.02.2020

 Entgelt- gruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
E 15Ü
5869.17 6513.78 7124.44 7531.57 7626.56 -
E 15 4788.35 5141.23 5481.38 6004.84 6517.61 6854.95
E 14 4335.98 4655.42 5025.89 5451.94 5950.88 6293.73
E 13 3996.72 4335.42 4685.32 5093.03 5586.51 5842.91
E 12 3582.23 3956.45 4407.89 4890.86 5465.08 5734.95
E 11 3457.10 3803.91 4119.43 4477.63 4972.55 5242.43
E 10 3331.93 3613.93 3915.01 4238.32 4628.44 4749.89
E 9c
2952.16 3416.40 3689.63 4022.45 4365.60 4498.65
E 9b
2952.16 3196.80 3451.45 3764.11 4088.70 4358.55
E 9a 2952.16 3167.80 3222.84 3398.61 3751.33 4088.70
E 8
2769.15 2971.27 3102.32 3231.30 3370.30 3439.92
E 7
2598.38 2822.59 2958.18 3089.21 3209.21 3279.17
E 6
2549.58 2739.94 2866.46 2990.93 3107.94 3173.47
E 5
2445.99 2630.06 2748.57 2873.03 2985.28 3045.87
E 4
2329.99 2514.19 2663.27 2755.21 2847.13 2900.97
E 3
2293.39 2488.41 2537.24 2642.50 2721.49 2793.85
E 2Ü 2148.83 2368.88 2447.93 2553.33 2625.77 2679.82
E 2 2122.60 2316.97 2366.14 2432.35 2577.86 2730.08
E 1 - 1903.09 1935.39 1975.78 2013.43 2110.33

Stufenlaufzeiten

Stufe Bisher Ab 2014
 1 1 Jahr
1 Jahr
2
5 Jahre
2 Jahre
(neue 3) - 2 Jahre
3 (neue 4) 9 Jahre
4 Jahre
4 (neue 5) Endstufe Endstufe

 

Der Berufsgenossenschafts-Angestelltentarifvertrag (BG-AT) stellt ein eigenständiger Tarifvertrag dar und ist dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) nachempfunden. Mehr als 7.000 Personen sind als Dienstordnungsangestellte tätig, die einen ähnlichen Status haben wie Beamte.

Generell sind gewerbliche Berufsgenossenschaften als Träger der gesetzlichen Unfallversicherung zu verstehen. Neben den gewerblichen Berufsgenossenschaften existiert noch die Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft SVLFG.

 

Links

RotGewerkschaft der Sozialversicherung