Die Entgelttabelle TVöD-F ist für Beschäftigte im Dienstbereich der Flughäfen, insbesondere der Verkehrsflughäfen, gültig, die in den Tarifvertrag TVöD-F eingruppiert sind. Insgesamt sind in der Entgeltordnung die Entgeltgruppen 2 bis 15 mit jeweils pro Entgeltgruppe sechs Stufen verankert. Eine Ausnahme bildet die Entgeltgruppe 1, die lediglich 5 Stufen umfasst.

Mitarbeiter am Flughafen

Für Flughafenmitarbeiter im TVöD wird TVöD VKA Entgelttabelle angewandt



Was verdienen Flughafenmitarbeiter im TVöD-F 2023 und 2024?

Für Flughafenmitarbeiter im TVöD wird die Tabelle des TVöD VKA angewandt. Es gelten jedoch die Regelungen des TVöD-F.


Legende:
 

Als Beispiele sind die nachfolgenden Tabellen für Flughafenmitarbeiter dargestellt:

  • für das Jahr 2024: Tabelle ab dem 01.03.2024 bis 31.12.2024
  • für das Jahr 2023: Tabelle ab dem 01.04.2022 bis 29.02.2024
  • für das Jahr 2022: Tabelle ab dem 01.04.2022 bis 29.02.2024
  • für das Jahr 2021: Tabelle ab dem 01.03.2021 bis 31.03.2022
  • für das Jahr 2020: Tabelle ab dem 01.03.2020 bis 31.07.2020

Brandschutzingenieur - TVöD-F E 11 

Entgeltgruppe
Jahr Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
E 11 2024 4032.38 4410.41 4765.62 5151.01 5678.44 5975.19
E 11 2023 3622.16 3980.48 4317.18 4682.47 5182.41 5463.69
E 11 2022 3622.16 3980.48 4317.18 4682.47 5182.41 5463.69
E 11 2021 3558.11 3910.10 4240.84 4599.68 5090.78 5367.08
E 11 2020 3508.11 3856.11 4182.29 4536.17 5020.49 5292.98


Verkehrssignalanlagen-Monteur - TVöD-F E 8 

Entgeltgruppe Jahr Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
E 8 2024 3281.44 3486.59 3628.68 3770.54 3922.69 3995.85
E 8 2023 2910.37 3104.82 3239.51 3373.97 3518.19 3587.54
E 8 2022 2910.37 3104.82 3239.51 3373.97 3518.19 3587.54
E 8 2021 2858.91 3049.92 3182.23 3314.31 3455.98 3524.11
E 8 2020 2808.91 2999.92 3132.23 3264.31 3405.98 3474.11


Kraftfahrer CE/ Baumaschinenführer - TVöD-F E 6 

Entgeltgruppe
Jahr Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
E 6 2024 3042.04 3236.55 3372.94 3507.92 3640.49 3708.02
E 6 2023 2683.45 2867.82 2997.10 3125.04 3250.70 3314.71
E 6 2022 2683.45 2867.82 2997.10 3125.04 3250.70 3314.71
E 6 2021 2636.00 2817.11 2944.11 3069.78 3193.22 3256.10
E 6 2020 2586.00 2767.11 2894.11 3019.78 3143.22 3206.10


Sachbearbeitung in der Luftsicherheitsstelle am Flughafen - TVöD-F E 9 

Entgeltgruppe Jahr Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
E 9b 2024 3566.89 3814.56 3969.97 4429.89 4702.42 5018.11
E 9b 2023 3180.94 3415.70 3563.00 3998.95 4257.27 4556.50
E 9b 2022 3180.94 3415.70 3563.00 3998.95 4257.27 4556.50
E 9b 2021 3124.70 3355.30 3500.00 3928.24 4181.99 4475.93
E 9b 2020 3074.70 3305.30 3450.00 3874.00 4124.25 4414.13


Fachbereichsleitung im Fachbereich "Technische Dienste" - TVöD-F E 15 

Entgeltgruppe Jahr Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
E 15 2024 5504.00 5863.92 6265.40 6813.49 7377.29 7748.20
E 15 2023 5017.06 5358.22 5738.77 6258.28 6792.69 7144.27
E 15 2022 5017.06 5358.22 5738.77 6258.28 6792.69 7144.27
E 15 2021 4928.35 5263.48 5637.30 6147.62 6672.58 7017.95
E 15 2020 4860.31 5190.81 5559.47 6062.74 6580.45 6921.06


Standortkoordinatorin/Standortkoordinator - TVöD-F E 12 

Entgeltgruppe Jahr Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
E 12 2024 4170.32 4581.34 5061.67 5594.63 6220.01 6516.74
E 12 2023 3752.91 4142.50 4597.79 5102.97 5695.74 5977.00
E 12 2022 3752.91 4142.50 4597.79 5102.97 5695.74 5977.00
E 12 2021 3686.55 4069.25 4516.49 5012.74 5595.03 5871.32
E 12 2020 3635.65 4013.07 4454.13 4943.53 5517.78 5790.26

 
Mitarbeiter Flughafen - TVöD-F E 4 

Entgeltgruppe Jahr Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
E 4 2024 2802.62 2993.55 3153.75 3253.48 3353.20 3411.60
E 4 2023 2456.51 2637.49 2789.34 2883.87 2978.39 3033.74
E 4 2022 2456.51 2637.49 2789.34 2883.87 2978.39 3033.74
E 4 2021 2413.07 2590.85 2740.02 2832.88 2925.73 2980.10
E 4 2020 2363.07 2540.85 2690.02 2782.88 2875.73 2930.10


Netzmanager/in- TVöD-F E 10 

Entgeltgruppe Jahr Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
E 10 2024 3895.33 4191.53 4528.25 4893.44 5300.10 5433.63
E 10 2023 3492.26 3773.01 4092.18 4438.33 4823.79 4950.36
E 10 2022 3492.26 3773.01 4092.18 4438.33 4823.79 4950.36
E 10 2021 3430.51 3706.30 4019.82 4359.85 4738.50 4862.83
E 10 2020 3380.51 3655.13 3964.32 4299.65 4673.08 4795.69