Für einen Teil der Beschäftigten im Pflegedienst des Landes Hessen ist die Anlage C des TVÜ-H mit der Vergütungstabelle TV-H Kr Pflege gültig. Die Tabelle umfasst die Entgeltgruppen beginnend mit Kr 3a und endend mit Kr 12a, wobei keine durchgehende Nummerierung erfolgt. Vielmehr werden die Entgeltgruppen 1,2, 5 und 6 übersprungen. Die Entgeltgruppe 9 wird in die vier Entgeltgruppen 9a, 9b, 9c und 9d unterteilt.
Weitere Fachthemen zum TV-H
- Gehaltstabelle allgemein TV-H
- Entgelttabelle TV-Forst Hessen
- Entgelttabelle TV-H SuE
- Gehalt der Doktoranden im TV-H
- Archiv der Entgelttabellen TV-H
- TV-H Eingruppierung
- TVA-H BBiG: Vergütung Azubi
- TVA-H Pflege: Entgelt Azubi Pflege
- Gehaltsrechner TV-H 2022
- Gehaltsrechner TV-H 2023
- Tarifrunden im TV-H
Entgelttabelle Pflege TV-H Kr 2024
Gültigkeit der Tabelle: 01.08.2023 - 31.01.2025
EG | Stufe 1a | Stufe 1b | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KR 16 | 4.666,00 | 4.829,59 | 5.357,75 | 5.973,44 | 6.245,02 | ||
KR 15 | 4.565,79 | 4.715,47 | 5.089,74 | 5.537,62 | 5.708,67 | ||
KR 14 | 4.455,33 | 4.601,42 | 4.966,60 | 5.462,77 | 5.553,31 | ||
KR 13 | 4.344,87 | 4.487,33 | 4.843,45 | 5.100,62 | 5.166,98 | ||
KR 12 | 4.123,93 | 4.259,15 | 4.597,19 | 4.804,83 | 4.901,41 | ||
KR 11 | 3.903,01 | 4.030,98 | 4.350,91 | 4.563,39 | 4.659,97 | ||
KR 10 | 3.682,11 | 3.802,82 | 4.140,85 | 4.303,82 | 4.406,43 | ||
KR 9 | 3.504,10 | 3.682,11 | 3.802,82 | 4.032,19 | 4.128,77 | ||
KR 8 | 3.229,32 | 3.383,51 | 3.581,18 | 3.742,03 | 3.967,43 | ||
KR 7 | 3.047,13 | 3.229,32 | 3.509,62 | 3.649,74 | 3.796,22 | ||
KR 6 | 2.564,63 | 2.651,77 | 2.738,91 | 2.907,02 | 3.264,36 | 3.355,45 | 3.523,60 |
KR 5 | 2.459,76 | 2.578,89 | 2.698,01 | 2.766,89 | 2.878,97 | 2.963,10 | 3.160,65 |
Stundenentgelte für Pflegekräfte 40 h / Woche
Gültigkeit der Tabelle: ab 01.08.2023
EG | Stufe 1a | Stufe 1b | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KR 16 | 26,83 | 27,77 | 30,81 | 34,35 | 35,91 | ||
KR 15 | 26,25 | 27,11 | 29,26 | 31,84 | 32,82 | ||
KR 14 | 25,62 | 26,46 | 28,56 | 31,41 | 31,93 | ||
KR 13 | 24,98 | 25,8 | 27,85 | 29,33 | 29,71 | ||
KR 12 | 23,71 | 24,49 | 26,43 | 27,63 | 28,18 | ||
KR 11 | 22,44 | 23,18 | 25,02 | 26,24 | 26,79 | ||
KR 10 | 21,17 | 21,87 | 23,81 | 24,75 | 25,34 | ||
KR 9 | 20,15 | 21,17 | 21,87 | 23,18 | 23,74 | ||
KR 8 | 18,57 | 19,45 | 20,59 | 21,52 | 22,81 | ||
KR 7 | 17,52 | 18,57 | 20,18 | 20,99 | 21,83 | ||
KR 6 | 14,75 | 15,25 | 15,75 | 16,71 | 18,77 | 19,29 | 20,26 |
KR 5 | 14,14 | 14,83 | 15,51 | 15,91 | 16,55 | 17,04 | 18,17 |
Entgelttabelle Pflege TV-H Kr 2021 - 2022
Gültigkeit der Tabelle: 01.01.2021 - 31.07.2023
EG | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
Kr 12a | - | 4.484,83 | 4.642,06 | 5.149,73 | 5.741,51 | 6.002,54 |
Kr 11b | - | 4.388,51 | 4.532,38 | 4.892,11 | 5.322,61 | 5.487,02 |
Kr 11a | - | 4.282,34 | 4.422,76 | 4.773,76 | 5.250,67 | 5.337,69 |
Kr 10a | - | 4.176,17 | 4.313,10 | 4.655,39 | 4.902,57 | 4.966,36 |
Kr 9d |
- | 3.963,81 | 4.093,78 | 4.418,69 | 4.618,27 | 4.711,10 |
Kr 9c |
- | 3.751,47 | 3.874,47 | 4.181,98 | 4.386,20 | 4.479,03 |
Kr 9b | - | 3.539,14 | 3.655,17 | 3.980,07 | 4.136,71 | 4.235,34 |
Kr 9a | - | 3.365,07 | 3.539,14 | 3.655,17 | 3.875,63 | 3.968,46 |
Kr 8a | - | 3.096,20 | 3.247,07 | 3.440,49 | 3.596,73 | 3.813,39 |
Kr 7a | - | 2.917,94 | 3.096,20 | 3.370,47 | 3.507,57 | 3.648,83 |
Kr 4a |
2.445,82 | 2.616,35 | 2.780,84 | 3.130,49 | 3.219,62 | 3.384,15 |
Kr 3a |
2.343,21 | 2.576,33 | 2.643,73 | 2.753,40 | 2.835,71 | 3.029,01 |
Entgelttabelle Pflege TV-H Kr 2020
Gültigkeit der Tabelle: 01.02.2020 - 31.12.2020
EG | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
Kr 12a | - | 4.427,28 | 4.582,49 | 5.083,64 | 5.667,83 | 5.925,51 |
Kr 11b | - | 4.332,19 | 4.474,22 | 4.829,33 | 5.254,30 | 5.416,60 |
Kr 11a | - | 4.227,38 | 4.366,00 | 4.712,50 | 5.183,29 | 5.269,19 |
Kr 10a | - | 4.122,58 | 4.257,75 | 4.595,65 | 4.839,65 | 4.902,63 |
Kr 9d |
- | 3.912,94 | 4.041,24 | 4.361,98 | 4.559,00 | 4.650,64 |
Kr 9c |
- | 3.703,33 | 3.824,75 | 4.128,31 | 4.329,91 | 4.421,55 |
Kr 9b | - | 3.493,72 | 3.608,26 | 3.928,99 | 4.083,62 | 4.180,99 |
Kr 9a | - | 3.321,89 | 3.493,72 | 3.608,26 | 3.825,89 | 3.917,53 |
Kr 8a | - | 3.056,47 | 3.205,40 | 3.396,34 | 3.550,57 | 3.764,45 |
Kr 7a | - | 2.880,49 | 3.056,47 | 3.327,22 | 3.462,56 | 3.602,00 |
Kr 4a |
2.414,43 | 2.582,77 | 2.745,15 | 3.090,32 | 3.178,30 | 3.340,72 |
Kr 3a |
2.313,14 | 2.543,27 | 2.609,80 | 2.718,07 | 2.799,32 | 2.990,14 |