Änderungen des TV AWO BW zum 1. Januar 2023

Beschäftigte der AWO Baden-Württemberg, die in Einrichtungen in einer der Entgeltgruppen S 2 bis S 11a eingruppiert und tätig sind, die unter das KiTaG fallen, erhalten eine SuE-Zulage in Höhe von 130,00 Euro pro Monat. Das Gleiche gilt für Leiter von Kindertagesstätten und ständige Vertreter von Leitern von Kindertagesstätten, wenn sie in den Entgeltgruppen S 13 sowie S 15 bis S 18 eingestuft sind. Mitarbeiter, die eine SuE-Zulage gemäß § 17a Absatz 1a erstmals ab 1. Januar 2024 erhalten, bekommen einmalig für das Kalenderjahr 2023 zwei weitere Arbeitstage frei.

TV AWO Baden-Württemberg Entgelttabellen

Gültigkeit der Tabelle: 01.12.2017 - 31.12.2018

Entgeltgruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
15 4208.68 4676.29 4850.43 5472.26 5944.87 -
14 3805.71 4228.56 4477.31 4850.43 5422.51 -
13 3503.49 3892.77 4104.20 4514.62 5086.72 -
12 3139.42 3482.34 3979.83 4415.11 4974.78 -
11 3030.76 3357.99 3606.72 3979.84 4520.83 -
10 2922.07 3236.02 3482.34 3731.10 4203.70 -
9 2585.19 2861.72 3006.61 3395.31 3706.22 -
8 2422.19 2680.59 2801.34 2910.00 3030.76 3106.81
7 2270.03 2511.53 2668.52 2789.26 2879.82 2964.34
6 2226.57 2463.23 2583.98 2698.70 2777.19 2855.66
5 2134.82 2360.61 2475.30 2590.01 2674.55 2734.93
4 2030.97 2245.89 2390.78 2475.30 2559.83 2609.33
3 1998.35 2209.68 2270.03 2366.63 2439.08 2504.33
2 1846.22 2040.63 2100.99 2161.36 2294.19 2433.06
1S - 1675.39 1733.83 1792.31 1885.87 1979.44
1 - 1649.41 1678.38 1714.60 1748.41 1835.35

Eingruppierung

Stufe 1    ohne Berufserfahrung
Stufe 2    Berufserfahrung mindestens 1 Jahr
Stufe 3    Berufserfahrung mindestens 3 Jahre


Stufenaufstiege

Stufe 2    nach 1 Jahr in Stufe 1
Stufe 3    nach 2 Jahren in Stufe 2
Stufe 4    nach 3 Jahren in Stufe 3
Stufe 5    nach 4 Jahren in Stufe 4
Stufe 6    nach 5 Jahren in Stufe 5


Verweildauer

Die Verweildauer für den Stufenaufstieg Stufe 3 nach Stufe 4 ist seit dem 01.01.2009 für eingestellte Beschäftigte von 3 auf 5 Jahre verlängert worden.