Auf dieser Seite erfahren Sie alles über die Aufteilung im öffentlichen Dienst.
Wie wird der öffentliche Dienst 2024 aufgeteilt?
Im öffentlichen Dienst wird zwischen Tarifbeschäftigten und Beamten unterschieden. Tarifbeschäftigte sind in Tarifverträgen wie dem TVöD, TV-L, AWO und TV-H nebst einer Vielzahl weiterer Tarifverträgen eingruppiert, Beamte hingegen richten sich nach dem entsprechenden Beamtengesetz und den Besoldungsordnungen. Die Vergütung von Tarifbeschäftigten erfolgt mittels Entgelttabellen, die von Beamten mittels Besoldungstabellen. Hinzu kommen bei beiden Gruppen Zulagen, Zuschläge und Sonderzahlungen.
So viel Beschäftigte sind im öffentlichen Dienst tätig
Die folgende Tabelle zeigt die Anzahl der Beschäftigten im öffentlichen Dienst getrennt nach Teilzeit- und Vollzeitbeschäftigung.
Öffentlicher Dienst | Mitarbeiter insgesamt in 1.000 | Vollzeit in 1.000 | Teilzeit in 1.000 |
2022 | 5.206,00 | 3.404,30 | 1.801,70 |
2021 | 5.095,60 | 3.371,40 | 1.724,20 |
2020 | 4.968,10 | 3.309,80 | 1.658,30 |
2019 | 4.884,90 | 3.268,90 | 1.616,00 |
2018 | 4.802,90 | 3.231,50 | 1.571,40 |
2017 | 4.738,60 | 3.206,20 | 1.532,40 |
2016 | 4.689,00 | 3.185,50 | 1.503,50 |
2015 | 4.645,50 | 3.158,70 | 1.486,80 |
2014 | 4.652,50 | 3.162,30 | 1.490,20 |
2013 | 4.635,20 | 3.143,60 | 1.491,60 |
2012 | 4.617,40 | 3.119,90 | 1.497,50 |
2011 | 4.602,90 | 3.119,40 | 1.483,50 |
2010 | 4.586,10 | 3.106,70 | 1.479,40 |
2005 | 4.599,50 | 3.237,80 | 1.361,70 |
2000 | 4.908,80 | 3.697,00 | 1.211,80 |
Quelle: statista.com
Die nachfolgende Tabelle und anschließend die Grafik zeigen die Anzahl der Beschäftigten im öffentlichen Dienst mit Stand vom 30. Juni 2021 nach Bereichen und Wohnsitz unterteilt. So gab es im Juni 2021 4.367.345 Beschäftigte im öffentlichen Dienst in Westdeutschland und 728.235 Mitarbeiter in Ostdeutschland. Wie man gut erkennen kann, hängt der Osten Deutschlands immer noch weit hinterher.
Bereich Öffentlicher Dienst | Ostdeutschland | Westdeutschland |
Länder | 353.330 | 2.188.140 |
Kommunen | 247.270 | 1.410.300 |
Bund | 69.765 | 451.630 |
Sozialversicherung mit BA | 57.875 | 317.270 |
Insgesamt | 728.235 | 4.367.345 |
Quelle: statista.com
Beschäftigte nach Arbeitsbereichen und Einstufung im öffentlichen Dienst
Einstufungen | insgesamt | Bundesbereich | Landesbereich | Kommunen | Sozialversicherung |
Beamte | |||||
Besoldungsordnung B | 11.985 | 3.450 | 4.460 | 3.980 | 95 |
Besoldungsordnung R | 30.045 | 560 | 29.485 | x | x |
Besoldungsordnung C, W | 38.410 | 355 | 38.035 | x | 20 |
A 16 | 16.625 | 2.990 | 10.405 | 3.045 | 185 |
A 15 | 65.250 | 12.990 | 46.120 | 5.515 | 620 |
A 14 | 127.525 | 13.755 | 103.625 | 9.300 | 840 |
A 13 | 351.030 | 19.065 | 312.420 | 16.960 | 2.585 |
A 12 | 271.530 | 17.685 | 231.140 | 19.960 | 2.750 |
A 11 | 167.705 | 26.325 | 102.045 | 29.235 | 10.095 |
A 10 | 124.130 | 14.340 | 79.760 | 21.820 | 8.210 |
A 9 | 228.270 | 63.320 | 132.200 | 31.310 | 1.445 |
A 8 | 135.430 | 59.475 | 54.435 | 20.920 | 600 |
A 7 | 82.045 | 39.965 | 29.700 | 11.970 | 405 |
A 6 | 33.920 | 17.430 | 13.745 | 2.720 | 25 |
A 5 | 35.505 | 32.735 | 2.740 | 30 | 0 |
A 4 | 16.165 | 15.230 | 915 | 15 | 5 |
A 3, A 2 | 2.680 | 2.485 | 195 | 0 | 0 |
in Ausbildung | 135.505 | 13.590 | 110.230 | 10.975 | 710 |
insgesamt | 1.873.750 | 355.745 | 1.301.675 | 187.755 | 28.580 |
Arbeitnehmer | |||||
E 15Ü | 25.335 | 630 | 16.105 | 6.355 | 2.245 |
E 15 | 31.835 | 1.010 | 17.930 | 7.890 | 5.005 |
E 14 | 74.115 | 4.825 | 48.695 | 17.225 | 3.365 |
E 13 | 263.170 | 7.755 | 234.350 | 15.920 | 5.145 |
E 12 | 69.650 | 5.765 | 32.725 | 23.750 | 7.405 |
E 11 | 162.655 | 7.605 | 81.220 | 51.290 | 22.540 |
E 10 | 134.775 | 4.020 | 56.390 | 59.780 | 14.585 |
E 9, E 9a - c | 520.505 | 21.065 | 141.805 | 243.440 | 114.195 |
E 8 | 368.685 | 10.785 | 82.030 | 237.990 | 37.880 |
E 7 | 77.525 | 8.790 | 17.740 | 48.340 | 2.655 |
E 6 | 325.135 | 23.905 | 110.295 | 143.215 | 47.725 |
E 5 | 288.295 | 19.915 | 85.010 | 170.895 | 12.475 |
E 4 | 80.135 | 4.915 | 15.895 | 58.795 | 535 |
E 3 | 87.970 | 10.905 | 28.195 | 43.105 | 5.765 |
E 2, E 2Ü | 93.300 | 800 | 14.440 | 74.705 | 3.350 |
E 1 | 28.045 | 10 | 1.215 | 26.350 | 470 |
Beschäftigte in der Pflege | 142.355 | 915 | 78.140 | 61.585 | 1.715 |
Sonstige | 122.445 | 6.225 | 49.175 | 29.385 | 37.665 |
in Ausbildung | 115.140 | 6.325 | 47.480 | 48.675 | 12.665 |
Arbeitnehmer insgesamt | 3.011.080 | 146.160 | 1.158.845 | 1.368.685 | 337.385 |
Insgesamt | 4.884.830 | 501.905 | 2.460.520 | 1.556.445 | 365.960 |
darunter in Ausbildung | 250.650 | 19.910 | 157.715 | 59.650 | 13.375 |
Quelle: Statistisches Bundesamt, Stand 30.06.2019
Weitere Informationen
Beamte
» Beamte
Tarifbeschäftigte
» TVöD
» Kirchen
» Ärzte
Berufsgruppen
» Berufe
Alles rund ums Geld
Mitarbeiter im öffentlichen Dienst erhalten als Tarifbeschäftigte ein Entgelt, welches in Entgelttabellen geregelt ist. Beamte erhalten eine Beamtenbesoldung, die als Grundgehalt in Besoldungstabellen angegeben ist. Zudem können Tarifbeschäftigte und Beamte Zulagen und Sonderzahlungen zusätzlich zur Vergütung erhalten.
Beamte
Tarifbeschäftigte
» Zulagen
» Rente
Allgemein
» Steuern
» Minijob
Wissenswertes und Behilfliches
» News zum öffentlichen Dienst
» Gedichte über den öffentlichen Dienst