Die Tarifverhandlungen im TV-L sind im Gange. Bisher kam es noch zu keinem Ergebnis. Die nächsten Verhandlungen für die Beschäftigten der öffentlichen Dienst der Länder finden am 01. und 02. November statt. In der Tarifrunde Hessen 2021 wurde bereits ein Ergebnis erzielt. Die Beschäftigten erhalten vom 01.01.2021 bis zum 31.07.2022 eine Erhöhung von 1,3 Prozent, mindestens aber 40 Euro. Es bleibt also bei einer Nullrunde. Ab dem 01.08.2022 bis 31.07.2023 werden die Tabellenentgelte um 2,2 Prozent abgehoben. Was wäre, wenn diese Erhöhung auch auf den TV-L übertragen werden würde? Eine Übersicht.
Annahme: Erhöhung der Tabellenentgelte um 2,2 % für den TV-L
Sofern für den TV-L ebenso eine 2,2-prozentige Entgelterhöhung wie beim TV-H eintreten würde, so würden die oberen Entgeltgruppen mit maximal 170,29 Euro in E 15 Ü Stufe 5 am meisten profitieren. Die geringste Steigerung würde 44,82 Euro betragen und würde die E 1 Stufe 2 betreffen.
Gehaltserhöhung nach Berufsgruppen
Berufsgruppe | Entgeltgruppe | Entgelterhöhung in Euro |
Boten und Küchenhilfen | E 1 | 44,82 - 49,01 |
Beschäftigte mit einfachen Tätigkeiten | E 1 - E 4 | 44,82 - 69,30 |
Kinderpfleger | E 6 | 58,33 - 71,97 |
Altenpfleger | E 7 | 59,33 - 74,40 |
Diplom-Ingenieur (FH) | E 9 | 67,13 - 86,80 |
Lehrer | E 11 - E 13 | 78,17 - 137,69 |
Entgeltentwicklung TV-L bei Annahme einer 2,2-prozentigen Steigerung
Grundlage: TV-L Entgelttabelle - gültig vom 01.01.2021 - 30.09.2021 und fiktive Annahme einer Erhöhung der Entgeltwerte um 2,2 Prozent
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
E 15Ü | 5955,87 | 6610,80 | 7232,37 | 7640,03 | 7740,31 | - |
+ 2,2 % | 6086,90 | 6756,24 | 7391,48 | 7808,11 | 7910,60 | - |
E 15 | 4880,65 | 5247,42 | 5441,24 | 6129,64 | 6650,92 | 6850,45 |
+ 2,2 % | 4988,02 | 5362,86 | 5560,95 | 6264,49 | 6797,24 | 7001,16 |
E 14 | 4418.91 | 4752.85 | 5026.88 | 5441.24 | 6076.14 | 6258.43 |
+ 2,2 % | 4516,13 | 4857,41 | 5137,47 | 5560,95 | 6209,82 | 6396,12 |
E 13Ü | - | 4385.28 | 4619.20 | 5441.24 | 6076.14 | 6258.43 |
+ 2,2 % | - | 4481,76 | 4720,82 | 5560,95 | 6209,82 | 6396,12 |
E 13 | 4074.30 | 4385.28 | 4619.20 | 5073.66 | 5701.88 | 5872.94 |
+ 2,2 % | 4163,93 | 4481,76 | 4720,82 | 5185,28 | 5827,32 | 6002,14 |
E 12 | 3672.04 | 3930.82 | 4478.85 | 4960.05 | 5581.59 | 5749.03 |
+ 2,2 % | 3752,82 | 4017,30 | 4577,38 | 5069,17 | 5704,38 | 5875,51 |
E 11 | 3553.15 | 3792.20 | 4064.48 | 4478.85 | 5080.35 | 5232.76 |
+ 2,2 % | 3631,32 | 3875,63 | 4153,90 | 4577,38 | 5192,12 | 5347,88 |
E 10 |
3427.65 | 3662.23 | 3930.82 | 4204.82 | 4726.15 | 4867.94 |
+ 2,2 % | 3503,06 | 3742,80 | 4017,30 | 4297,33 | 4830,13 | 4975,03 |
E 9b | 3051.16 | 3277.32 | 3424.65 | 3831.78 | 4178.10 | 4303.46 |
+ 2,2 % | 3118,29 | 3349,42 | 3499,99 | 3916,08 | 4270,02 | 4398,14 |
E 9a | 3051.16 | 3277.32 | 3326.44 | 3424.65 | 3831.78 | 3945.49 |
+ 2,2 % | 3118,29 | 3349,42 | 3399,62 | 3499,99 | 3916,08 | 4032,29 |
E 8 | 2866.21 | 3087.04 | 3209.79 | 3326.44 | 3455.35 | 3535.15 |
+ 2,2 % | 2929,27 | 3154,95 | 3280,41 | 3399,62 | 3531,37 | 3612,92 |
E 7 | 2696.84 | 2912.50 | 3074.75 | 3197.52 | 3295.75 | 3381.67 |
+ 2,2 % | 2756,17 | 2976,58 | 3142,39 | 3267,87 | 3368,26 | 3456,07 |
E 6 | 2651.42 | 2864.88 | 2983.94 | 3105.46 | 3185.24 | 3271.18 |
+ 2,2 % | 2709,75 | 2927,91 | 3049,59 | 3173,78 | 3255,32 | 3343,15 |
E 5 | 2547.60 | 2757.73 | 2876.79 | 2989.89 | 3080.89 | 3142.28 |
+ 2,2 % | 2603,65 | 2818,40 | 2940,08 | 3055,67 | 3148,67 | 3211,41 |
E 4 | 2432.59 | 2644.64 | 2793.45 | 2876.79 | 2960.14 | 3013.70 |
+ 2,2 % | 2486,11 | 2702,82 | 2854,91 | 2940,08 | 3025,26 | 3080,00 |
E 3 | 2401.55 | 2608.91 | 2668.44 | 2763.68 | 2841.07 | 2906.55 |
+ 2,2 % | 2454,38 | 2666,31 | 2727,15 | 2824,48 | 2903,57 | 2970,49 |
E 2Ü | 2305.31 | 2507.71 | 2585.10 | 2680.36 | 2745.84 | 2835.13 |
+ 2,2 % | 2356,03 | 2562,88 | 2641,97 | 2739,33 | 2806,25 | 2897,50 |
E 2 | 2240.12 | 2436.27 | 2495.81 | 2555.33 | 2692.24 | 2835.13 |
+ 2,2 % | 2289,40 | 2489,87 | 2550,72 | 2611,55 | 2751,47 | 2897,50 |
E 1 | - | 2037.44 | 2067.18 | 2102.90 | 2138.63 | 2227.92 |
+ 2,2 % | - | 2082,26 | 2112,66 | 2149,16 | 2185,68 | 2276,93 |
Quelle: eigene Berechnung