Entgelttabelle Parität 2023 - 01.01.2023 - 31.12.2023 + 2,5 %

1 2 3 4 5
A - 2.088,00  2.140,00  2.167,52  2.347,75
B 2.166,85  2.309,04  2.456,67  2.604,45  2.704,18
C 2.389,04  2.568,60  2.684,63  2.985,14  3.319,04
D 3.053,94  3.277,55  3.428,41  3.579,45  3.732,05
E 3.576,47  3.732,05  3.887,45  4.043,01  4.198,41
F 4.043,01  4.198,41  4.354,00  4.509,39  4.820,54
G 4.587,18  4.820,55  5.053,73  5.209,12  5.442,48
H 5.209,12  5.442,48  5.753,47  6.064,43  6.384,00


Zeitzuschläge je Stunde

Nachtarbeit 20 - 6 Uhr 25 %1
Sonn- und Feiertagsarbeit 0 - 24 Uhr 4,02 Euro

1 25 % des auf eine Stunde entfallenden Anteils des Tabellenentgelts der Steigerungsstufe 3 der entsprechenden Entgeltgruppe