Entgelttabelle Parität 2022 - 01.01.2022 - 31.12.2022 (+2,0 %)

1 2 3 4 5
A - 1.898,54 2.006,60 2.114,65 2.290,49
B 2.114,00 2.252,72 2.396,75 2.540,93 2.638,22
C 2.330,77 2.505,95 2.619,15 2.912,33 3.238,09
D 2.979,45 3.197,61 3.344,79 3.492,15 3.641,02
E 3.489,24 3.641,02 3.792,63 3.944,40 4.096,01
F 3.944,40 4.096,01 4.247,80 4.399,40 4.702,97
G 4.475,30 4.702,98 4.930,47 5.082,07 5.309,74
H 5.082,07 5.309,74 5.613,14 5.916,52 6.228,29

Zeitzuschläge je Stunde

Nachtarbeit 20 - 6 Uhr 25 %1
Sonn- und Feiertagsarbeit 0 - 24 Uhr 3,92 Euro

1 25 % des auf eine Stunde entfallenden Anteils des Tabellenentgelts der Steigerungsstufe 3 der entsprechenden Entgeltgruppe