Die folgende Tabelle* zeigt das Gehalt der AVR Caritas Anlage 3 (RK Nord, NRW, Mitte, BW, BAYERN) mit der Gültigkeit ab 01.03.2024 und einer Teilzeitbeschäftigung von 19,5 Stunden pro Woche abzüglich der Inflation 2,2 Prozent für April 2024. Beschäftigte in der Entgeltgruppe E 4a Stufe 2 würden nach Abzug der Inflation von 2,2 Prozent 1.963,60 Euro erhalten, wenn sie in Teilzeit mit 19,5 Wochenarbeitsstunden tätig sein würden.
EG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2640,22 | 2862,71 | 3085,21 | 3201,94 | 3318,65 | 3435,32 | 3552,05 | 3668,75 | 3785,43 | 3902,16 | 4018,86 | 4125,72 |
1a | 2451,54 | 2643,51 | 2835,47 | 2942,35 | 3049,23 | 3156,11 | 3263,03 | 3369,88 | 3476,81 | 3583,66 | 3690,55 | 3738,53 |
1b | 2280,32 | 2445,00 | 2609,70 | 2714,39 | 2819,11 | 2923,81 | 3028,51 | 3133,21 | 3237,90 | 3342,64 | 3386,26 | |
2 | 2175,05 | 2315,73 | 2456,43 | 2543,68 | 2630,93 | 2718,21 | 2805,47 | 2892,73 | 2979,95 | 3067,21 | 3122,87 | |
3 | 1988,71 | 2109,77 | 2230,82 | 2310,47 | 2390,08 | 2469,71 | 2549,30 | 2628,92 | 2708,56 | 2788,19 | 2800,18 | |
4a | 1863,39 | 1963,60 | 2067,23 | 2137,06 | 2206,86 | 2276,64 | 2346,44 | 2416,28 | 2486,06 | 2552,61 | ||
4b | 1751,63 | 1835,19 | 1918,73 | 1978,89 | 2039,96 | 2101,04 | 2162,13 | 2223,21 | 2284,30 | 2332,26 | ||
5b | 1652,41 | 1720,34 | 1791,35 | 1843,55 | 1893,68 | 1944,01 | 1996,35 | 2048,68 | 2101,04 | 2135,94 | ||
5c | 1548,05 | 1600,78 | 1655,34 | 1700,94 | 1748,97 | 1797,00 | 1845,05 | 1893,07 | 1935,88 | |||
6b | 1475,45 | 1519,36 | 1563,28 | 1594,20 | 1626,16 | 1658,18 | 1691,54 | 1727,03 | 1762,56 | 1788,65 | ||
7 | 1410,02 | 1446,79 | 1483,52 | 1509,50 | 1535,47 | 1561,46 | 1587,60 | 1614,88 | 1642,18 | 1659,13 | ||
8 | 1350,01 | 1380,47 | 1410,95 | 1430,66 | 1448,58 | 1466,48 | 1484,41 | 1502,33 | 1520,25 | 1538,18 | 1555,19 | |
9a | 1311,05 | 1334,04 | 1357,02 | 1374,88 | 1392,72 | 1410,60 | 1428,47 | 1446,35 | 1464,19 | |||
9 | 1284,20 | 1309,26 | 1334,37 | 1353,19 | 1370,21 | 1387,25 | 1404,26 | 1421,29 | ||||
10 | 1204,55 | 1224,09 | 1243,64 | 1261,47 | 1278,07 | 1295,08 | 1312,12 | 1329,15 | 1340,80 | |||
11 | 1140,30 | 1164,62 | 1179,92 | 1191,82 | 1203,69 | 1215,61 | 1227,47 | 1239,39 | 1251,27 | |||
12 | 1100,09 | 1115,37 | 1130,67 | 1142,54 | 1154,45 | 1166,33 | 1178,24 | 1190,11 | 1202,00 |
*Tabellenwerte in Euro
Lesen Sie auch