Die folgende Tabelle* zeigt das Gehalt der AVR Caritas Anlage 3 (RK Nord, NRW, Mitte, BW, BAYERN) mit der Gültigkeit ab 01.03.2024 und einer Teilzeitbeschäftigung von 19,5 Stunden pro Woche. Dies entspricht einer Teilzeitquote von 50 Prozent. Die reguläre Arbeitszeit beträgt 39 Stunden.
EG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2793,89 | 3029,32 | 3264,77 | 3388,30 | 3511,80 | 3635,26 | 3758,78 | 3882,27 | 4005,75 | 4129,27 | 4252,77 | 4365,84 |
1a | 2594,23 | 2797,37 | 3000,50 | 3113,60 | 3226,70 | 3339,80 | 3452,94 | 3566,02 | 3679,16 | 3792,23 | 3905,35 | 3956,12 |
1b | 2413,04 | 2587,30 | 2761,59 | 2872,37 | 2983,19 | 3093,98 | 3204,77 | 3315,57 | 3426,35 | 3537,18 | 3583,34 | |
2 | 2301,65 | 2450,51 | 2599,40 | 2691,72 | 2784,06 | 2876,42 | 2968,76 | 3061,09 | 3153,39 | 3245,73 | 3304,62 | |
3 | 2104,46 | 2232,56 | 2360,66 | 2444,94 | 2529,19 | 2613,46 | 2697,68 | 2781,93 | 2866,21 | 2950,47 | 2963,15 | |
4a | 1971,84 | 2077,88 | 2187,55 | 2261,44 | 2335,30 | 2409,15 | 2483,00 | 2556,91 | 2630,76 | 2701,17 | ||
4b | 1853,58 | 1942,00 | 2030,41 | 2094,07 | 2158,69 | 2223,32 | 2287,97 | 2352,61 | 2417,25 | 2468,01 | ||
5b | 1748,58 | 1820,47 | 1895,61 | 1950,85 | 2003,90 | 2057,15 | 2112,54 | 2167,92 | 2223,32 | 2260,25 | ||
5c | 1638,15 | 1693,95 | 1751,68 | 1799,94 | 1850,77 | 1901,59 | 1952,44 | 2003,25 | 2048,55 | |||
6b | 1561,32 | 1607,79 | 1654,27 | 1686,98 | 1720,81 | 1754,69 | 1789,99 | 1827,54 | 1865,14 | 1892,76 | ||
7 | 1492,09 | 1530,99 | 1569,86 | 1597,35 | 1624,84 | 1652,34 | 1680,01 | 1708,87 | 1737,76 | 1755,70 | ||
8 | 1428,58 | 1460,82 | 1493,07 | 1513,93 | 1532,89 | 1551,84 | 1570,80 | 1589,77 | 1608,73 | 1627,70 | 1645,71 | |
9a | 1387,36 | 1411,69 | 1436,01 | 1454,90 | 1473,78 | 1492,70 | 1511,61 | 1530,53 | 1549,41 | |||
9 | 1358,94 | 1385,47 | 1412,03 | 1431,95 | 1449,96 | 1467,99 | 1485,99 | 1504,02 | ||||
10 | 1274,66 | 1295,33 | 1316,02 | 1334,89 | 1352,46 | 1370,46 | 1388,49 | 1406,51 | 1418,84 | |||
11 | 1206,67 | 1232,41 | 1248,59 | 1261,19 | 1273,75 | 1286,36 | 1298,92 | 1311,52 | 1324,10 | |||
12 | 1164,12 | 1180,29 | 1196,48 | 1209,04 | 1221,65 | 1234,22 | 1246,81 | 1259,38 | 1271,96 |
*Tabellenwerte in Euro
Lesen Sie auch