Die folgende Tabelle* zeigt den Gehaltsunterschied für Caritas-Beschäftigte der Anlage 3 zwischen der Entgelttabelle mit der Gültigkeit ab 01.03.2024 und der Entgelttabelle mit der Gültigkeit 01.03.2020 bis 31.03.2021. Somit erhalten Beschäftigte in der Entgeltgruppe E 2 Stufe10 ab März 2024 gegenüber dem Jahr 2020 724,42 Euro brutto mehr.
Entgelttabelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 650,54 | 689,03 | 727,53 | 747,72 | 767,92 | 788,1 | 808,3 | 828,49 | 848,68 | 868,88 | 889,07 | 907,56 |
1a | 617,9 | 651,11 | 684,32 | 702,81 | 721,3 | 739,8 | 758,3 | 776,78 | 795,28 | 813,77 | 832,26 | 840,56 |
1b | 588,28 | 616,77 | 645,26 | 663,38 | 681,49 | 699,6 | 717,73 | 735,83 | 753,94 | 772,07 | 779,62 | |
2 | 570,06 | 594,39 | 618,75 | 633,83 | 648,93 | 664,03 | 679,14 | 694,23 | 709,31 | 724,42 | 734,04 | |
3 | 537,82 | 558,77 | 579,7 | 593,49 | 607,27 | 621,04 | 634,81 | 648,58 | 662,37 | 676,14 | 678,21 | |
4a | 518,15 | 533,47 | 551,41 | 563,49 | 575,56 | 587,64 | 599,71 | 611,8 | 623,88 | 635,39 | ||
4b | 501,86 | 514,04 | 526,22 | 536,13 | 546,69 | 557,26 | 567,83 | 578,4 | 588,97 | 597,26 | ||
5b | 487,4 | 497,3 | 507,65 | 515,27 | 522,57 | 530,09 | 539,14 | 548,2 | 557,26 | 563,3 | ||
5c | 472,17 | 479,86 | 487,82 | 494,47 | 501,47 | 508,47 | 515,48 | 522,48 | 528,72 | |||
6b | 461,59 | 468 | 474,39 | 478,9 | 483,56 | 488,23 | 493,09 | 498,27 | 503,45 | 507,26 | ||
7 | 452,05 | 457,41 | 462,77 | 466,56 | 470,34 | 474,13 | 477,95 | 481,92 | 485,9 | 488,37 | ||
8 | 443,3 | 447,74 | 452,19 | 455,06 | 457,68 | 460,28 | 462,9 | 465,51 | 468,12 | 470,73 | 473,22 | |
9a | 437,62 | 440,97 | 444,33 | 446,93 | 449,52 | 452,14 | 454,74 | 457,35 | 459,95 | |||
9 | 433,71 | 437,36 | 441,02 | 443,76 | 446,25 | 448,73 | 451,21 | 453,7 | 0 | |||
10 | 429,06 | 429,8 | 430,53 | 431,19 | 432,81 | 435,29 | 437,78 | 440,26 | 441,96 | |||
11 | 426,66 | 427,57 | 428,14 | 428,59 | 429,03 | 429,48 | 429,92 | 430,37 | 430,81 | |||
12 | 425,16 | 425,73 | 426,3 | 426,74 | 427,19 | 427,63 | 428,08 | 428,52 | 428,97 |
*Tabellenwerte in Euro
Lesen Sie auch