Die nachfolgende Tabelle* zeigt die Gehaltsdifferenz für Caritas-Mitarbeiter der Anlage 3 zwischen der Entgelttabelle mit der Gültigkeit ab 01.03.2024 und der Entgelttabelle mit der Gültigkeit 01.04.2021 bis 31.03.2022. Demnach erhalten Beschäftigte in der Entgeltgruppe E 8 Stufe 3 ab März 2024 gegenüber dem Jahr 2021 402,19 Euro brutto mehr.
Entgelttabelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 581,42 | 613,86 | 646,3 | 663,32 | 680,34 | 697,35 | 714,37 | 731,39 | 748,4 | 765,42 | 782,44 | 798,02 |
1a | 553,91 | 581,9 | 609,89 | 625,47 | 641,05 | 656,64 | 672,23 | 687,81 | 703,4 | 718,98 | 734,56 | 741,56 |
1b | 528,95 | 552,96 | 576,97 | 592,24 | 607,5 | 622,76 | 638,04 | 653,3 | 668,56 | 683,84 | 690,2 | |
2 | 513,59 | 534,1 | 554,63 | 567,34 | 580,06 | 592,79 | 605,52 | 618,24 | 630,95 | 643,68 | 651,79 | |
3 | 486,42 | 504,08 | 521,72 | 533,34 | 544,95 | 556,56 | 568,16 | 579,77 | 591,39 | 602,99 | 604,74 | |
4a | 468,15 | 482,76 | 497,88 | 508,06 | 518,23 | 528,41 | 538,58 | 548,77 | 558,95 | 568,65 | ||
4b | 451,86 | 464,04 | 476,22 | 485 | 493,9 | 502,81 | 511,72 | 520,62 | 529,53 | 536,52 | ||
5b | 437,4 | 447,3 | 457,65 | 465,27 | 472,57 | 479,91 | 487,54 | 495,17 | 502,81 | 507,9 | ||
5c | 422,17 | 429,86 | 437,82 | 444,47 | 451,47 | 458,47 | 465,48 | 472,48 | 478,72 | 0 | ||
6b | 411,59 | 418 | 424,39 | 428,9 | 433,56 | 438,23 | 443,09 | 448,27 | 453,45 | 457,26 | ||
7 | 402,05 | 407,41 | 412,77 | 416,56 | 420,34 | 424,13 | 427,95 | 431,92 | 435,9 | 438,37 | ||
8 | 393,3 | 397,74 | 402,19 | 405,06 | 407,68 | 410,28 | 412,9 | 415,51 | 418,12 | 420,73 | 423,22 | |
9a | 387,62 | 390,97 | 394,33 | 396,93 | 399,52 | 402,14 | 404,74 | 407,35 | 409,95 | |||
9 | 383,71 | 387,36 | 391,02 | 393,76 | 396,25 | 398,73 | 401,21 | 403,7 | ||||
10 | 379,06 | 379,8 | 380,53 | 381,19 | 382,81 | 385,29 | 387,78 | 390,26 | 391,96 | |||
11 | 376,66 | 377,57 | 378,14 | 378,59 | 379,03 | 379,48 | 379,92 | 380,37 | 380,81 | |||
12 | 375,16 | 375,73 | 376,3 | 376,74 | 377,19 | 377,63 | 378,08 | 378,52 | 378,97 |
*Tabellenwerte in Euro
Lesen Sie auch