Die nachfolgende Tabelle zeigt die Gehaltsdifferenz zwischen den Entgelttabellen TVöD VKA mit der Gültigkeit 01.03.2024 bis 31.12.2024 und 01.07.2017 bis 28.02.2018. Im Zeitraum von sieben Jahren erhalten kommunale Beschäftigte der Entgeltgruppe E15 Stufe 1 einen Bruttoverdienst von 1123,37 Euro mehr.
EG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
E 15Ü | 1165,17 | 1268,65 | 1366,67 | 1432,04 | 1447,27 | |
E 15 | 1123,37 | 1003,61 | 1226,50 | 1136,77 | 1215,82 | 1267,81 |
E 14 | 1036,52 | 928,71 | 1099,20 | 1188,78 | 1128,44 | 1187,52 |
E 13 | 971,42 | 929,33 | 1119,07 | 1139,61 | 1072,28 | 1111,79 |
E 12 | 890,75 | 945,69 | 915,76 | 1002,23 | 1053,55 | 1095,15 |
E 11 | 864,28 | 902,30 | 1002,39 | 1005,10 | 977,61 | 1019,22 |
E 10 | 838,72 | 811,02 | 892,60 | 1002,64 | 924,56 | 943,28 |
E 9c | 822,21 | 832,66 | 816,03 | 898,33 | 890,20 | 981,06 |
E 9b | 855,79 | 819,86 | 826,64 | 883,54 | 837,14 | 897,72 |
E 9a | 737,86 | 697,43 | 726,63 | 785,53 | 800,08 | 837,95 |
E 8 | 737,55 | 677,68 | 695,88 | 726,28 | 754,59 | 749,73 |
E 7 | 707,37 | 696,05 | 675,84 | 694,06 | 735,20 | 720,46 |
E 6 | 698,80 | 650,55 | 663,10 | 680,41 | 732,47 | 719,49 |
E 5 | 679,88 | 636,93 | 646,72 | 664,01 | 702,73 | 705,61 |
E 4 | 660,03 | 630,48 | 642,06 | 655,09 | 668,11 | 675,75 |
E 3 | 653,50 | 642,13 | 630,13 | 645,29 | 656,67 | 667,08 |
E 2Ü | 581,62 | 608,98 | 620,47 | 635,80 | 646,30 | 710,83 |
E 2 | 629,06 | 631,77 | 620,23 | 630,19 | 652,05 | 674,93 |
E 1 | 604,27 | 607,89 | 612,41 | 616,63 | 627,50 |
Lesen Sie auch