Die nachfolgende Tabelle zeigt die Gehaltsdifferenz zwischen der Entgelttabelle TVöD SuE mit der Gültigkeit 01.03.2024 bis 31.12.2024 und der Entgelttabelle TV-L S (Sozial- und Erziehungsdienst der Länder) mit der Gültigkeit 01.11.2024 bis 31.01.2025. Beschäftigte im TVöD SuE in der Entgeltgruppe S 10 Stufe 3 erhalten somit 103,75 Euro mehr als Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst der Länder. Lediglich Beschäftigte im TV-L S in der Entgeltgruppe S 2 Stufen 2 bis 4 erhalten minimal mehr Gehalt als Beschäftigte im TVöD SuE.
EG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
S 18 | 128,43 | 116,46 | 130,07 | 140,28 | 155,58 | 164,94 |
S 17 | 159,26 | 112,21 | 123,28 | 130,07 | 143,69 | 151,67 |
S 16 | 163,90 | 109,99 | 117,48 | 126,67 | 136,86 | 143,00 |
S 15 | 158,25 | 106,24 | 113,05 | 120,87 | 133,48 | 138,92 |
S 14 | 139,67 | 105,28 | 112,84 | 120,52 | 129,03 | 134,99 |
S 13 | 109,02 | 104,13 | 111,36 | 118,17 | 126,67 | 130,93 |
S 12 | 146,49 | 104,05 | 110,75 | 117,89 | 126,73 | 130,46 |
S 11b | 185,11 | 103,47 | 105,66 | 116,57 | 125,04 | 130,15 |
S 11a | 187,11 | 102,73 | 104,55 | 114,75 | 123,28 | 128,37 |
S 10 | 98,52 | 102,00 | 103,75 | 112,56 | 122,21 | 130,12 |
S 9 | 98,10 | 27,93 | 32,72 | 38,22 | 45,41 | 49,16 |
S 8b | 158,55 | 99,77 | 102,58 | 108,75 | 117,66 | 124,46 |
S 8a | 133,91 | 99,02 | 101,43 | 103,73 | 107,14 | 112,52 |
S 7 | 124,96 | 98,11 | 100,37 | 102,64 | 104,35 | 109,32 |
S 4 | 147,47 | 96,63 | 98,60 | 99,97 | 101,22 | 103,22 |
S 3 | 157,65 | 94,73 | 96,65 | 98,39 | 99,20 | 100,15 |
S 2 | 50,35 | -43,55 | -16,52 | -18,61 | 9,57 | 50,02 |
Lesen Sie auch