Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entgelttabelle TVöD SuE mit einer Stundenanzahl von 25 Stunden (64,10 % (exakt: 64,1025641025641 %) der regulären Arbeitszeit) mit der Gültigkeit 01.03.2024 bis 31.12.2024 abzüglich der Inflation für März 2024 in Höhe von 2,2 Prozent.
EG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
S 18 | 2794,95 | 2866,16 | 3218,94 | 3483,50 | 3880,36 | 4122,87 |
S 17 | 2576,98 | 2755,93 | 3042,55 | 3218,94 | 3571,69 | 3778,94 |
S 16 | 2524,23 | 2698,62 | 2892,62 | 3130,73 | 3395,30 | 3554,05 |
S 15 | 2435,06 | 2601,58 | 2777,99 | 2980,82 | 3307,13 | 3448,21 |
S 14 | 2411,79 | 2576,27 | 2772,29 | 2971,68 | 3192,17 | 3346,50 |
S 13 | 2355,33 | 2515,59 | 2733,89 | 2910,25 | 3130,73 | 3240,97 |
S 12 | 2349,14 | 2508,95 | 2718,11 | 2903,31 | 3132,61 | 3229,61 |
S 11b | 2318,08 | 2475,62 | 2586,30 | 2868,52 | 3088,99 | 3221,27 |
S 11a | 2276,66 | 2431,17 | 2540,92 | 2822,08 | 3042,55 | 3174,83 |
S 10 | 2128,28 | 2331,05 | 2432,44 | 2735,35 | 2982,43 | 3185,37 |
S 9 | 2113,60 | 2256,16 | 2422,78 | 2666,44 | 2896,83 | 3073,45 |
S 8b | 2113,60 | 2256,16 | 2422,78 | 2666,44 | 2896,83 | 3073,45 |
S 8a | 2071,26 | 2210,73 | 2354,62 | 2490,95 | 2624,21 | 2764,35 |
S 7 | 2020,94 | 2156,73 | 2291,84 | 2426,93 | 2528,27 | 2680,97 |
S 4 | 1938,33 | 2068,07 | 2186,29 | 2266,52 | 2342,50 | 2460,90 |
S 3 | 1833,68 | 1955,76 | 2069,34 | 2173,62 | 2221,33 | 2278,33 |
S 2 | 1704,69 | 1779,46 | 1834,78 | 1894,84 | 1962,39 | 2029,95 |
Lesen Sie auch