Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entgelttabelle TVöD SuE mit einer Stundenanzahl von 19,5 Stunden (50 % der regulären Arbeitszeit) mit der Gültigkeit 01.03.2024 bis 31.12.2024 abzüglich der Inflation für März 2024 in Höhe von 2,2 Prozent.
EG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
S 18 | 2180,06 | 2235,61 | 2510,78 | 2717,13 | 3026,68 | 3215,84 |
S 17 | 2010,04 | 2149,62 | 2373,19 | 2510,78 | 2785,92 | 2947,57 |
S 16 | 1968,90 | 2104,92 | 2256,25 | 2441,97 | 2648,34 | 2772,16 |
S 15 | 1899,34 | 2029,23 | 2166,83 | 2325,04 | 2579,56 | 2689,61 |
S 14 | 1881,20 | 2009,49 | 2162,38 | 2317,91 | 2489,90 | 2610,27 |
S 13 | 1837,16 | 1962,16 | 2132,43 | 2270,00 | 2441,97 | 2527,96 |
S 12 | 1832,33 | 1956,98 | 2120,13 | 2264,58 | 2443,44 | 2519,10 |
S 11b | 1808,10 | 1930,98 | 2017,32 | 2237,44 | 2409,41 | 2512,59 |
S 11a | 1775,80 | 1896,31 | 1981,92 | 2201,22 | 2373,19 | 2476,37 |
S 10 | 1660,06 | 1818,22 | 1897,31 | 2133,58 | 2326,30 | 2484,59 |
S 9 | 1648,61 | 1759,81 | 1889,76 | 2079,82 | 2259,53 | 2397,29 |
S 8b | 1648,61 | 1759,81 | 1889,76 | 2079,82 | 2259,53 | 2397,29 |
S 8a | 1615,58 | 1724,37 | 1836,60 | 1942,94 | 2046,89 | 2156,19 |
S 7 | 1576,34 | 1682,25 | 1787,64 | 1893,00 | 1972,05 | 2091,16 |
S 4 | 1511,90 | 1613,09 | 1705,30 | 1767,88 | 1827,15 | 1919,50 |
S 3 | 1430,27 | 1525,49 | 1614,08 | 1695,42 | 1732,64 | 1777,09 |
S 2 | 1329,66 | 1387,98 | 1431,13 | 1477,98 | 1530,66 | 1583,36 |
Lesen Sie auch