Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entgelttabelle TVöD SuE mit der Gültigkeit 01.03.2024 bis 31.12.2024 abzüglich der Inflation für März 2024 in Höhe von 2,2 Prozent an.
EG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
S 18 | 4360,12 | 4471,21 | 5021,55 | 5434,27 | 6053,36 | 6431,68 |
S 17 | 4020,09 | 4299,25 | 4746,37 | 5021,55 | 5571,83 | 5895,14 |
S 16 | 3937,80 | 4209,84 | 4512,49 | 4883,95 | 5296,67 | 5544,32 |
S 15 | 3798,69 | 4058,47 | 4333,66 | 4650,08 | 5159,12 | 5379,22 |
S 14 | 3762,40 | 4018,97 | 4324,76 | 4635,82 | 4979,79 | 5220,53 |
S 13 | 3674,32 | 3924,32 | 4264,86 | 4539,99 | 4883,95 | 5055,92 |
S 12 | 3664,65 | 3913,97 | 4240,26 | 4529,16 | 4886,87 | 5038,20 |
S 11b | 3616,20 | 3861,97 | 4034,63 | 4474,89 | 4818,82 | 5025,19 |
S 11a | 3551,60 | 3792,63 | 3963,83 | 4402,44 | 4746,37 | 4952,74 |
S 10 | 3320,12 | 3636,44 | 3794,61 | 4267,15 | 4652,59 | 4969,18 |
S 9 | 3297,22 | 3519,62 | 3779,53 | 4159,65 | 4519,05 | 4794,59 |
S 8b | 3297,22 | 3519,62 | 3779,53 | 4159,65 | 4519,05 | 4794,59 |
S 8a | 3231,17 | 3448,73 | 3673,20 | 3885,88 | 4093,77 | 4312,38 |
S 7 | 3152,67 | 3364,51 | 3575,27 | 3786,00 | 3944,10 | 4182,32 |
S 4 | 3023,79 | 3226,19 | 3410,61 | 3535,76 | 3654,31 | 3839,00 |
S 3 | 2860,54 | 3050,99 | 3228,16 | 3390,84 | 3465,28 | 3554,19 |
S 2 | 2659,32 | 2775,96 | 2862,25 | 2955,96 | 3061,33 | 3166,72 |
Lesen Sie auch