Die nachfolgende Entgelttabelle 2021 gibt die Archivtabelle für den Sozial- und Erziehungsdienst (SuE) wieder.



Entgelttabelle TVöD SuE - Gültigkeit: 01.04.2021 - 31.03.2022

Entgeltwerte mit einer Steigerung von 1,4 %, mindestens 50 Euro

Entgelttabelle Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
S 18 3954.60 4060.36 4584.31 4977.24 5566.65 5926.84
S 17 3630.87 3896.65 4322.33 4584.31 5108.21 5416.02
S 16 3552.52 3811.52 4099.67 4453.31 4846.25 5082.02
S 15 3420.09 3667.41 3929.41 4230.66 4715.28 4924.83
S 14 3385.53 3629.81 3920.94 4217.08 4544.56 4773.76
S 13 3301.68 3539.70 3863.91 4125.84 4453.31 4617.03
S 12 3292.48 3529.83 3840.48 4115.53 4456.09 4600.17
S 11b 3246.36 3480.33 3644.72 4063.86 4391.31 4587.78
S 11a 3184.84 3414.31 3577.32 3994.89 4322.33 4518.80
S 10 2967.88 3269.39 3420.15 3870.62 4238.00 4539.76
S 9 2942.66 3154.40 3401.85 3763.74 4105.91 4368.23
S 8b 2942.66 3154.40 3401.85 3763.74 4105.91 4368.23
S 8a 2879.77 3086.91 3300.62 3503.09 3701.02 3909.16
S 7 2805.05 3006.72 3207.39 3408.02 3558.53 3785.32
S 4 2682.35 2875.04 3050.62 3169.76 3282.63 3458.47
S 3 2526.93 2708.24 2876.92 3031.80 3102.66 3187.31
S 2 2335.34 2446.40 2528.56 2617.76 2718.07 2818.42

« Zurück zu den Archivtabellen SuE

« Zurück zur aktuellen Entgelttabelle