Die nachfolgende Gehaltstabelle zeigt den Gehaltsunterschied zwischen der Entgelttabelle TVöD-P mit der Gültigkeit 01.03.2024 bis 31.12.2024 und der Entgelttabelle TVöD-P mit der Gültigkeit 01.03.2018 bis 28.02.2019. Das Gehalt 2024 ist in Entgeltgruppe P 14 Stufe 3 innerhalb der letzten sechs Jahre um 772,68 Euro gestiegen.

EG 1 2 3 4 5 6
P 16   780,57 800,53 865,00 940,16 973,31
P 15   768,33 786,61 832,29 886,97 907,84
P 14   754,84 772,68 817,25 877,82 888,88
P 13   741,37 758,76 802,23 833,61 841,72
P 12   714,39 730,90 772,16 797,52 809,30
P 11   687,43 703,05 742,10 768,03 779,83
P 10   662,54 675,57 716,46 736,35 748,88
P 9   642,98 662,54 675,57 703,20 714,98
P 8   612,74 629,71 651,45 669,01 695,30
P 7   592,71 612,74 643,58 659,00 674,87
P 6 547,26 558,91 577,31 616,61 626,63 645,11
P 5 540,18 556,14 561,88 574,22 583,46 605,19


Lesen Sie auch