Die folgende Entgelttabelle stellt den Gehaltsunterschied zwischen der Entgelttabelle TVöD-P mit der Gültigkeit 01.03.2024 bis 31.12.2024 und der Entgelttabelle TVöD-P mit der Gültigkeit01.03.2020 bis 31.03.2021 dar. Das Gehalt 2024 ist in Entgeltgruppe P 8 Stufe 4 um 511,63 Euro gegenüber der Tabelle 2020 gestiegen.
EG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
P 16 | 598,32 | 611,89 | 655,73 | 706,84 | 729,38 | |
P 15 | 589,99 | 602,42 | 633,49 | 670,67 | 684,86 | |
P 14 | 580,82 | 592,95 | 623,26 | 664,45 | 671,97 | |
P 13 | 571,66 | 583,49 | 613,04 | 634,38 | 639,90 | |
P 12 | 553,31 | 564,54 | 592,59 | 609,84 | 617,85 | |
P 11 | 534,98 | 545,60 | 572,15 | 589,79 | 597,81 | |
P 10 | 518,72 | 527,04 | 554,72 | 568,24 | 576,77 | |
P 9 | 506,23 | 518,72 | 527,04 | 545,70 | 553,71 | |
P 8 | 486,92 | 497,76 | 511,63 | 522,85 | 540,33 | |
P 7 | 474,13 | 486,92 | 506,61 | 516,46 | 526,59 | |
P 6 | 440,77 | 452,50 | 464,30 | 489,39 | 495,79 | 507,59 |
P 5 | 433,72 | 449,74 | 454,45 | 462,33 | 468,23 | 482,10 |
Lesen Sie auch