Die folgende Entgelttabelle stellt die Gehaltsdifferenz zwischen der Entgelttabelle TVöD-P mit der Gültigkeit 01.03.2024 bis 31.12.2024 und der Entgelttabelle TVöD-P mit der Gültigkeit 01.04.2022 bis 29.02.2024 dar. Das Gehalt ist in Entgeltgruppe P 12 Stufe 3 um 436,46 Euro gegenüber der Tabelle 2022 gestiegen.

EG 1 2 3 4 5 6
P 16   458,00 466,66 494,61 527,21 541,58
P 15   452,69 460,62 480,43 504,14 513,19
P 14   446,84 454,58 473,91 500,17 504,97
P 13   441,00 448,54 467,39 481,00 484,52
P 12   429,30 436,46 454,35 465,35 470,46
P 11   417,61 424,38 441,32 452,56 457,68
P 10   406,02 412,32 430,20 438,82 444,26
P 9   396,57 406,02 412,32 424,45 429,56
P 8   381,96 390,16 400,66 409,15 421,02
P 7   372,28 381,96 396,86 404,31 411,98
P 6 347,04 355,91 364,84 383,83 388,67 397,60
P 5 341,70 353,82 357,39 363,35 367,82 378,31


Lesen Sie auch