Die nachfolgende Tabelle zeigt die Gehaltsdifferenz zwischen der Entgelttabelle TVöD-P mit der Gültigkeit 01.03.2024 bis 31.12.2024 und der Entgelttabelle TV-L Kr (Pflegebereich der Länder) mit der Gültigkeit 01.12.2022 bis 31.10.2024. Beschäftigte im TVöD-P in der Entgeltgruppe P 7 Stufe 2 erhalten demnach 307,51 Euro mehr als Beschäftigte im Pflegebereich der Länder.
EG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
P 16 | 338,44 | 342,91 | 357,32 | 374,16 | 381,57 | |
P 15 | 335,7 | 339,79 | 350,02 | 362,26 | 366,92 | |
P 14 | 332,67 | 336,67 | 346,63 | 360,2 | 362,68 | |
P 13 | 329,67 | 333,56 | 343,29 | 350,31 | 352,12 | |
P 12 | 323,63 | 327,32 | 336,57 | 342,24 | 344,88 | |
P 11 | 317,6 | 321,11 | 329,83 | 335,63 | 338,29 | |
P 10 | 313,64 | 315,25 | 324,1 | 328,54 | 331,35 | |
P 9 | 311,24 | 313,64 | 315,25 | 321,13 | 323,76 | |
P 8 | 307,51 | 309,61 | 312,28 | 314,43 | 319,37 | |
P 7 | 305,06 | 307,51 | 311,31 | 313,22 | 315,16 | |
P 6 | 306,15 | 300,99 | 303,17 | 308 | 309,24 | 311,49 |
P 5 | 309,19 | 302,16 | 301,26 | 302,77 | 303,92 | 306,58 |
Lesen Sie auch