Die nachfolgende Tabelle* mit der Gültigkeit 01.03.2024 bis 31.12.2024 zeigt das Gehalt mit einer Teilzeitbeschäftigung von 30 Stunden pro Woche. Herangezogen wurde die Arbeitszeit von 40 Stunden pro Woche, sprich den Bereich Ost. Beschäftigte im Bereich West arbeiten 39 Stunden pro Woche. Beschäftigte der Entgeltgruppe 11 Stufe 2 würden ab 01.03.2024 3.936,34 Euro erhalten.
EG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1842,38 | |||||
2 | 2033,88 | 2147,77 | 2248,27 | 2321,96 | 2368,84 | 2395,63 |
3 | 2167,88 | 2275,06 | 2362,13 | 2435,84 | 2482,72 | 2583,18 |
4 | 2301,83 | 2435,84 | 2549,69 | 2630,09 | 2683,67 | 2810,95 |
5 | 2435,84 | 2576,49 | 2697,09 | 2784,16 | 2837,75 | 2924,83 |
6 | 2603,28 | 2750,66 | 2884,64 | 2978,42 | 3032,02 | 3078,92 |
7 | 2770,77 | 2931,53 | 3072,21 | 3172,67 | 3239,68 | 3306,68 |
8 | 2971,75 | 3145,88 | 3293,27 | 3433,96 | 3574,61 | 3675,11 |
9 | 3172,67 | 3440,63 | 3701,92 | 3882,76 | 3949,75 | 4050,23 |
10 | 3373,65 | 3681,80 | 3983,21 | 4184,18 | 4324,85 | 4425,31 |
11 | 3608,09 | 3936,34 | 4224,37 | 4472,27 | 4679,90 | 4854,08 |
12 | 3842,56 | 4197,62 | 4552,61 | 4854,08 | 5148,83 | 5356,34 |
13 | 4110,51 | 4512,45 | 4900,95 | 5282,78 | 5577,51 | 5818,70 |
14 | 4378,47 | 4807,18 | 5222,49 | 5624,44 | 6006,26 | 6354,59 |
15 | 4679,90 | 5182,29 | 5664,60 | 6113,43 | 6528,76 | 6910,58 |
*Tabellenwerte in Euro
Lesen Sie auch