Die nachfolgende Tabelle* stellt den Gehaltsunterschied für Beschäftigte im öffentlichen Dienst der Verwaltung zwischen der Entgelttabelle mit der Gültigkeit 01.03.2024 bis 31.12.2024 und der Entgelttabelle mit der Gültigkeit 01.04.2021 bis 31.03.2022 dar. So bekommen Beschäftigte in der Entgeltgruppe 8 Stufe 5 ab 01.03.2024 524,81 Euro mehr als sie 2021 erhalten haben.

EG 1 2 3 4 5 6
1     377,42      
2 383,29 393,75 402,98 409,75 414,06 416,52
3 395,60 405,44 413,44 420,22 424,51 433,75
4 407,90 420,22 430,67 438,06 442,97 454,67
5 420,22 433,13 444,21 452,21 457,13 465,13
6 435,59 449,13 461,44 470,05 474,98 479,29
7 450,98 465,74 478,67 487,89 494,05 500,21
8 469,44 485,43 498,98 511,90 524,81 534,05
9 487,89 512,51 536,51 553,12 559,28 568,50
10 506,35 534,66 562,34 580,81 593,73 602,95
11 527,89 558,05 584,50 607,27 626,34 642,35
12 549,43 582,05 614,65 642,35 669,42 688,48
13 574,04 610,96 646,65 681,73 708,79 730,95
14 598,66 638,04 676,19 713,11 748,18 780,18
15 626,34 672,49 716,80 758,03 796,18 831,25

*Tabellenwerte in Euro


Lesen Sie auch