Die Inflation steigt kontinuierlich. Dadurch sinkt das Gehalt stetig trotz gleichem Bruttolohn. Welche Auswirkungen die Inflation auf das Gehalt im öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) hat, haben wir für Sie in den nachfolgenden Analysetabellen festgehalten. Als Inflationsrate haben wir den aktuellen Wert von Mai bis Juni 2022 in Höhe von 7,9 % herangezogen. Nach Abzug der Inflationsrate vom Tabellenbrutto ergibt sich ein signifikanter geringerer Wert, der das bereinigte Bruttogehalt (tabellenwirksames Bruttogehalt minus Inflationsrate) wiedergibt.
Weitere Fachthemen zum TV-L
- TV-L Gehaltsrechner 2022
- TV-L Rechner 2023
- TV-L allgemeine Entgelttabelle
- TV-L Kr Pflege Entgelttabelle
- Eingruppierung im TV-L
- Arbeitszeit im TV-L
- TV-L Urlaub
- TV-L Zulagen
- Tarifrunden im TV-L
- Gehalt für Doktoranden im TV-L
- Ärzte im TV-L
- Anrechnung Beamtenverhältnis im TV-L
- Erholungskur im TV-L
- TV-L Tarifvertrag und Anlagen
- Jubiläumsgeld im TV-L
In der zweiten TV-L-Analysetabelle haben wir die Inflationsrate für das Jahr 2021 in Höhe von 1,4 % vom Tabellenbrutto abgezogen und diesen Wert mit dem bereinigten Bruttoentgelt nach Abzug der Inflationsrate von 7,9 % verglichen und die Differenz zwischen den beiden Bruttogehältern ermittelt. Es ist interessant zu sehen, wie enorm die Lohndifferenz bei Annahme von zwei verschiedenen Inflationsraten sein kann.
TV-L Tabelle 2022: Bruttogehalt mit Abzug der Inflationsrate
Tabellenerklärung: Die Tabelle gibt das bereinigte Bruttogehalt in Euro nach Abzug der vom Bundesministerium für Statistik prognostizierten Inflationsrate von 7,9 % für das Jahr 2022 an.
Lesebeispiel: Das Gehalt der Entgeltgruppe E 13 Stufe 2 beträgt nach Abzug von 346,44 Euro (= 7,9 % Inflationsrate von 4.385,20 Euro gemäß der Entgelttabelle TV-L allgemein ab 01.01.2021 - 30.11.2022) 4.254,28 Euro. Das Bruttogehalt ist wegen der hohen Inflation also tatsächlich 346,44 Euro niedriger.
TV-L Entgelttabelle gültig bis 30.11.2022
Entgeltgruppe | Inflation | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
E 15Ü | 5955.87 | 6610.80 | 7232.37 | 7640.03 | 7740.31 | - | |
7,9 % | 5485,36 | 6088,55 | 6661,01 | 7036,47 | 7128,83 | - | |
E 15 | 4880.65 | 5247.42 | 5441.24 | 6129.64 | 6650.92 | 6850.45 | |
7,9 % | 4495,08 | 4832,87 | 5011,38 | 5645,40 | 6125,50 | 6309,26 | |
E 14 | 4418.91 | 4752.85 | 5026.88 | 5441.24 | 6076.14 | 6258.43 | |
7,9 % | 4069,82 | 4377,37 | 4629,76 | 5011,38 | 5596,12 | 5764,01 | |
E 13Ü | - | 4385.28 | 4619.20 | 5441.24 | 6076.14 | 6258.43 | |
7,9 % | - | 4038,84 | 4254,28 | 5011,38 | 5596,12 | 5764,01 | |
E 13 | 4074.30 | 4385.28 | 4619.20 | 5073.66 | 5701.88 | 5872.94 | |
7,9 % | 3752,43 | 4038,84 | 4254,28 | 4672,84 | 5251,43 | 5408,98 | |
E 12 | 3672.04 | 3930.82 | 4478.85 | 4960.05 | 5581.59 | 5749.03 | |
7,9 % | 3381,95 | 3620,29 | 4125,02 | 4568,21 | 5140,64 | 5294,86 | |
E 11 | 3553.15 | 3792.20 | 4064.48 | 4478.85 | 5080.35 | 5232.76 | |
7,9 % | 3272,45 | 3492,62 | 3743,39 | 4125,02 | 4679,00 | 4819,37 | |
E 10 |
3427.65 | 3662.23 | 3930.82 | 4204.82 | 4726.15 | 4867.94 | |
7,9 % | 3156,87 | 3372,91 | 3620,29 | 3872,64 | 4352,78 | 4483,37 | |
E 9b | 3051.16 | 3277.32 | 3424.65 | 3831.78 | 4178.10 | 4303.46 | |
7,9 % | 2810,12 | 3018,41 | 3154,10 | 3529,07 | 3848,03 | 3963,49 | |
E 9a | 3051.16 | 3277.32 | 3326.44 | 3424.65 | 3831.78 | 3945.49 | |
7,9 % | 2810,12 | 3018,41 | 3063,65 | 3154,10 | 3529,07 | 3633,80 | |
E 8 | 2866.21 | 3087.04 | 3209.79 | 3326.44 | 3455.35 | 3535.15 | |
7,9 % | 2639,78 | 2843,16 | 2956,22 | 3063,65 | 3182,38 | 3255,87 | |
E 7 | 2696.84 | 2912.50 | 3074.75 | 3197.52 | 3295.75 | 3381.67 | |
7,9 % | 2483,79 | 2682,41 | 2831,84 | 2944,92 | 3035,39 | 3114,52 | |
E 6 | 2651.42 | 2864.88 | 2983.94 | 3105.46 | 3185.24 | 3271.18 | |
7,9 % | 2441,96 | 2638,55 | 2748,21 | 2860,13 | 2933,61 | 3012,76 | |
E 5 | 2547.60 | 2757.73 | 2876.79 | 2989.89 | 3080.89 | 3142.28 | |
7,9 % | 2346,34 | 2539,87 | 2649,52 | 2753,69 | 2837,50 | 2894,04 | |
E 4 | 2432.59 | 2644.64 | 2793.45 | 2876.79 | 2960.14 | 3013.70 | |
7,9 % | 2240,42 | 2435,71 | 2572,77 | 2649,52 | 2726,29 | 2775,62 | |
E 3 | 2401.55 | 2608.91 | 2668.44 | 2763.68 | 2841.07 | 2906.55 | |
7,9 % | 2211,83 | 2402,81 | 2457,63 | 2545,35 | 2616,63 | 2676,93 | |
E 2Ü | 2305.31 | 2507.71 | 2585.10 | 2680.36 | 2745.84 | 2835.13 | |
7,9 % | 2123,19 | 2309,60 | 2380,88 | 2468,61 | 2528,92 | 2611,15 | |
E 2 | 2240.12 | 2436.27 | 2495.81 | 2555.33 | 2692.24 | 2835.13 | |
7,9 % | 2063,15 | 2243,80 | 2298,64 | 2353,46 | 2479,55 | 2611,15 | |
E 1 | - | 2037.44 | 2067.18 | 2102.90 | 2138.63 | 2227.92 | |
7,9 % | - | 1876,48 | 1903,87 | 1936,77 | 1969,68 | 2051,91 |
Entgelttabellen Vergleich nach Abzug der Inflation von 1,4 % für das Jahr 2021 und 7,9 % für Mai 2022
Tabellenerklärung: In der nachstehenden Analysetabelle ist das jeweils von der Inflationsrate bereinigte Bruttogehalt angegeben. Zudem ist zwischen beiden Gehältern nach Abzug der Inflationsraten die Differenz angegeben.
Lesebeispiel: Für die Entgeltgruppe E 12 Stufe 1 ergab sich im Jahr 2021 nach Abzug der Inflationsrate von 1,4 % ein Bruttogehalt von 3.620,63 Euro. Das ursprüngliche in der Entgelttabelle TV-L vom 01.01.2021 bis 30.11.2022 ausgewiesene Gehalt beträgt 3.672,04 Euro. Dieses gleiche Gehalt wurde nun noch einmal für den Abzug der aktuellen Inflationsrate in Höhe von 7,9 % (Mai / Juni 2022) herangezogen. Dadurch ergibt sich ein Tabellenwert von 3.381,95 Euro. Die Differenz zwischen dem Tabellenwert nach Abzug von 1,4 % und dem Tabellenwert nach Abzug von 7,9 % beträgt für die Entgeltgruppe E 12 Stufe 1 TV-L 238,68 Euro.
Entgeltgruppe | Inflation | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
E 15Ü | 1,4 % | 5872,49 | 6518,25 | 7131,12 | 7533,07 | 7631,95 | - |
Differenz | 387,13 | 429,70 | 470,10 | 496,60 | 503,12 | - | |
7,9 % | 5485,36 | 6088,55 | 6661,01 | 7036,47 | 7128,83 | - | |
E 15 | 1,4 % | 4812,32 | 5173,96 | 5365,06 | 6043,83 | 6557,81 | 6754,54 |
Differenz | 317,24 | 341,08 | 353,68 | 398,43 | 432,31 | 445,28 | |
7,9 % | 4495,08 | 4832,87 | 5011,38 | 5645,40 | 6125,50 | 6309,26 | |
E 14 | 1,4 % | 4357,05 | 4686,31 | 4956,50 | 5365,06 | 5991,07 | 6170,81 |
Differenz | 287,23 | 308,94 | 326,75 | 353,68 | 394,95 | 406,80 | |
7,9 % | 4069,82 | 4377,37 | 4629,76 | 5011,38 | 5596,12 | 5764,01 | |
E 13Ü | 1,4 % | - | 4323,89 | 4554,53 | 5365,06 | 5991,07 | 6170,81 |
Differenz | - | 285,04 | 300,25 | 353,68 | 394,95 | 406,80 | |
7,9 % | - | 4038,84 | 4254,28 | 5011,38 | 5596,12 | 5764,01 | |
E 13 | 1,4 % | 4017,26 | 4323,89 | 4554,53 | 5002,63 | 5622,05 | 5790,72 |
Differenz | 264,83 | 285,04 | 300,25 | 329,79 | 370,62 | 381,74 | |
7,9 % | 3752,43 | 4038,84 | 4254,28 | 4672,84 | 5251,43 | 5408,98 | |
E 12 | 1,4 % | 3620,63 | 3875,79 | 4416,15 | 4890,61 | 5503,45 | 5668,54 |
Differenz | 238,68 | 255,50 | 291,13 | 322,40 | 362,80 | 373,69 | |
7,9 % | 3381,95 | 3620,29 | 4125,02 | 4568,21 | 5140,64 | 5294,86 | |
E 11 | 1,4 % | 3503,41 | 3739,11 | 4007,58 | 4416,15 | 5009,23 | 5159,50 |
Differenz | 230,95 | 246,49 | 264,19 | 291,13 | 330,22 | 340,13 | |
7,9 % | 3272,45 | 3492,62 | 3743,39 | 4125,02 | 4679,00 | 4819,37 | |
E 10 |
1,4 % | 3379,66 | 3610,96 | 3875,79 | 4145,95 | 4659,98 | 4799,79 |
Differenz | 222,80 | 238,04 | 255,50 | 273,31 | 307,20 | 316,42 | |
7,9 % | 3156,87 | 3372,91 | 3620,29 | 3872,64 | 4352,78 | 4483,37 | |
E 9b | 1,4 % | 3008,44 | 3231,44 | 3376,70 | 3778,14 | 4119,61 | 4243,21 |
Differenz | 198,33 | 213,03 | 222,60 | 249,07 | 271,58 | 279,72 | |
7,9 % | 2810,12 | 3018,41 | 3154,10 | 3529,07 | 3848,03 | 3963,49 | |
E 9a | 1,4 % | 3008,44 | 3231,44 | 3279,87 | 3376,70 | 3778,14 | 3890,25 |
Differenz | 198,33 | 213,03 | 216,22 | 222,60 | 249,07 | 256,46 | |
7,9 % | 2810,12 | 3018,41 | 3063,65 | 3154,10 | 3529,07 | 3633,80 | |
E 8 | 1,4 % | 2826,08 | 3043,82 | 3164,85 | 3279,87 | 3406,98 | 3485,66 |
Differenz | 186,30 | 200,66 | 208,64 | 216,22 | 224,60 | 229,78 | |
7,9 % | 2639,78 | 2843,16 | 2956,22 | 3063,65 | 3182,38 | 3255,87 | |
E 7 | 1,4 % | 2659,08 | 2871,73 | 3031,70 | 3152,75 | 3249,61 | 3334,33 |
Differenz | 175,29 | 189,31 | 199,86 | 207,84 | 214,22 | 219,81 | |
7,9 % | 2483,79 | 2682,41 | 2831,84 | 2944,92 | 3035,39 | 3114,52 | |
E 6 | 1,4 % | 2614,30 | 2824,77 | 2942,16 | 3061,98 | 3140,65 | 3225,38 |
Differenz | 172,34 | 186,22 | 193,96 | 201,85 | 207,04 | 212,63 | |
7,9 % | 2441,96 | 2638,55 | 2748,21 | 2860,13 | 2933,61 | 3012,76 | |
E 5 | 1,4 % | 2511,93 | 2719,12 | 2836,51 | 2948,03 | 3037,76 | 3098,29 |
Differenz | 165,59 | 179,25 | 186,99 | 194,34 | 200,26 | 204,25 | |
7,9 % | 2346,34 | 2539,87 | 2649,52 | 2753,69 | 2837,50 | 2894,04 | |
E 4 | 1,4 % | 2398,53 | 2607,62 | 2754,34 | 2836,51 | 2918,70 | 2971,51 |
Differenz | 158,12 | 171,90 | 181,57 | 186,99 | 192,41 | 195,89 | |
7,9 % | 2240,42 | 2435,71 | 2572,77 | 2649,52 | 2726,29 | 2775,62 | |
E 3 | 1,4 % | 2367,93 | 2572,39 | 2631,08 | 2724,99 | 2801,30 | 2865,86 |
Differenz | 156,10 | 169,58 | 173,45 | 179,64 | 184,67 | 188,93 | |
7,9 % | 2211,83 | 2402,81 | 2457,63 | 2545,35 | 2616,63 | 2676,93 | |
E 2Ü | 1,4 % | 2273,04 | 2472,60 | 2548,91 | 2642,83 | 2707,40 | 2795,44 |
Differenz | 149,85 | 163,00 | 168,03 | 174,22 | 178,48 | 184,28 | |
7,9 % | 2123,19 | 2309,60 | 2380,88 | 2468,61 | 2528,92 | 2611,15 | |
E 2 | 1,4 % | 2208,76 | 2402,16 | 2460,87 | 2519,56 | 2654,55 | 2795,44 |
Differenz | 145,61 | 158,36 | 162,23 | 166,10 | 175,00 | 184,28 | |
7,9 % | 2063,15 | 2243,80 | 2298,64 | 2353,46 | 2479,55 | 2611,15 | |
E 1 | 1,4 % | - | 2008,92 | 2038,24 | 2073,46 | 2108,69 | 2196,73 |
Differenz | - | 132,43 | 134,37 | 136,69 | 139,01 | 144,81 | |
7,9 % | - | 1876,48 | 1903,87 | 1936,77 | 1969,68 | 2051,91 |