Die folgende Entgelttabelle* basiert auf die Gehaltstabelle TV-L Kr mit der Gültigkeit 01.12.2022 bis 31.10.2024. Sie zeigt den Lohn für Pflegebeschäftigte, wenn diese 70 Prozent der regulären Arbeitszeit, sprich 28 Stunden von 40 Stunden im Osten arbeiten gehen würden. Somit würden MItarbeiter der Entgeltgruppe Kr 9 Stufe 2 bei einer 70-prozentigen Teilzeitbeschäftigung 2.421,50 Euro statt 3.459,29 Euro bei einer regulären Vollzeitbeschäftigung erhalten.
EG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
KR 17 | 3303,69 | 3419,33 | 3790,90 | 4183,35 | 4426,88 | |
KR 16 | 3227,29 | 3340,42 | 3705,74 | 4131,58 | 4319,42 | |
KR 15 | 3157,97 | 3261,51 | 3520,36 | 3830,14 | 3948,46 | |
KR 14 | 3081,58 | 3182,61 | 3435,21 | 3778,38 | 3841,00 | |
KR 13 | 3005,18 | 3103,71 | 3350,02 | 3527,87 | 3573,80 | |
KR 12 | 2852,35 | 2945,89 | 3179,67 | 3323,30 | 3390,09 | |
KR 11 | 2699,56 | 2788,06 | 3009,35 | 3156,30 | 3223,09 | |
KR 10 | 2546,76 | 2630,24 | 2864,05 | 2976,78 | 3047,75 | |
KR 9 | 2421,50 | 2546,76 | 2630,24 | 2788,90 | 2855,70 | |
KR 8 | 2228,02 | 2336,59 | 2475,77 | 2588,20 | 2744,11 | |
KR 7 | 2099,74 | 2228,02 | 2425,39 | 2524,05 | 2625,69 | |
KR 6 | 1760,00 | 1882,72 | 2001,08 | 2252,70 | 2316,83 | 2435,23 |
KR 5 | 1686,17 | 1853,93 | 1902,43 | 1981,36 | 2040,56 | 2179,67 |
*Tabellenwerte in Euro
Weitere Fachthemen zum TV-L Kr