Die folgende Tabelle* zeigt das Entgelt für Pflegemitarbeiter im TV-L, wenn Beschäftigte 87,5 Prozent der regulären Arbeitszeit von 40 Stunden im Osten (38,5 Stunden im Westen) tätig sein würden. Beschäftigte der Entgeltgruppe Kr 14 Stufe 6 würden bei einer 87,5-prozentigen Teilzeitbeschäftigung 4.801,25 Euro statt 5.487,14 Euro bei einer regulären Vollzeitbeschäftigung erhalten. Zugrunde gelegt wurde die Entgelttabelle mit der Gültigkeit 01.12.2022 bis 31.10.2024.
EG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
KR 17 | 4129,62 | 4274,16 | 4738,62 | 5229,18 | 5533,60 | |
KR 16 | 4034,11 | 4175,53 | 4632,18 | 5164,47 | 5399,28 | |
KR 15 | 3947,47 | 4076,89 | 4400,45 | 4787,68 | 4935,57 | |
KR 14 | 3851,97 | 3978,27 | 4294,01 | 4722,97 | 4801,25 | |
KR 13 | 3756,47 | 3879,64 | 4187,52 | 4409,84 | 4467,25 | |
KR 12 | 3565,44 | 3682,36 | 3974,59 | 4154,12 | 4237,62 | |
KR 11 | 3374,45 | 3485,07 | 3761,69 | 3945,38 | 4028,87 | |
KR 10 | 3183,45 | 3287,80 | 3580,06 | 3720,97 | 3809,69 | |
KR 9 | 3026,88 | 3183,45 | 3287,80 | 3486,12 | 3569,62 | |
KR 8 | 2785,03 | 2920,73 | 3094,72 | 3235,25 | 3430,13 | |
KR 7 | 2624,68 | 2785,03 | 3031,74 | 3155,06 | 3282,12 | |
KR 6 | 2200,00 | 2353,40 | 2501,35 | 2815,87 | 2896,04 | 3044,04 |
KR 5 | 2107,71 | 2317,41 | 2378,03 | 2476,70 | 2550,70 | 2724,59 |
*Tabellenwerte in Euro
Weitere Fachthemen zum TV-L Kr