Die nachfolgende Tabelle* zeigt das Gehalt für Beschäftigte der Pflege im TV-L, wenn Beschäftigte 75 Prozent der regulären Arbeitszeit von 40 Stunden im Osten (38,5 Stunden im Westen) tätig sein würden. Beschäftigte der Entgeltgruppe Kr 9 Stufe 3 würden bei einer 75-prozentigen Teilzeitbeschäftigung 2.728,67 Euro statt 3.638,23 Euro bei einer regulären Vollzeitbeschäftigung erhalten. Zugrunde gelegt wurde die Entgelttabelle mit der Gültigkeit 01.12.2022 bis 31.10.2024.
EG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
KR 17 | 3539,67 | 3663,56 | 4061,68 | 4482,16 | 4743,08 | |
KR 16 | 3457,81 | 3579,02 | 3970,44 | 4426,69 | 4627,95 | |
KR 15 | 3383,54 | 3494,48 | 3771,81 | 4103,72 | 4230,49 | |
KR 14 | 3301,69 | 3409,94 | 3680,58 | 4048,26 | 4115,36 | |
KR 13 | 3219,83 | 3325,40 | 3589,31 | 3779,87 | 3829,07 | |
KR 12 | 3056,09 | 3156,31 | 3406,79 | 3560,68 | 3632,24 | |
KR 11 | 2892,38 | 2987,21 | 3224,30 | 3381,75 | 3453,32 | |
KR 10 | 2728,67 | 2818,12 | 3068,63 | 3189,41 | 3265,45 | |
KR 9 | 2594,47 | 2728,67 | 2818,12 | 2988,11 | 3059,68 | |
KR 8 | 2387,17 | 2503,49 | 2652,62 | 2773,07 | 2940,11 | |
KR 7 | 2249,72 | 2387,17 | 2598,63 | 2704,34 | 2813,24 | |
KR 6 | 1885,72 | 2017,20 | 2144,02 | 2413,61 | 2482,32 | 2609,18 |
KR 5 | 1806,61 | 1986,35 | 2038,31 | 2122,88 | 2186,32 | 2335,37 |
*Tabellenwerte in Euro
Weitere Fachthemen zum TV-L Kr